Thunderball 2004 results
Every Thunderball draw between 2004-01-03 and 2004-12-29 — 104 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20049 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Dec 29, 2004 | 1, 10, 26, 30, 33+ 14 | Rollover |
| Fri, Dec 24, 2004 | 1, 5, 6, 21, 22+ 13 | Rollover |
| Wed, Dec 22, 2004 | 3, 8, 12, 20, 21+ 11 | Rollover |
| Sat, Dec 18, 2004 | 3, 4, 5, 8, 14+ 3 | Rollover |
| Wed, Dec 15, 2004 | 11, 14, 16, 31, 34+ 11 | Rollover |
| Sat, Dec 11, 2004 | 2, 11, 13, 18, 26+ 14 | Rollover |
| Wed, Dec 8, 2004 | 6, 14, 24, 26, 27+ 11 | Rollover |
| Sat, Dec 4, 2004 | 4, 10, 27, 31, 34+ 9 | Rollover |
| Wed, Dec 1, 2004 | 8, 15, 18, 26, 31+ 11 | Rollover |
November 20048 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 27, 2004 | 11, 18, 22, 28, 33+ 14 | Rollover |
| Wed, Nov 24, 2004 | 3, 7, 8, 23, 27+ 11 | Rollover |
| Sat, Nov 20, 2004 | 2, 4, 5, 9, 10+ 4 | Rollover |
| Wed, Nov 17, 2004 | 14, 18, 26, 31, 34+ 13 | Rollover |
| Sat, Nov 13, 2004 | 7, 12, 18, 25, 28+ 3 | Rollover |
| Wed, Nov 10, 2004 | 1, 5, 6, 14, 16+ 12 | Rollover |
| Sat, Nov 6, 2004 | 2, 9, 16, 19, 20+ 11 | Rollover |
| Wed, Nov 3, 2004 | 7, 9, 17, 25, 27+ 5 | Rollover |
October 20049 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Oct 30, 2004 | 1, 11, 16, 28, 29+ 5 | Rollover |
| Wed, Oct 27, 2004 | 4, 6, 12, 14, 16+ 5 | Rollover |
| Sat, Oct 23, 2004 | 3, 17, 18, 19, 21+ 13 | Rollover |
| Wed, Oct 20, 2004 | 16, 18, 19, 20, 29+ 1 | Rollover |
| Sat, Oct 16, 2004 | 10, 13, 27, 29, 34+ 8 | Rollover |
| Wed, Oct 13, 2004 | 5, 7, 18, 19, 23+ 5 | Rollover |
| Sat, Oct 9, 2004 | 3, 10, 16, 25, 28+ 11 | Rollover |
| Wed, Oct 6, 2004 | 2, 3, 21, 25, 27+ 4 | Rollover |
| Sat, Oct 2, 2004 | 1, 3, 4, 15, 25+ 9 | Rollover |
September 20049 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Sep 29, 2004 | 1, 2, 5, 21, 32+ 13 | Rollover |
| Sat, Sep 25, 2004 | 7, 12, 22, 24, 33+ 7 | Rollover |
| Wed, Sep 22, 2004 | 6, 13, 14, 26, 33+ 8 | Rollover |
| Sat, Sep 18, 2004 | 8, 13, 18, 30, 33+ 5 | Rollover |
| Wed, Sep 15, 2004 | 4, 15, 18, 19, 27+ 2 | Rollover |
| Sat, Sep 11, 2004 | 1, 7, 16, 17, 33+ 11 | Rollover |
| Wed, Sep 8, 2004 | 15, 18, 19, 21, 24+ 7 | Rollover |
| Sat, Sep 4, 2004 | 6, 22, 23, 28, 33+ 8 | Rollover |
| Wed, Sep 1, 2004 | 23, 24, 25, 27, 31+ 2 | Rollover |
August 20048 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 28, 2004 | 2, 14, 26, 28, 29+ 13 | Rollover |
| Wed, Aug 25, 2004 | 5, 22, 25, 27, 31+ 12 | Rollover |
| Sat, Aug 21, 2004 | 8, 12, 25, 26, 33+ 4 | Rollover |
| Wed, Aug 18, 2004 | 8, 10, 11, 13, 18+ 9 | Rollover |
| Sat, Aug 14, 2004 | 3, 7, 11, 21, 24+ 2 | Rollover |
| Wed, Aug 11, 2004 | 9, 22, 25, 31, 33+ 13 | Rollover |
| Sat, Aug 7, 2004 | 2, 11, 25, 26, 28+ 5 | Rollover |
| Wed, Aug 4, 2004 | 7, 10, 20, 23, 25+ 3 | Rollover |
July 20049 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jul 31, 2004 | 1, 2, 3, 8, 29+ 13 | Rollover |
| Wed, Jul 28, 2004 | 7, 11, 14, 15, 17+ 5 | Rollover |
| Sat, Jul 24, 2004 | 4, 16, 18, 20, 30+ 8 | Rollover |
| Wed, Jul 21, 2004 | 7, 8, 9, 25, 30+ 14 | Rollover |
| Sat, Jul 17, 2004 | 2, 6, 15, 28, 29+ 5 | Rollover |
| Wed, Jul 14, 2004 | 1, 10, 14, 18, 32+ 13 | Rollover |
| Sat, Jul 10, 2004 | 8, 9, 10, 19, 33+ 11 | Rollover |
| Wed, Jul 7, 2004 | 2, 9, 15, 30, 32+ 7 | Rollover |
| Sat, Jul 3, 2004 | 6, 9, 16, 18, 23+ 2 | Rollover |
June 20049 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jun 30, 2004 | 2, 3, 7, 10, 24+ 14 | Rollover |
| Sat, Jun 26, 2004 | 4, 10, 29, 31, 33+ 1 | Rollover |
| Wed, Jun 23, 2004 | 7, 17, 18, 22, 26+ 6 | Rollover |
| Sat, Jun 19, 2004 | 4, 6, 11, 16, 30+ 5 | Rollover |
| Wed, Jun 16, 2004 | 7, 22, 27, 28, 30+ 5 | Rollover |
| Sat, Jun 12, 2004 | 16, 17, 18, 19, 29+ 6 | Rollover |
| Wed, Jun 9, 2004 | 12, 15, 20, 29, 30+ 7 | Rollover |
| Sat, Jun 5, 2004 | 5, 11, 13, 15, 18+ 11 | Rollover |
| Wed, Jun 2, 2004 | 2, 3, 7, 16, 26+ 7 | Rollover |
May 20049 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, May 29, 2004 | 6, 11, 12, 13, 27+ 3 | Rollover |
| Wed, May 26, 2004 | 5, 10, 16, 25, 26+ 9 | Rollover |
| Sat, May 22, 2004 | 3, 13, 20, 24, 28+ 14 | Rollover |
| Wed, May 19, 2004 | 5, 12, 15, 24, 27+ 11 | Rollover |
| Sat, May 15, 2004 | 1, 5, 7, 14, 24+ 14 | Rollover |
| Wed, May 12, 2004 | 2, 6, 8, 16, 18+ 12 | Rollover |
| Sat, May 8, 2004 | 2, 5, 7, 22, 31+ 12 | Rollover |
| Wed, May 5, 2004 | 4, 10, 19, 21, 25+ 9 | Rollover |
| Sat, May 1, 2004 | 10, 21, 26, 28, 33+ 8 | Rollover |
April 20048 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Apr 28, 2004 | 16, 20, 26, 28, 30+ 2 | Rollover |
| Sat, Apr 24, 2004 | 1, 7, 16, 20, 28+ 7 | Rollover |
| Wed, Apr 21, 2004 | 3, 6, 10, 22, 32+ 6 | Rollover |
| Sat, Apr 17, 2004 | 5, 6, 18, 19, 23+ 5 | Rollover |
| Wed, Apr 14, 2004 | 4, 14, 17, 20, 34+ 2 | Rollover |
| Sat, Apr 10, 2004 | 1, 9, 14, 32, 34+ 6 | Rollover |
| Wed, Apr 7, 2004 | 8, 10, 20, 23, 24+ 2 | Rollover |
| Sat, Apr 3, 2004 | 2, 18, 21, 28, 29+ 11 | Rollover |
March 20049 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Mar 31, 2004 | 13, 17, 25, 33, 34+ 3 | Rollover |
| Sat, Mar 27, 2004 | 11, 12, 13, 26, 30+ 2 | Rollover |
| Wed, Mar 24, 2004 | 2, 6, 8, 14, 24+ 5 | Rollover |
| Sat, Mar 20, 2004 | 4, 11, 22, 25, 34+ 6 | Rollover |
| Wed, Mar 17, 2004 | 2, 4, 17, 24, 25+ 11 | Rollover |
| Sat, Mar 13, 2004 | 13, 20, 22, 23, 29+ 3 | Rollover |
| Wed, Mar 10, 2004 | 7, 11, 15, 16, 19+ 8 | Rollover |
| Sat, Mar 6, 2004 | 7, 12, 22, 23, 33+ 12 | Rollover |
| Wed, Mar 3, 2004 | 2, 7, 8, 11, 20+ 14 | Rollover |
February 20048 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Feb 28, 2004 | 13, 20, 22, 23, 27+ 5 | Rollover |
| Wed, Feb 25, 2004 | 12, 21, 22, 27, 30+ 4 | Rollover |
| Sat, Feb 21, 2004 | 1, 11, 22, 27, 31+ 8 | Rollover |
| Wed, Feb 18, 2004 | 17, 20, 25, 26, 34+ 9 | Rollover |
| Sat, Feb 14, 2004 | 10, 16, 21, 26, 29+ 5 | Rollover |
| Wed, Feb 11, 2004 | 2, 3, 8, 26, 32+ 4 | Rollover |
| Sat, Feb 7, 2004 | 8, 13, 14, 23, 25+ 4 | Rollover |
| Wed, Feb 4, 2004 | 7, 24, 26, 27, 29+ 5 | Rollover |
January 20049 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jan 31, 2004 | 6, 9, 23, 30, 34+ 5 | Rollover |
| Wed, Jan 28, 2004 | 2, 7, 16, 18, 20+ 14 | Rollover |
| Sat, Jan 24, 2004 | 2, 16, 26, 28, 31+ 8 | Rollover |
| Wed, Jan 21, 2004 | 3, 12, 17, 27, 32+ 9 | Rollover |
| Sat, Jan 17, 2004 | 3, 7, 10, 28, 32+ 12 | Rollover |
| Wed, Jan 14, 2004 | 2, 8, 14, 20, 22+ 13 | Rollover |
| Sat, Jan 10, 2004 | 6, 8, 12, 22, 33+ 11 | Rollover |
| Wed, Jan 7, 2004 | 1, 7, 12, 15, 23+ 9 | Rollover |
| Sat, Jan 3, 2004 | 10, 14, 21, 24, 31+ 3 | Rollover |