Thunderball 2002 results
Every Thunderball draw between 2002-01-05 and 2002-12-28 — 62 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20028 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Dec 28, 2002 | 3, 6, 9, 11, 31+ 10 | Rollover |
| Tue, Dec 24, 2002 | 18, 24, 25, 26, 34+ 11 | Rollover |
| Sat, Dec 21, 2002 | 3, 9, 16, 21, 27+ 3 | Rollover |
| Wed, Dec 18, 2002 | 9, 11, 15, 20, 26+ 12 | Rollover |
| Sat, Dec 14, 2002 | 3, 7, 10, 12, 23+ 6 | Rollover |
| Wed, Dec 11, 2002 | 9, 11, 13, 20, 29+ 14 | Rollover |
| Sat, Dec 7, 2002 | 2, 11, 12, 15, 16+ 7 | Rollover |
| Wed, Dec 4, 2002 | 10, 24, 30, 32, 33+ 12 | Rollover |
November 20029 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 30, 2002 | 2, 3, 10, 19, 31+ 8 | Rollover |
| Wed, Nov 27, 2002 | 1, 6, 13, 20, 23+ 8 | Rollover |
| Sat, Nov 23, 2002 | 12, 23, 25, 26, 29+ 9 | Rollover |
| Wed, Nov 20, 2002 | 8, 11, 12, 24, 31+ 4 | Rollover |
| Sat, Nov 16, 2002 | 2, 7, 12, 15, 23+ 7 | Rollover |
| Wed, Nov 13, 2002 | 2, 17, 21, 25, 33+ 9 | Rollover |
| Sat, Nov 9, 2002 | 3, 6, 24, 26, 31+ 4 | Rollover |
| Wed, Nov 6, 2002 | 1, 4, 7, 26, 29+ 11 | Rollover |
| Sat, Nov 2, 2002 | 5, 6, 27, 30, 32+ 5 | Rollover |
October 20026 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Oct 30, 2002 | 6, 11, 12, 15, 33+ 2 | Rollover |
| Sat, Oct 26, 2002 | 6, 21, 30, 32, 34+ 13 | Rollover |
| Wed, Oct 23, 2002 | 4, 5, 9, 12, 19+ 12 | Rollover |
| Sat, Oct 19, 2002 | 4, 8, 17, 27, 28+ 7 | Rollover |
| Sat, Oct 12, 2002 | 1, 7, 19, 23, 27+ 7 | Rollover |
| Sat, Oct 5, 2002 | 4, 10, 21, 22, 26+ 4 | Rollover |
September 20024 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Sep 28, 2002 | 13, 16, 18, 25, 27+ 14 | Rollover |
| Sat, Sep 21, 2002 | 6, 16, 19, 20, 30+ 7 | Rollover |
| Sat, Sep 14, 2002 | 2, 6, 8, 18, 28+ 4 | Rollover |
| Sat, Sep 7, 2002 | 14, 18, 24, 33, 34+ 6 | Rollover |
August 20025 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 31, 2002 | 8, 9, 14, 32, 33+ 14 | Rollover |
| Sat, Aug 24, 2002 | 4, 14, 18, 29, 31+ 8 | Rollover |
| Sat, Aug 17, 2002 | 1, 15, 18, 27, 34+ 3 | Rollover |
| Sat, Aug 10, 2002 | 12, 16, 20, 28, 30+ 11 | Rollover |
| Sat, Aug 3, 2002 | 4, 8, 9, 16, 27+ 2 | Rollover |
July 20024 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jul 27, 2002 | 1, 22, 27, 31, 32+ 12 | Rollover |
| Sat, Jul 20, 2002 | 2, 14, 16, 18, 29+ 13 | Rollover |
| Sat, Jul 13, 2002 | 5, 6, 15, 24, 26+ 5 | Rollover |
| Sat, Jul 6, 2002 | 13, 14, 21, 23, 33+ 3 | Rollover |
June 20025 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 29, 2002 | 10, 22, 23, 30, 32+ 10 | Rollover |
| Sat, Jun 22, 2002 | 1, 25, 30, 31, 32+ 12 | Rollover |
| Sat, Jun 15, 2002 | 3, 4, 22, 25, 28+ 1 | Rollover |
| Sat, Jun 8, 2002 | 4, 13, 14, 17, 22+ 13 | Rollover |
| Sat, Jun 1, 2002 | 15, 25, 27, 28, 30+ 2 | Rollover |
May 20024 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, May 25, 2002 | 1, 2, 20, 27, 28+ 4 | Rollover |
| Sat, May 18, 2002 | 1, 8, 13, 18, 29+ 9 | Rollover |
| Sat, May 11, 2002 | 1, 9, 19, 22, 25+ 8 | Rollover |
| Sat, May 4, 2002 | 2, 5, 12, 21, 30+ 13 | Rollover |
April 20024 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Apr 27, 2002 | 1, 6, 12, 24, 28+ 7 | Rollover |
| Sat, Apr 20, 2002 | 4, 15, 18, 24, 28+ 12 | Rollover |
| Sat, Apr 13, 2002 | 1, 16, 18, 25, 34+ 4 | Rollover |
| Sat, Apr 6, 2002 | 5, 14, 15, 20, 32+ 2 | Rollover |
March 20025 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 30, 2002 | 19, 25, 26, 28, 34+ 2 | Rollover |
| Sat, Mar 23, 2002 | 3, 9, 16, 26, 30+ 14 | Rollover |
| Sat, Mar 16, 2002 | 7, 9, 13, 19, 28+ 1 | Rollover |
| Sat, Mar 9, 2002 | 3, 5, 6, 8, 32+ 14 | Rollover |
| Sat, Mar 2, 2002 | 1, 3, 19, 20, 34+ 9 | Rollover |
February 20024 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Feb 23, 2002 | 6, 20, 21, 27, 34+ 14 | Rollover |
| Sat, Feb 16, 2002 | 2, 4, 14, 18, 27+ 13 | Rollover |
| Sat, Feb 9, 2002 | 5, 7, 8, 10, 25+ 7 | Rollover |
| Sat, Feb 2, 2002 | 5, 10, 16, 21, 24+ 12 | Rollover |
January 20024 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jan 26, 2002 | 2, 8, 9, 18, 22+ 14 | Rollover |
| Sat, Jan 19, 2002 | 2, 5, 17, 20, 25+ 5 | Rollover |
| Sat, Jan 12, 2002 | 1, 5, 6, 16, 21+ 2 | Rollover |
| Sat, Jan 5, 2002 | 8, 24, 25, 28, 32+ 11 | Rollover |