Lotto 2020 results
Every Lotto draw between 2020-01-01 and 2020-12-30 — 105 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Dec 30, 2020 | 11, 17, 21, 24, 37, 49+ 45 | Rollover |
| Sat, Dec 26, 2020 | 26, 43, 44, 46, 52, 55+ 6 | Rollover |
| Wed, Dec 23, 2020 | 20, 42, 48, 51, 52, 54+ 21 | Rollover |
| Sat, Dec 19, 2020 | 4, 10, 14, 21, 27, 28+ 23 | Rollover |
| Wed, Dec 16, 2020 | 2, 28, 30, 36, 38, 43+ 33 | Rollover |
| Sat, Dec 12, 2020 | 13, 38, 39, 49, 53, 56+ 59 | £3.8M |
| Wed, Dec 9, 2020 | 7, 8, 10, 14, 28, 33+ 26 | £2.7M |
| Sat, Dec 5, 2020 | 13, 38, 47, 51, 52, 59+ 18 | Rollover |
| Wed, Dec 2, 2020 | 16, 22, 26, 38, 39, 47+ 48 | Rollover |
November 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 28, 2020 | 9, 27, 35, 45, 46, 57+ 32 | Rollover |
| Wed, Nov 25, 2020 | 11, 18, 30, 33, 44, 55+ 48 | Rollover |
| Sat, Nov 21, 2020 | 23, 32, 37, 49, 54, 57+ 47 | Rollover |
| Wed, Nov 18, 2020 | 18, 26, 27, 28, 41, 54+ 45 | Rollover |
| Sat, Nov 14, 2020 | 25, 37, 39, 44, 50, 56+ 13 | Rollover |
| Wed, Nov 11, 2020 | 6, 36, 46, 49, 50, 59+ 38 | Rollover |
| Sat, Nov 7, 2020 | 3, 33, 45, 50, 52, 56+ 44 | Rollover |
| Wed, Nov 4, 2020 | 10, 20, 28, 32, 35, 50+ 24 | Rollover |
October 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Oct 31, 2020 | 1, 6, 16, 34, 49, 59+ 35 | Rollover |
| Wed, Oct 28, 2020 | 11, 18, 27, 38, 47, 59+ 14 | Rollover |
| Sat, Oct 24, 2020 | 13, 18, 19, 47, 53, 57+ 44 | Rollover |
| Wed, Oct 21, 2020 | 9, 12, 27, 28, 29, 44+ 8 | Rollover |
| Sat, Oct 17, 2020 | 26, 32, 38, 41, 49, 51+ 46 | Rollover |
| Wed, Oct 14, 2020 | 9, 12, 28, 31, 46, 50+ 10 | £9.0M |
| Sat, Oct 10, 2020 | 11, 21, 36, 45, 49, 56+ 2 | Rollover |
| Wed, Oct 7, 2020 | 12, 18, 37, 52, 56, 58+ 53 | Rollover |
| Sat, Oct 3, 2020 | 1, 4, 13, 24, 27, 47+ 2 | Rollover |
September 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Sep 30, 2020 | 10, 25, 34, 41, 46, 55+ 36 | Rollover |
| Sat, Sep 26, 2020 | 1, 19, 35, 38, 54, 55+ 45 | Rollover |
| Wed, Sep 23, 2020 | 8, 17, 28, 35, 47, 51+ 52 | Rollover |
| Sat, Sep 19, 2020 | 9, 13, 39, 49, 52, 53+ 56 | Rollover |
| Wed, Sep 16, 2020 | 16, 20, 29, 33, 47, 49+ 45 | Rollover |
| Sat, Sep 12, 2020 | 5, 23, 36, 37, 42, 52+ 14 | Rollover |
| Wed, Sep 9, 2020 | 11, 13, 33, 48, 50, 56+ 55 | Rollover |
| Sat, Sep 5, 2020 | 3, 11, 28, 36, 38, 47+ 32 | Rollover |
| Wed, Sep 2, 2020 | 11, 15, 45, 54, 55, 58+ 12 | Rollover |
August 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 29, 2020 | 5, 10, 21, 47, 51, 57+ 16 | Rollover |
| Wed, Aug 26, 2020 | 4, 8, 24, 27, 31, 39+ 45 | Rollover |
| Sat, Aug 22, 2020 | 19, 23, 24, 28, 37, 51+ 12 | Rollover |
| Wed, Aug 19, 2020 | 21, 22, 32, 36, 45, 50+ 5 | Rollover |
| Sat, Aug 15, 2020 | 10, 14, 16, 22, 25, 34+ 21 | £10.8M |
| Wed, Aug 12, 2020 | 6, 8, 27, 31, 37, 51+ 20 | Rollover |
| Sat, Aug 8, 2020 | 2, 40, 49, 53, 56, 58+ 41 | Rollover |
| Wed, Aug 5, 2020 | 1, 28, 42, 43, 51, 58+ 36 | Rollover |
| Sat, Aug 1, 2020 | 4, 10, 13, 24, 53, 56+ 22 | Rollover |
July 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jul 29, 2020 | 1, 24, 39, 46, 49, 52+ 51 | £5.1M |
| Sat, Jul 25, 2020 | 10, 13, 14, 18, 33, 34+ 15 | Rollover |
| Wed, Jul 22, 2020 | 2, 7, 11, 23, 37, 45+ 19 | £2M |
| Sat, Jul 18, 2020 | 1, 20, 24, 32, 33, 42+ 30 | Rollover |
| Wed, Jul 15, 2020 | 9, 27, 29, 37, 44, 53+ 49 | Rollover |
| Sat, Jul 11, 2020 | 9, 10, 14, 17, 32, 58+ 22 | Rollover |
| Wed, Jul 8, 2020 | 5, 18, 22, 31, 50, 59+ 30 | Rollover |
| Sat, Jul 4, 2020 | 32, 33, 34, 48, 52, 57+ 13 | Rollover |
| Wed, Jul 1, 2020 | 1, 8, 24, 27, 29, 55+ 4 | Rollover |
June 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 27, 2020 | 2, 15, 19, 33, 37, 43+ 12 | £7.5M |
| Wed, Jun 24, 2020 | 1, 8, 33, 50, 52, 57+ 41 | Rollover |
| Sat, Jun 20, 2020 | 7, 21, 26, 30, 40, 48+ 13 | Rollover |
| Wed, Jun 17, 2020 | 2, 9, 33, 39, 48, 54+ 43 | Rollover |
| Sat, Jun 13, 2020 | 10, 12, 19, 21, 35, 51+ 42 | Rollover |
| Wed, Jun 10, 2020 | 20, 26, 50, 51, 55, 57+ 40 | Rollover |
| Sat, Jun 6, 2020 | 3, 6, 12, 17, 35, 40+ 33 | Rollover |
| Wed, Jun 3, 2020 | 1, 2, 5, 11, 14, 33+ 48 | £2M |
May 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, May 30, 2020 | 2, 6, 8, 32, 33, 35+ 45 | £7.5M |
| Wed, May 27, 2020 | 4, 7, 19, 23, 34, 38+ 46 | Rollover |
| Sat, May 23, 2020 | 15, 37, 38, 42, 45, 59+ 54 | Rollover |
| Wed, May 20, 2020 | 7, 24, 26, 37, 40, 57+ 44 | Rollover |
| Sat, May 16, 2020 | 4, 20, 21, 44, 48, 52+ 34 | £10.8M |
| Wed, May 13, 2020 | 14, 16, 19, 31, 38, 47+ 20 | Rollover |
| Sat, May 9, 2020 | 7, 18, 21, 26, 42, 50+ 59 | Rollover |
| Wed, May 6, 2020 | 23, 29, 32, 48, 49, 51+ 13 | Rollover |
| Sat, May 2, 2020 | 14, 18, 23, 39, 44, 52+ 47 | Rollover |
April 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Apr 29, 2020 | 16, 17, 32, 36, 40, 47+ 4 | Rollover |
| Sat, Apr 25, 2020 | 3, 9, 21, 25, 28, 59+ 36 | Rollover |
| Wed, Apr 22, 2020 | 3, 8, 18, 47, 50, 59+ 12 | Rollover |
| Sat, Apr 18, 2020 | 3, 6, 31, 43, 46, 53+ 26 | Rollover |
| Wed, Apr 15, 2020 | 25, 37, 38, 43, 54, 57+ 17 | Rollover |
| Sat, Apr 11, 2020 | 20, 28, 30, 31, 44, 55+ 50 | Rollover |
| Wed, Apr 8, 2020 | 1, 4, 19, 20, 41, 45+ 7 | Rollover |
| Sat, Apr 4, 2020 | 4, 22, 28, 39, 45, 49+ 25 | Rollover |
| Wed, Apr 1, 2020 | 4, 16, 17, 22, 27, 52+ 30 | Rollover |
March 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 28, 2020 | 8, 14, 27, 33, 46, 49+ 11 | Rollover |
| Wed, Mar 25, 2020 | 11, 24, 25, 39, 53, 57+ 9 | Rollover |
| Sat, Mar 21, 2020 | 12, 26, 29, 34, 56, 58+ 41 | Rollover |
| Wed, Mar 18, 2020 | 3, 7, 11, 19, 27, 52+ 5 | £1M |
| Sat, Mar 14, 2020 | 7, 22, 30, 38, 42, 47+ 14 | £4.0M |
| Wed, Mar 11, 2020 | 10, 39, 45, 46, 52, 54+ 12 | Rollover |
| Sat, Mar 7, 2020 | 5, 29, 35, 36, 40, 44+ 42 | Rollover |
| Wed, Mar 4, 2020 | 4, 7, 14, 19, 50, 56+ 8 | Rollover |
February 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Feb 29, 2020 | 25, 32, 34, 52, 55, 58+ 9 | Rollover |
| Wed, Feb 26, 2020 | 19, 20, 27, 49, 52, 57+ 4 | Rollover |
| Sat, Feb 22, 2020 | 21, 23, 25, 27, 36, 47+ 17 | Rollover |
| Wed, Feb 19, 2020 | 7, 18, 21, 27, 28, 48+ 10 | Rollover |
| Sat, Feb 15, 2020 | 10, 11, 33, 41, 45, 54+ 18 | £3.8M |
| Wed, Feb 12, 2020 | 2, 3, 5, 27, 51, 54+ 6 | £5.1M |
| Sat, Feb 8, 2020 | 8, 35, 42, 43, 54, 59+ 21 | Rollover |
| Wed, Feb 5, 2020 | 20, 31, 39, 42, 43, 48+ 1 | £2M |
| Sat, Feb 1, 2020 | 7, 42, 44, 47, 58, 59+ 52 | Rollover |
January 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jan 29, 2020 | 7, 23, 40, 42, 47, 59+ 58 | Rollover |
| Sat, Jan 25, 2020 | 18, 30, 33, 39, 54, 55+ 21 | Rollover |
| Wed, Jan 22, 2020 | 19, 23, 25, 29, 30, 36+ 14 | Rollover |
| Sat, Jan 18, 2020 | 14, 29, 35, 41, 42, 55+ 11 | Rollover |
| Wed, Jan 15, 2020 | 15, 25, 50, 52, 54, 55+ 28 | Rollover |
| Sat, Jan 11, 2020 | 27, 28, 46, 51, 55, 57+ 14 | £7.2M |
| Wed, Jan 8, 2020 | 2, 23, 42, 47, 50, 59+ 32 | Rollover |
| Sat, Jan 4, 2020 | 3, 13, 14, 34, 50, 51+ 11 | Rollover |
| Wed, Jan 1, 2020 | 13, 20, 30, 38, 50, 55+ 5 | £5.4M |