UTC --:--·
live
HomeUKUnited KingdomLotto2019104 draws

Lotto 2019 results

Every Lotto draw between 2019-01-02 and 2019-12-28104 draws total. Click a draw for full division payouts.

December 20198 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Dec 28, 20191, 2, 12, 23, 41, 55+ 9Rollover
Wed, Dec 25, 20195, 10, 11, 45, 54, 58+ 40Rollover
Sat, Dec 21, 201912, 27, 33, 36, 42, 45+ 26Rollover
Wed, Dec 18, 201913, 15, 36, 44, 50, 56+ 45£2M
Sat, Dec 14, 20192, 21, 23, 32, 44, 49+ 56Rollover
Wed, Dec 11, 20197, 14, 16, 33, 35, 47+ 25Rollover
Sat, Dec 7, 20196, 20, 27, 34, 35, 57+ 39Rollover
Wed, Dec 4, 20199, 13, 21, 25, 28, 31+ 1Rollover

November 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Nov 30, 20198, 16, 24, 36, 40, 57+ 51Rollover
Wed, Nov 27, 20197, 16, 22, 39, 48, 55+ 50Rollover
Sat, Nov 23, 201923, 25, 28, 38, 47, 58+ 31Rollover
Wed, Nov 20, 20198, 17, 31, 47, 49, 52+ 12Rollover
Sat, Nov 16, 20192, 10, 25, 51, 56, 59+ 17Rollover
Wed, Nov 13, 20191, 2, 7, 9, 44, 55+ 39Rollover
Sat, Nov 9, 20192, 11, 16, 46, 51, 58+ 31Rollover
Wed, Nov 6, 201917, 22, 25, 27, 32, 35+ 5£6.3M
Sat, Nov 2, 201913, 16, 28, 34, 41, 56+ 40Rollover

October 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Oct 30, 20192, 8, 19, 41, 51, 56+ 23Rollover
Sat, Oct 26, 201916, 23, 26, 38, 56, 59+ 32Rollover
Wed, Oct 23, 20195, 29, 30, 39, 53, 58+ 19Rollover
Sat, Oct 19, 20198, 15, 17, 31, 33, 52+ 13Rollover
Wed, Oct 16, 20194, 5, 18, 29, 40, 47+ 57Rollover
Sat, Oct 12, 201923, 27, 30, 36, 40, 42+ 58Rollover
Wed, Oct 9, 201914, 22, 40, 44, 55, 58+ 12Rollover
Sat, Oct 5, 20194, 8, 12, 13, 32, 34+ 58Rollover
Wed, Oct 2, 201913, 15, 20, 37, 42, 47+ 49Rollover

September 20198 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Sep 28, 20192, 19, 21, 23, 29, 42+ 26Rollover
Wed, Sep 25, 20193, 4, 16, 39, 43, 52+ 47Rollover
Sat, Sep 21, 201918, 23, 32, 33, 34, 41+ 54Rollover
Wed, Sep 18, 20191, 25, 28, 34, 39, 57+ 50Rollover
Sat, Sep 14, 20196, 10, 14, 19, 26, 43+ 28Rollover
Wed, Sep 11, 20194, 9, 26, 35, 38, 53+ 30Rollover
Sat, Sep 7, 20193, 13, 27, 30, 32, 37+ 8Rollover
Wed, Sep 4, 201911, 13, 32, 40, 45, 49+ 39Rollover

August 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Aug 31, 20195, 10, 16, 26, 41, 58+ 15Rollover
Wed, Aug 28, 20191, 40, 41, 49, 52, 57+ 43Rollover
Sat, Aug 24, 201927, 36, 39, 45, 46, 55+ 38Rollover
Wed, Aug 21, 201911, 14, 26, 51, 53, 58+ 30Rollover
Sat, Aug 17, 20196, 9, 10, 41, 46, 58+ 45Rollover
Wed, Aug 14, 201914, 16, 24, 28, 30, 53+ 23Rollover
Sat, Aug 10, 20195, 8, 9, 17, 23, 29+ 49Rollover
Wed, Aug 7, 20197, 11, 36, 44, 52, 58+ 31Rollover
Sat, Aug 3, 20198, 30, 34, 44, 45, 57+ 31Rollover

July 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jul 31, 20199, 18, 20, 42, 43, 46+ 30Rollover
Sat, Jul 27, 201914, 19, 30, 45, 48, 58+ 3Rollover
Wed, Jul 24, 20192, 4, 17, 28, 37, 45+ 22£5.1M
Sat, Jul 20, 201914, 18, 23, 28, 36, 37+ 32Rollover
Wed, Jul 17, 20195, 8, 40, 41, 43, 45+ 23Rollover
Sat, Jul 13, 201918, 25, 29, 32, 35, 58+ 12Rollover
Wed, Jul 10, 20194, 10, 11, 17, 53, 54+ 6Rollover
Sat, Jul 6, 201924, 30, 44, 50, 56, 57+ 9Rollover
Wed, Jul 3, 201910, 20, 27, 29, 38, 52+ 57Rollover

June 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Jun 29, 201911, 32, 43, 44, 47, 52+ 27Rollover
Wed, Jun 26, 20195, 7, 9, 24, 32, 44+ 38Rollover
Sat, Jun 22, 20196, 9, 17, 32, 44, 57+ 11Rollover
Wed, Jun 19, 201922, 26, 31, 39, 47, 55+ 35Rollover
Sat, Jun 15, 20197, 40, 42, 47, 52, 54+ 29Rollover
Wed, Jun 12, 20196, 16, 34, 36, 37, 53+ 50Rollover
Sat, Jun 8, 201912, 13, 22, 37, 42, 55+ 43Rollover
Wed, Jun 5, 201911, 20, 23, 32, 33, 56+ 25£2M
Sat, Jun 1, 20198, 26, 36, 39, 40, 47+ 42£3.8M

May 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, May 29, 20193, 15, 27, 32, 46, 53+ 57£2M
Sat, May 25, 20195, 9, 26, 35, 43, 54+ 24£4.1M
Wed, May 22, 20197, 27, 31, 36, 37, 50+ 18Rollover
Sat, May 18, 20197, 22, 23, 26, 31, 54+ 3Rollover
Wed, May 15, 20198, 11, 18, 39, 44, 50+ 23Rollover
Sat, May 11, 201913, 14, 19, 45, 49, 55+ 24Rollover
Wed, May 8, 201916, 19, 31, 35, 45, 56+ 59Rollover
Sat, May 4, 201916, 17, 35, 39, 40, 55+ 41Rollover
Wed, May 1, 201910, 12, 23, 29, 35, 57+ 9Rollover

April 20198 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Apr 27, 20191, 7, 26, 34, 52, 53+ 10Rollover
Wed, Apr 24, 201922, 29, 35, 41, 43, 51+ 42Rollover
Sat, Apr 20, 20197, 8, 11, 17, 34, 54+ 4Rollover
Wed, Apr 17, 20198, 23, 28, 42, 43, 51+ 52Rollover
Sat, Apr 13, 20194, 10, 15, 24, 37, 38+ 30Rollover
Wed, Apr 10, 201920, 22, 36, 42, 48, 49+ 30Rollover
Sat, Apr 6, 20195, 8, 22, 33, 36, 43+ 21£11.4M
Wed, Apr 3, 20195, 9, 17, 26, 35, 52+ 44Rollover

March 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Mar 30, 20193, 27, 35, 45, 54, 55+ 24Rollover
Wed, Mar 27, 201913, 18, 25, 35, 39, 50+ 21Rollover
Sat, Mar 23, 20196, 26, 30, 50, 52, 59+ 27Rollover
Wed, Mar 20, 20192, 19, 35, 53, 56, 58+ 12Rollover
Sat, Mar 16, 20196, 26, 32, 37, 42, 59+ 38£3.8M
Wed, Mar 13, 20191, 11, 29, 40, 46, 48+ 17Rollover
Sat, Mar 9, 201922, 27, 35, 40, 46, 52+ 2Rollover
Wed, Mar 6, 20192, 12, 15, 43, 46, 53+ 17Rollover
Sat, Mar 2, 20194, 8, 16, 19, 33, 45+ 54Rollover

February 20198 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Feb 27, 201919, 20, 22, 31, 51, 54+ 16Rollover
Sat, Feb 23, 20196, 9, 38, 40, 42, 48+ 57Rollover
Wed, Feb 20, 20193, 11, 17, 33, 41, 51+ 48Rollover
Sat, Feb 16, 201911, 15, 18, 43, 46, 51+ 12Rollover
Wed, Feb 13, 20194, 8, 26, 31, 42, 45+ 55Rollover
Sat, Feb 9, 201925, 27, 31, 36, 38, 47+ 12Rollover
Wed, Feb 6, 20193, 16, 24, 41, 44, 53+ 15Rollover
Sat, Feb 2, 20191, 6, 41, 53, 55, 59+ 20Rollover

January 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jan 30, 20197, 22, 31, 43, 47, 58+ 2Rollover
Sat, Jan 26, 201929, 40, 42, 47, 51, 56+ 45Rollover
Wed, Jan 23, 20195, 27, 30, 41, 45, 58+ 38Rollover
Sat, Jan 19, 201911, 15, 17, 22, 31, 52+ 45Rollover
Wed, Jan 16, 20191, 12, 44, 48, 54, 55+ 8Rollover
Sat, Jan 12, 201913, 29, 32, 43, 49, 55+ 26Rollover
Wed, Jan 9, 20193, 17, 36, 42, 51, 57+ 18£9.4M
Sat, Jan 5, 201918, 25, 27, 28, 32, 47+ 6Rollover
Wed, Jan 2, 20198, 9, 10, 35, 40, 53+ 21Rollover
← Back to Lotto results