Strike 2024 results
Every Strike draw between 2024-01-03 and 2024-12-28 — 104 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Dec 28, 2024 | 9, 2, 36, 19 | Rollover |
| Wed, Dec 25, 2024 | 31, 15, 18, 29 | Rollover |
| Sat, Dec 21, 2024 | 2, 24, 3, 21 | NZ$1.5M |
| Wed, Dec 18, 2024 | 13, 35, 3, 14 | Rollover |
| Sat, Dec 14, 2024 | 14, 32, 21, 24 | Rollover |
| Wed, Dec 11, 2024 | 32, 19, 25, 39 | Rollover |
| Sat, Dec 7, 2024 | 27, 16, 3, 24 | Rollover |
| Wed, Dec 4, 2024 | 23, 35, 17, 6 | NZ$200,000 |
November 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 30, 2024 | 27, 28, 25, 3 | NZ$1.5M |
| Wed, Nov 27, 2024 | 25, 27, 39, 12 | Rollover |
| Sat, Nov 23, 2024 | 22, 27, 3, 40 | Rollover |
| Wed, Nov 20, 2024 | 40, 15, 38, 7 | Rollover |
| Sat, Nov 16, 2024 | 28, 12, 5, 39 | Rollover |
| Wed, Nov 13, 2024 | 11, 30, 38, 29 | NZ$200,000 |
| Sat, Nov 9, 2024 | 2, 28, 18, 16 | NZ$100,000 |
| Wed, Nov 6, 2024 | 31, 38, 30, 17 | NZ$200,000 |
| Sat, Nov 2, 2024 | 5, 13, 21, 39 | Rollover |
October 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Oct 30, 2024 | 10, 31, 25, 36 | Rollover |
| Sat, Oct 26, 2024 | 28, 25, 1, 26 | Rollover |
| Wed, Oct 23, 2024 | 32, 17, 28, 30 | Rollover |
| Sat, Oct 19, 2024 | 15, 20, 26, 21 | Rollover |
| Wed, Oct 16, 2024 | 18, 40, 17, 5 | NZ$800,000 |
| Sat, Oct 12, 2024 | 28, 20, 24, 10 | Rollover |
| Wed, Oct 9, 2024 | 10, 1, 3, 38 | Rollover |
| Sat, Oct 5, 2024 | 3, 36, 11, 12 | NZ$200,000 |
| Wed, Oct 2, 2024 | 12, 10, 39, 22 | NZ$500,000 |
September 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Sep 28, 2024 | 12, 16, 28, 34 | Rollover |
| Wed, Sep 25, 2024 | 5, 30, 2, 17 | NZ$1.1M |
| Sat, Sep 21, 2024 | 25, 19, 12, 21 | Rollover |
| Wed, Sep 18, 2024 | 1, 8, 34, 5 | Rollover |
| Sat, Sep 14, 2024 | 22, 18, 15, 31 | Rollover |
| Wed, Sep 11, 2024 | 22, 15, 10, 3 | NZ$550,000 |
| Sat, Sep 7, 2024 | 40, 4, 9, 33 | Rollover |
| Wed, Sep 4, 2024 | 9, 36, 16, 35 | Rollover |
August 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 31, 2024 | 16, 39, 14, 8 | Rollover |
| Wed, Aug 28, 2024 | 37, 31, 1, 4 | NZ$66,667 |
| Sat, Aug 24, 2024 | 5, 10, 25, 38 | NZ$1.1M |
| Wed, Aug 21, 2024 | 7, 38, 30, 17 | Rollover |
| Sat, Aug 17, 2024 | 36, 7, 37, 33 | Rollover |
| Wed, Aug 14, 2024 | 12, 29, 32, 25 | Rollover |
| Sat, Aug 10, 2024 | 24, 17, 25, 30 | NZ$250,000 |
| Wed, Aug 7, 2024 | 40, 30, 29, 15 | Rollover |
| Sat, Aug 3, 2024 | 17, 28, 29, 27 | NZ$250,000 |
July 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jul 31, 2024 | 8, 17, 25, 36 | Rollover |
| Sat, Jul 27, 2024 | 14, 38, 34, 1 | NZ$500,000 |
| Wed, Jul 24, 2024 | 38, 29, 1, 18 | Rollover |
| Sat, Jul 20, 2024 | 25, 30, 10, 4 | NZ$500,000 |
| Wed, Jul 17, 2024 | 13, 6, 34, 7 | Rollover |
| Sat, Jul 13, 2024 | 11, 19, 15, 31 | NZ$250,000 |
| Wed, Jul 10, 2024 | 2, 7, 40, 23 | Rollover |
| Sat, Jul 6, 2024 | 16, 9, 12, 17 | NZ$500,000 |
| Wed, Jul 3, 2024 | 28, 34, 35, 37 | Rollover |
June 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 29, 2024 | 32, 7, 34, 8 | NZ$400,000 |
| Wed, Jun 26, 2024 | 36, 34, 12, 32 | Rollover |
| Sat, Jun 22, 2024 | 30, 1, 10, 31 | NZ$400,000 |
| Wed, Jun 19, 2024 | 2, 16, 26, 18 | Rollover |
| Sat, Jun 15, 2024 | 3, 38, 40, 8 | NZ$400,000 |
| Wed, Jun 12, 2024 | 16, 19, 7, 30 | Rollover |
| Sat, Jun 8, 2024 | 22, 35, 10, 30 | NZ$600,000 |
| Wed, Jun 5, 2024 | 13, 15, 23, 22 | NZ$133,333 |
| Sat, Jun 1, 2024 | 34, 39, 15, 20 | NZ$200,000 |
May 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, May 29, 2024 | 10, 27, 8, 16 | NZ$150,000 |
| Sat, May 25, 2024 | 10, 28, 7, 37 | NZ$600,000 |
| Wed, May 22, 2024 | 21, 10, 19, 36 | Rollover |
| Sat, May 18, 2024 | 20, 40, 13, 31 | NZ$300,000 |
| Wed, May 15, 2024 | 13, 28, 6, 37 | Rollover |
| Sat, May 11, 2024 | 11, 19, 32, 38 | Rollover |
| Wed, May 8, 2024 | 12, 28, 17, 13 | Rollover |
| Sat, May 4, 2024 | 11, 13, 20, 15 | Rollover |
| Wed, May 1, 2024 | 14, 17, 34, 12 | NZ$700,000 |
April 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Apr 27, 2024 | 16, 21, 6, 5 | Rollover |
| Wed, Apr 24, 2024 | 37, 27, 21, 34 | Rollover |
| Sat, Apr 20, 2024 | 5, 30, 26, 23 | Rollover |
| Wed, Apr 17, 2024 | 1, 2, 14, 17 | NZ$800,000 |
| Sat, Apr 13, 2024 | 14, 20, 33, 31 | Rollover |
| Wed, Apr 10, 2024 | 8, 21, 24, 12 | Rollover |
| Sat, Apr 6, 2024 | 2, 21, 30, 10 | NZ$500,000 |
| Wed, Apr 3, 2024 | 17, 16, 29, 9 | Rollover |
March 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 30, 2024 | 30, 3, 40, 29 | NZ$200,000 |
| Wed, Mar 27, 2024 | 38, 8, 6, 25 | NZ$200,000 |
| Sat, Mar 23, 2024 | 37, 11, 7, 28 | NZ$200,000 |
| Wed, Mar 20, 2024 | 1, 21, 18, 32 | Rollover |
| Sat, Mar 16, 2024 | 17, 33, 20, 7 | Rollover |
| Wed, Mar 13, 2024 | 15, 5, 24, 36 | Rollover |
| Sat, Mar 9, 2024 | 15, 34, 22, 24 | Rollover |
| Wed, Mar 6, 2024 | 17, 27, 38, 35 | Rollover |
| Sat, Mar 2, 2024 | 28, 40, 5, 29 | NZ$700,000 |
February 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Feb 28, 2024 | 5, 30, 26, 28 | Rollover |
| Sat, Feb 24, 2024 | 16, 35, 6, 36 | Rollover |
| Wed, Feb 21, 2024 | 28, 1, 20, 22 | Rollover |
| Sat, Feb 17, 2024 | 22, 6, 10, 34 | NZ$100,000 |
| Wed, Feb 14, 2024 | 40, 32, 27, 22 | NZ$200,000 |
| Sat, Feb 10, 2024 | 10, 33, 40, 5 | NZ$700,000 |
| Wed, Feb 7, 2024 | 3, 38, 24, 2 | Rollover |
| Sat, Feb 3, 2024 | 17, 35, 11, 16 | Rollover |
January 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jan 31, 2024 | 40, 10, 6, 36 | Rollover |
| Sat, Jan 27, 2024 | 8, 20, 25, 32 | NZ$400,000 |
| Wed, Jan 24, 2024 | 40, 12, 26, 13 | Rollover |
| Sat, Jan 20, 2024 | 23, 33, 18, 21 | NZ$400,000 |
| Wed, Jan 17, 2024 | 25, 1, 12, 18 | Rollover |
| Sat, Jan 13, 2024 | 5, 15, 27, 9 | NZ$1M |
| Wed, Jan 10, 2024 | 4, 13, 34, 28 | Rollover |
| Sat, Jan 6, 2024 | 29, 25, 16, 31 | Rollover |
| Wed, Jan 3, 2024 | 35, 13, 15, 23 | Rollover |