UTC --:--·
live
HomeNZNew ZealandStrike2024104 draws

Strike 2024 results

Every Strike draw between 2024-01-03 and 2024-12-28104 draws total. Click a draw for full division payouts.

December 20248 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Dec 28, 20249, 2, 36, 19Rollover
Wed, Dec 25, 202431, 15, 18, 29Rollover
Sat, Dec 21, 20242, 24, 3, 21NZ$1.5M
Wed, Dec 18, 202413, 35, 3, 14Rollover
Sat, Dec 14, 202414, 32, 21, 24Rollover
Wed, Dec 11, 202432, 19, 25, 39Rollover
Sat, Dec 7, 202427, 16, 3, 24Rollover
Wed, Dec 4, 202423, 35, 17, 6NZ$200,000

November 20249 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Nov 30, 202427, 28, 25, 3NZ$1.5M
Wed, Nov 27, 202425, 27, 39, 12Rollover
Sat, Nov 23, 202422, 27, 3, 40Rollover
Wed, Nov 20, 202440, 15, 38, 7Rollover
Sat, Nov 16, 202428, 12, 5, 39Rollover
Wed, Nov 13, 202411, 30, 38, 29NZ$200,000
Sat, Nov 9, 20242, 28, 18, 16NZ$100,000
Wed, Nov 6, 202431, 38, 30, 17NZ$200,000
Sat, Nov 2, 20245, 13, 21, 39Rollover

October 20249 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Oct 30, 202410, 31, 25, 36Rollover
Sat, Oct 26, 202428, 25, 1, 26Rollover
Wed, Oct 23, 202432, 17, 28, 30Rollover
Sat, Oct 19, 202415, 20, 26, 21Rollover
Wed, Oct 16, 202418, 40, 17, 5NZ$800,000
Sat, Oct 12, 202428, 20, 24, 10Rollover
Wed, Oct 9, 202410, 1, 3, 38Rollover
Sat, Oct 5, 20243, 36, 11, 12NZ$200,000
Wed, Oct 2, 202412, 10, 39, 22NZ$500,000

September 20248 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Sep 28, 202412, 16, 28, 34Rollover
Wed, Sep 25, 20245, 30, 2, 17NZ$1.1M
Sat, Sep 21, 202425, 19, 12, 21Rollover
Wed, Sep 18, 20241, 8, 34, 5Rollover
Sat, Sep 14, 202422, 18, 15, 31Rollover
Wed, Sep 11, 202422, 15, 10, 3NZ$550,000
Sat, Sep 7, 202440, 4, 9, 33Rollover
Wed, Sep 4, 20249, 36, 16, 35Rollover

August 20249 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Aug 31, 202416, 39, 14, 8Rollover
Wed, Aug 28, 202437, 31, 1, 4NZ$66,667
Sat, Aug 24, 20245, 10, 25, 38NZ$1.1M
Wed, Aug 21, 20247, 38, 30, 17Rollover
Sat, Aug 17, 202436, 7, 37, 33Rollover
Wed, Aug 14, 202412, 29, 32, 25Rollover
Sat, Aug 10, 202424, 17, 25, 30NZ$250,000
Wed, Aug 7, 202440, 30, 29, 15Rollover
Sat, Aug 3, 202417, 28, 29, 27NZ$250,000

July 20249 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jul 31, 20248, 17, 25, 36Rollover
Sat, Jul 27, 202414, 38, 34, 1NZ$500,000
Wed, Jul 24, 202438, 29, 1, 18Rollover
Sat, Jul 20, 202425, 30, 10, 4NZ$500,000
Wed, Jul 17, 202413, 6, 34, 7Rollover
Sat, Jul 13, 202411, 19, 15, 31NZ$250,000
Wed, Jul 10, 20242, 7, 40, 23Rollover
Sat, Jul 6, 202416, 9, 12, 17NZ$500,000
Wed, Jul 3, 202428, 34, 35, 37Rollover

June 20249 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Jun 29, 202432, 7, 34, 8NZ$400,000
Wed, Jun 26, 202436, 34, 12, 32Rollover
Sat, Jun 22, 202430, 1, 10, 31NZ$400,000
Wed, Jun 19, 20242, 16, 26, 18Rollover
Sat, Jun 15, 20243, 38, 40, 8NZ$400,000
Wed, Jun 12, 202416, 19, 7, 30Rollover
Sat, Jun 8, 202422, 35, 10, 30NZ$600,000
Wed, Jun 5, 202413, 15, 23, 22NZ$133,333
Sat, Jun 1, 202434, 39, 15, 20NZ$200,000

May 20249 draws

DateNumbersJackpot
Wed, May 29, 202410, 27, 8, 16NZ$150,000
Sat, May 25, 202410, 28, 7, 37NZ$600,000
Wed, May 22, 202421, 10, 19, 36Rollover
Sat, May 18, 202420, 40, 13, 31NZ$300,000
Wed, May 15, 202413, 28, 6, 37Rollover
Sat, May 11, 202411, 19, 32, 38Rollover
Wed, May 8, 202412, 28, 17, 13Rollover
Sat, May 4, 202411, 13, 20, 15Rollover
Wed, May 1, 202414, 17, 34, 12NZ$700,000

April 20248 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Apr 27, 202416, 21, 6, 5Rollover
Wed, Apr 24, 202437, 27, 21, 34Rollover
Sat, Apr 20, 20245, 30, 26, 23Rollover
Wed, Apr 17, 20241, 2, 14, 17NZ$800,000
Sat, Apr 13, 202414, 20, 33, 31Rollover
Wed, Apr 10, 20248, 21, 24, 12Rollover
Sat, Apr 6, 20242, 21, 30, 10NZ$500,000
Wed, Apr 3, 202417, 16, 29, 9Rollover

March 20249 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Mar 30, 202430, 3, 40, 29NZ$200,000
Wed, Mar 27, 202438, 8, 6, 25NZ$200,000
Sat, Mar 23, 202437, 11, 7, 28NZ$200,000
Wed, Mar 20, 20241, 21, 18, 32Rollover
Sat, Mar 16, 202417, 33, 20, 7Rollover
Wed, Mar 13, 202415, 5, 24, 36Rollover
Sat, Mar 9, 202415, 34, 22, 24Rollover
Wed, Mar 6, 202417, 27, 38, 35Rollover
Sat, Mar 2, 202428, 40, 5, 29NZ$700,000

February 20248 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Feb 28, 20245, 30, 26, 28Rollover
Sat, Feb 24, 202416, 35, 6, 36Rollover
Wed, Feb 21, 202428, 1, 20, 22Rollover
Sat, Feb 17, 202422, 6, 10, 34NZ$100,000
Wed, Feb 14, 202440, 32, 27, 22NZ$200,000
Sat, Feb 10, 202410, 33, 40, 5NZ$700,000
Wed, Feb 7, 20243, 38, 24, 2Rollover
Sat, Feb 3, 202417, 35, 11, 16Rollover

January 20249 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jan 31, 202440, 10, 6, 36Rollover
Sat, Jan 27, 20248, 20, 25, 32NZ$400,000
Wed, Jan 24, 202440, 12, 26, 13Rollover
Sat, Jan 20, 202423, 33, 18, 21NZ$400,000
Wed, Jan 17, 202425, 1, 12, 18Rollover
Sat, Jan 13, 20245, 15, 27, 9NZ$1M
Wed, Jan 10, 20244, 13, 34, 28Rollover
Sat, Jan 6, 202429, 25, 16, 31Rollover
Wed, Jan 3, 202435, 13, 15, 23Rollover
← Back to Strike results