Strike 2020 results
Every Strike draw between 2020-01-01 and 2020-12-30 — 105 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Dec 30, 2020 | 26, 5, 2, 9 | NZ$400,000 |
| Sat, Dec 26, 2020 | 38, 7, 21, 1 | Rollover |
| Wed, Dec 23, 2020 | 38, 27, 26, 34 | NZ$200,000 |
| Sat, Dec 19, 2020 | 40, 5, 37, 31 | NZ$700,000 |
| Wed, Dec 16, 2020 | 26, 10, 17, 2 | Rollover |
| Sat, Dec 12, 2020 | 18, 9, 5, 35 | Rollover |
| Wed, Dec 9, 2020 | 17, 29, 34, 22 | Rollover |
| Sat, Dec 5, 2020 | 10, 1, 15, 4 | NZ$300,000 |
| Wed, Dec 2, 2020 | 4, 30, 40, 2 | Rollover |
November 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 28, 2020 | 22, 3, 13, 27 | NZ$100,000 |
| Wed, Nov 25, 2020 | 35, 3, 29, 14 | NZ$600,000 |
| Sat, Nov 21, 2020 | 36, 19, 7, 5 | Rollover |
| Wed, Nov 18, 2020 | 21, 23, 30, 27 | Rollover |
| Sat, Nov 14, 2020 | 26, 23, 39, 10 | Rollover |
| Wed, Nov 11, 2020 | 17, 4, 35, 3 | NZ$200,000 |
| Sat, Nov 7, 2020 | 16, 20, 24, 31 | NZ$200,000 |
| Wed, Nov 4, 2020 | 21, 12, 5, 22 | NZ$200,000 |
October 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Oct 31, 2020 | 26, 22, 3, 39 | NZ$500,000 |
| Wed, Oct 28, 2020 | 12, 35, 28, 37 | Rollover |
| Sat, Oct 24, 2020 | 13, 19, 12, 36 | Rollover |
| Wed, Oct 21, 2020 | 26, 6, 1, 38 | NZ$400,000 |
| Sat, Oct 17, 2020 | 23, 40, 19, 20 | Rollover |
| Wed, Oct 14, 2020 | 34, 5, 1, 31 | Rollover |
| Sat, Oct 10, 2020 | 33, 32, 20, 5 | Rollover |
| Wed, Oct 7, 2020 | 40, 23, 39, 29 | Rollover |
| Sat, Oct 3, 2020 | 30, 39, 2, 32 | NZ$200,000 |
September 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Sep 30, 2020 | 12, 39, 16, 25 | NZ$1M |
| Sat, Sep 26, 2020 | 1, 11, 37, 9 | Rollover |
| Wed, Sep 23, 2020 | 1, 24, 18, 4 | Rollover |
| Sat, Sep 19, 2020 | 26, 6, 34, 40 | Rollover |
| Wed, Sep 16, 2020 | 37, 11, 17, 29 | Rollover |
| Sat, Sep 12, 2020 | 17, 35, 1, 32 | Rollover |
| Wed, Sep 9, 2020 | 36, 1, 21, 15 | NZ$600,000 |
| Sat, Sep 5, 2020 | 30, 24, 14, 18 | Rollover |
| Wed, Sep 2, 2020 | 19, 8, 17, 20 | Rollover |
August 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 29, 2020 | 37, 8, 19, 23 | NZ$400,000 |
| Wed, Aug 26, 2020 | 13, 15, 7, 32 | Rollover |
| Sat, Aug 22, 2020 | 36, 39, 24, 20 | NZ$150,000 |
| Wed, Aug 19, 2020 | 30, 13, 26, 37 | Rollover |
| Sat, Aug 15, 2020 | 8, 23, 27, 21 | NZ$300,000 |
| Wed, Aug 12, 2020 | 16, 10, 25, 32 | NZ$400,000 |
| Sat, Aug 8, 2020 | 11, 23, 28, 4 | NZ$400,000 |
| Wed, Aug 5, 2020 | 22, 20, 5, 9 | NZ$400,000 |
| Sat, Aug 1, 2020 | 22, 24, 34, 16 | NZ$250,000 |
July 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jul 29, 2020 | 40, 36, 28, 37 | Rollover |
| Sat, Jul 25, 2020 | 11, 38, 40, 28 | NZ$200,000 |
| Wed, Jul 22, 2020 | 30, 40, 20, 18 | NZ$200,000 |
| Sat, Jul 18, 2020 | 9, 1, 23, 10 | NZ$150,000 |
| Wed, Jul 15, 2020 | 16, 10, 11, 29 | Rollover |
| Sat, Jul 11, 2020 | 40, 18, 8, 29 | NZ$300,000 |
| Wed, Jul 8, 2020 | 14, 31, 32, 37 | Rollover |
| Sat, Jul 4, 2020 | 7, 2, 30, 6 | Rollover |
| Wed, Jul 1, 2020 | 1, 35, 25, 22 | Rollover |
June 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 27, 2020 | 31, 29, 4, 35 | NZ$1M |
| Wed, Jun 24, 2020 | 35, 39, 29, 40 | Rollover |
| Sat, Jun 20, 2020 | 2, 11, 10, 29 | Rollover |
| Wed, Jun 17, 2020 | 35, 2, 24, 38 | Rollover |
| Sat, Jun 13, 2020 | 18, 8, 17, 2 | Rollover |
| Wed, Jun 10, 2020 | 17, 15, 22, 11 | Rollover |
| Sat, Jun 6, 2020 | 25, 10, 12, 39 | NZ$200,000 |
| Wed, Jun 3, 2020 | 29, 40, 35, 2 | NZ$200,000 |
May 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, May 30, 2020 | 12, 2, 4, 28 | NZ$300,000 |
| Wed, May 27, 2020 | 9, 34, 31, 1 | Rollover |
| Sat, May 23, 2020 | 28, 32, 12, 14 | NZ$300,000 |
| Wed, May 20, 2020 | 36, 32, 8, 39 | Rollover |
| Sat, May 16, 2020 | 20, 31, 15, 10 | Rollover |
| Wed, May 13, 2020 | 20, 5, 6, 18 | Rollover |
| Sat, May 9, 2020 | 38, 29, 22, 27 | Rollover |
| Wed, May 6, 2020 | 9, 12, 36, 23 | Rollover |
| Sat, May 2, 2020 | 38, 6, 7, 9 | Rollover |
April 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Apr 29, 2020 | 16, 24, 11, 33 | Rollover |
| Sat, Apr 25, 2020 | 12, 22, 5, 38 | Rollover |
| Wed, Apr 22, 2020 | 8, 16, 33, 5 | Rollover |
| Sat, Apr 18, 2020 | 4, 19, 11, 1 | NZ$1M |
| Wed, Apr 15, 2020 | 22, 26, 29, 3 | Rollover |
| Sat, Apr 11, 2020 | 28, 8, 25, 23 | Rollover |
| Wed, Apr 8, 2020 | 25, 5, 20, 11 | Rollover |
| Sat, Apr 4, 2020 | 20, 10, 6, 11 | Rollover |
| Wed, Apr 1, 2020 | 35, 28, 21, 25 | Rollover |
March 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 28, 2020 | 3, 2, 39, 19 | Rollover |
| Wed, Mar 25, 2020 | 17, 8, 27, 7 | Rollover |
| Sat, Mar 21, 2020 | 9, 18, 16, 20 | NZ$1M |
| Wed, Mar 18, 2020 | 36, 12, 18, 2 | Rollover |
| Sat, Mar 14, 2020 | 36, 25, 9, 23 | Rollover |
| Wed, Mar 11, 2020 | 22, 29, 21, 13 | Rollover |
| Sat, Mar 7, 2020 | 26, 39, 20, 7 | Rollover |
| Wed, Mar 4, 2020 | 30, 39, 36, 5 | Rollover |
February 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Feb 29, 2020 | 4, 18, 27, 25 | NZ$333,333 |
| Wed, Feb 26, 2020 | 30, 8, 2, 33 | Rollover |
| Sat, Feb 22, 2020 | 22, 8, 36, 39 | NZ$200,000 |
| Wed, Feb 19, 2020 | 25, 35, 12, 31 | NZ$300,000 |
| Sat, Feb 15, 2020 | 31, 10, 4, 17 | Rollover |
| Wed, Feb 12, 2020 | 2, 11, 25, 21 | Rollover |
| Sat, Feb 8, 2020 | 24, 14, 13, 15 | NZ$133,333 |
| Wed, Feb 5, 2020 | 31, 15, 3, 40 | Rollover |
| Sat, Feb 1, 2020 | 30, 20, 22, 24 | NZ$200,000 |
January 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jan 29, 2020 | 26, 10, 28, 27 | NZ$600,000 |
| Sat, Jan 25, 2020 | 34, 10, 11, 24 | Rollover |
| Wed, Jan 22, 2020 | 29, 35, 14, 1 | Rollover |
| Sat, Jan 18, 2020 | 1, 20, 24, 34 | Rollover |
| Wed, Jan 15, 2020 | 35, 4, 6, 29 | NZ$400,000 |
| Sat, Jan 11, 2020 | 9, 16, 40, 33 | Rollover |
| Wed, Jan 8, 2020 | 23, 2, 25, 4 | Rollover |
| Sat, Jan 4, 2020 | 12, 6, 17, 24 | NZ$200,000 |
| Wed, Jan 1, 2020 | 23, 38, 33, 14 | NZ$400,000 |