UTC --:--·
live
HomeNZNew ZealandStrike2019104 draws

Strike 2019 results

Every Strike draw between 2019-01-02 and 2019-12-28104 draws total. Click a draw for full division payouts.

December 20198 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Dec 28, 201910, 28, 24, 16Rollover
Wed, Dec 25, 201935, 16, 13, 15Rollover
Sat, Dec 21, 20199, 14, 34, 7Rollover
Wed, Dec 18, 201932, 6, 24, 19Rollover
Sat, Dec 14, 201923, 19, 21, 34Rollover
Wed, Dec 11, 20197, 11, 16, 39Rollover
Sat, Dec 7, 20196, 26, 27, 25Rollover
Wed, Dec 4, 20191, 16, 30, 15NZ$200,000

November 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Nov 30, 201912, 26, 39, 33NZ$400,000
Wed, Nov 27, 201928, 1, 9, 26Rollover
Sat, Nov 23, 201916, 17, 20, 22Rollover
Wed, Nov 20, 20192, 11, 1, 17NZ$150,000
Sat, Nov 16, 201939, 32, 19, 33Rollover
Wed, Nov 13, 201922, 17, 2, 9NZ$400,000
Sat, Nov 9, 20197, 6, 37, 11Rollover
Wed, Nov 6, 20199, 10, 19, 1Rollover
Sat, Nov 2, 201927, 23, 16, 35NZ$300,000

October 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Oct 30, 201910, 39, 5, 11Rollover
Sat, Oct 26, 201912, 24, 16, 8NZ$200,000
Wed, Oct 23, 201926, 39, 20, 2NZ$300,000
Sat, Oct 19, 201935, 38, 6, 12Rollover
Wed, Oct 16, 201922, 29, 14, 7NZ$500,000
Sat, Oct 12, 201930, 23, 40, 25Rollover
Wed, Oct 9, 201929, 15, 5, 27Rollover
Sat, Oct 5, 201916, 33, 20, 8NZ$200,000
Wed, Oct 2, 20196, 22, 4, 32NZ$200,000

September 20198 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Sep 28, 201937, 15, 39, 5NZ$200,000
Wed, Sep 25, 201921, 31, 15, 22Rollover
Sat, Sep 21, 201914, 23, 32, 19NZ$300,000
Wed, Sep 18, 201921, 26, 11, 36Rollover
Sat, Sep 14, 201934, 13, 26, 15NZ$150,000
Wed, Sep 11, 201932, 8, 38, 13Rollover
Sat, Sep 7, 201920, 1, 38, 29NZ$150,000
Wed, Sep 4, 201922, 30, 39, 4Rollover

August 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Aug 31, 201930, 5, 2, 24NZ$1M
Wed, Aug 28, 201925, 15, 24, 4Rollover
Sat, Aug 24, 201935, 17, 2, 4Rollover
Wed, Aug 21, 20198, 15, 23, 21Rollover
Sat, Aug 17, 20191, 32, 12, 29Rollover
Wed, Aug 14, 201915, 40, 23, 31Rollover
Sat, Aug 10, 201923, 8, 34, 31NZ$600,000
Wed, Aug 7, 201924, 40, 25, 3Rollover
Sat, Aug 3, 20197, 30, 34, 31Rollover

July 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jul 31, 201925, 40, 4, 16Rollover
Sat, Jul 27, 20191, 4, 19, 17NZ$200,000
Wed, Jul 24, 20196, 27, 25, 32NZ$200,000
Sat, Jul 20, 20195, 13, 22, 24Rollover
Wed, Jul 17, 201916, 10, 1, 18Rollover
Sat, Jul 13, 201936, 7, 16, 10NZ$300,000
Wed, Jul 10, 201928, 33, 35, 5Rollover
Sat, Jul 6, 201931, 33, 5, 37Rollover
Wed, Jul 3, 201931, 38, 39, 1Rollover

June 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Jun 29, 201937, 20, 18, 10Rollover
Wed, Jun 26, 201932, 29, 39, 38Rollover
Sat, Jun 22, 201937, 26, 14, 10Rollover
Wed, Jun 19, 20194, 30, 19, 11Rollover
Sat, Jun 15, 201935, 27, 6, 28NZ$800,000
Wed, Jun 12, 20197, 39, 2, 8Rollover
Sat, Jun 8, 201910, 36, 6, 27Rollover
Wed, Jun 5, 201927, 28, 17, 39Rollover
Sat, Jun 1, 201919, 1, 22, 33Rollover

May 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, May 29, 201930, 10, 20, 40NZ$57,143
Sat, May 25, 201930, 10, 23, 37Rollover
Wed, May 22, 201916, 3, 12, 28Rollover
Sat, May 18, 201925, 9, 24, 20NZ$200,000
Wed, May 15, 201914, 13, 5, 21NZ$200,000
Sat, May 11, 20193, 39, 20, 16NZ$600,000
Wed, May 8, 20197, 19, 11, 8Rollover
Sat, May 4, 201937, 4, 29, 27Rollover
Wed, May 1, 201938, 32, 7, 17Rollover

April 20198 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Apr 27, 20198, 24, 4, 37NZ$200,000
Wed, Apr 24, 201935, 19, 20, 38NZ$100,000
Sat, Apr 20, 201932, 1, 39, 10NZ$50,000
Wed, Apr 17, 201934, 35, 9, 21NZ$500,000
Sat, Apr 13, 201918, 26, 28, 10Rollover
Wed, Apr 10, 201940, 32, 33, 22Rollover
Sat, Apr 6, 201910, 11, 22, 28Rollover
Wed, Apr 3, 201930, 7, 35, 12NZ$100,000

March 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Mar 30, 20192, 21, 18, 13NZ$300,000
Wed, Mar 27, 201910, 7, 5, 13Rollover
Sat, Mar 23, 201924, 27, 10, 21Rollover
Wed, Mar 20, 201933, 10, 23, 30NZ$200,000
Sat, Mar 16, 201921, 11, 3, 37Rollover
Wed, Mar 13, 20198, 23, 39, 14NZ$300,000
Sat, Mar 9, 201932, 28, 20, 34Rollover
Wed, Mar 6, 201921, 7, 16, 32Rollover
Sat, Mar 2, 20199, 12, 19, 14NZ$500,000

February 20198 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Feb 27, 201931, 36, 1, 32Rollover
Sat, Feb 23, 201931, 13, 33, 36Rollover
Wed, Feb 20, 20197, 28, 23, 22Rollover
Sat, Feb 16, 201936, 1, 35, 2Rollover
Wed, Feb 13, 20192, 31, 26, 27NZ$100,000
Sat, Feb 9, 20194, 25, 26, 1Rollover
Wed, Feb 6, 20196, 15, 14, 26Rollover
Sat, Feb 2, 201929, 33, 17, 9Rollover

January 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jan 30, 201940, 25, 2, 38Rollover
Sat, Jan 26, 201935, 19, 31, 27Rollover
Wed, Jan 23, 201911, 40, 10, 3Rollover
Sat, Jan 19, 201924, 33, 1, 17NZ$150,000
Wed, Jan 16, 20193, 8, 35, 30Rollover
Sat, Jan 12, 201924, 18, 4, 40Rollover
Wed, Jan 9, 20194, 40, 11, 23NZ$400,000
Sat, Jan 5, 20194, 23, 34, 24Rollover
Wed, Jan 2, 201922, 31, 15, 39Rollover
← Back to Strike results