Strike 2019 results
Every Strike draw between 2019-01-02 and 2019-12-28 — 104 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20198 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Dec 28, 2019 | 10, 28, 24, 16 | Rollover |
| Wed, Dec 25, 2019 | 35, 16, 13, 15 | Rollover |
| Sat, Dec 21, 2019 | 9, 14, 34, 7 | Rollover |
| Wed, Dec 18, 2019 | 32, 6, 24, 19 | Rollover |
| Sat, Dec 14, 2019 | 23, 19, 21, 34 | Rollover |
| Wed, Dec 11, 2019 | 7, 11, 16, 39 | Rollover |
| Sat, Dec 7, 2019 | 6, 26, 27, 25 | Rollover |
| Wed, Dec 4, 2019 | 1, 16, 30, 15 | NZ$200,000 |
November 20199 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 30, 2019 | 12, 26, 39, 33 | NZ$400,000 |
| Wed, Nov 27, 2019 | 28, 1, 9, 26 | Rollover |
| Sat, Nov 23, 2019 | 16, 17, 20, 22 | Rollover |
| Wed, Nov 20, 2019 | 2, 11, 1, 17 | NZ$150,000 |
| Sat, Nov 16, 2019 | 39, 32, 19, 33 | Rollover |
| Wed, Nov 13, 2019 | 22, 17, 2, 9 | NZ$400,000 |
| Sat, Nov 9, 2019 | 7, 6, 37, 11 | Rollover |
| Wed, Nov 6, 2019 | 9, 10, 19, 1 | Rollover |
| Sat, Nov 2, 2019 | 27, 23, 16, 35 | NZ$300,000 |
October 20199 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Oct 30, 2019 | 10, 39, 5, 11 | Rollover |
| Sat, Oct 26, 2019 | 12, 24, 16, 8 | NZ$200,000 |
| Wed, Oct 23, 2019 | 26, 39, 20, 2 | NZ$300,000 |
| Sat, Oct 19, 2019 | 35, 38, 6, 12 | Rollover |
| Wed, Oct 16, 2019 | 22, 29, 14, 7 | NZ$500,000 |
| Sat, Oct 12, 2019 | 30, 23, 40, 25 | Rollover |
| Wed, Oct 9, 2019 | 29, 15, 5, 27 | Rollover |
| Sat, Oct 5, 2019 | 16, 33, 20, 8 | NZ$200,000 |
| Wed, Oct 2, 2019 | 6, 22, 4, 32 | NZ$200,000 |
September 20198 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Sep 28, 2019 | 37, 15, 39, 5 | NZ$200,000 |
| Wed, Sep 25, 2019 | 21, 31, 15, 22 | Rollover |
| Sat, Sep 21, 2019 | 14, 23, 32, 19 | NZ$300,000 |
| Wed, Sep 18, 2019 | 21, 26, 11, 36 | Rollover |
| Sat, Sep 14, 2019 | 34, 13, 26, 15 | NZ$150,000 |
| Wed, Sep 11, 2019 | 32, 8, 38, 13 | Rollover |
| Sat, Sep 7, 2019 | 20, 1, 38, 29 | NZ$150,000 |
| Wed, Sep 4, 2019 | 22, 30, 39, 4 | Rollover |
August 20199 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 31, 2019 | 30, 5, 2, 24 | NZ$1M |
| Wed, Aug 28, 2019 | 25, 15, 24, 4 | Rollover |
| Sat, Aug 24, 2019 | 35, 17, 2, 4 | Rollover |
| Wed, Aug 21, 2019 | 8, 15, 23, 21 | Rollover |
| Sat, Aug 17, 2019 | 1, 32, 12, 29 | Rollover |
| Wed, Aug 14, 2019 | 15, 40, 23, 31 | Rollover |
| Sat, Aug 10, 2019 | 23, 8, 34, 31 | NZ$600,000 |
| Wed, Aug 7, 2019 | 24, 40, 25, 3 | Rollover |
| Sat, Aug 3, 2019 | 7, 30, 34, 31 | Rollover |
July 20199 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jul 31, 2019 | 25, 40, 4, 16 | Rollover |
| Sat, Jul 27, 2019 | 1, 4, 19, 17 | NZ$200,000 |
| Wed, Jul 24, 2019 | 6, 27, 25, 32 | NZ$200,000 |
| Sat, Jul 20, 2019 | 5, 13, 22, 24 | Rollover |
| Wed, Jul 17, 2019 | 16, 10, 1, 18 | Rollover |
| Sat, Jul 13, 2019 | 36, 7, 16, 10 | NZ$300,000 |
| Wed, Jul 10, 2019 | 28, 33, 35, 5 | Rollover |
| Sat, Jul 6, 2019 | 31, 33, 5, 37 | Rollover |
| Wed, Jul 3, 2019 | 31, 38, 39, 1 | Rollover |
June 20199 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 29, 2019 | 37, 20, 18, 10 | Rollover |
| Wed, Jun 26, 2019 | 32, 29, 39, 38 | Rollover |
| Sat, Jun 22, 2019 | 37, 26, 14, 10 | Rollover |
| Wed, Jun 19, 2019 | 4, 30, 19, 11 | Rollover |
| Sat, Jun 15, 2019 | 35, 27, 6, 28 | NZ$800,000 |
| Wed, Jun 12, 2019 | 7, 39, 2, 8 | Rollover |
| Sat, Jun 8, 2019 | 10, 36, 6, 27 | Rollover |
| Wed, Jun 5, 2019 | 27, 28, 17, 39 | Rollover |
| Sat, Jun 1, 2019 | 19, 1, 22, 33 | Rollover |
May 20199 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, May 29, 2019 | 30, 10, 20, 40 | NZ$57,143 |
| Sat, May 25, 2019 | 30, 10, 23, 37 | Rollover |
| Wed, May 22, 2019 | 16, 3, 12, 28 | Rollover |
| Sat, May 18, 2019 | 25, 9, 24, 20 | NZ$200,000 |
| Wed, May 15, 2019 | 14, 13, 5, 21 | NZ$200,000 |
| Sat, May 11, 2019 | 3, 39, 20, 16 | NZ$600,000 |
| Wed, May 8, 2019 | 7, 19, 11, 8 | Rollover |
| Sat, May 4, 2019 | 37, 4, 29, 27 | Rollover |
| Wed, May 1, 2019 | 38, 32, 7, 17 | Rollover |
April 20198 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Apr 27, 2019 | 8, 24, 4, 37 | NZ$200,000 |
| Wed, Apr 24, 2019 | 35, 19, 20, 38 | NZ$100,000 |
| Sat, Apr 20, 2019 | 32, 1, 39, 10 | NZ$50,000 |
| Wed, Apr 17, 2019 | 34, 35, 9, 21 | NZ$500,000 |
| Sat, Apr 13, 2019 | 18, 26, 28, 10 | Rollover |
| Wed, Apr 10, 2019 | 40, 32, 33, 22 | Rollover |
| Sat, Apr 6, 2019 | 10, 11, 22, 28 | Rollover |
| Wed, Apr 3, 2019 | 30, 7, 35, 12 | NZ$100,000 |
March 20199 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 30, 2019 | 2, 21, 18, 13 | NZ$300,000 |
| Wed, Mar 27, 2019 | 10, 7, 5, 13 | Rollover |
| Sat, Mar 23, 2019 | 24, 27, 10, 21 | Rollover |
| Wed, Mar 20, 2019 | 33, 10, 23, 30 | NZ$200,000 |
| Sat, Mar 16, 2019 | 21, 11, 3, 37 | Rollover |
| Wed, Mar 13, 2019 | 8, 23, 39, 14 | NZ$300,000 |
| Sat, Mar 9, 2019 | 32, 28, 20, 34 | Rollover |
| Wed, Mar 6, 2019 | 21, 7, 16, 32 | Rollover |
| Sat, Mar 2, 2019 | 9, 12, 19, 14 | NZ$500,000 |
February 20198 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Feb 27, 2019 | 31, 36, 1, 32 | Rollover |
| Sat, Feb 23, 2019 | 31, 13, 33, 36 | Rollover |
| Wed, Feb 20, 2019 | 7, 28, 23, 22 | Rollover |
| Sat, Feb 16, 2019 | 36, 1, 35, 2 | Rollover |
| Wed, Feb 13, 2019 | 2, 31, 26, 27 | NZ$100,000 |
| Sat, Feb 9, 2019 | 4, 25, 26, 1 | Rollover |
| Wed, Feb 6, 2019 | 6, 15, 14, 26 | Rollover |
| Sat, Feb 2, 2019 | 29, 33, 17, 9 | Rollover |
January 20199 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jan 30, 2019 | 40, 25, 2, 38 | Rollover |
| Sat, Jan 26, 2019 | 35, 19, 31, 27 | Rollover |
| Wed, Jan 23, 2019 | 11, 40, 10, 3 | Rollover |
| Sat, Jan 19, 2019 | 24, 33, 1, 17 | NZ$150,000 |
| Wed, Jan 16, 2019 | 3, 8, 35, 30 | Rollover |
| Sat, Jan 12, 2019 | 24, 18, 4, 40 | Rollover |
| Wed, Jan 9, 2019 | 4, 40, 11, 23 | NZ$400,000 |
| Sat, Jan 5, 2019 | 4, 23, 34, 24 | Rollover |
| Wed, Jan 2, 2019 | 22, 31, 15, 39 | Rollover |