Powerball 2024 results
Every Powerball draw between 2024-01-03 and 2024-12-28 — 104 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Dec 28, 2024 | 2, 9, 19, 26, 30, 36+ 13, 4 | NZ$4.3M |
| Wed, Dec 25, 2024 | 6, 13, 15, 18, 29, 31+ 26, 2 | NZ$5.3M |
| Sat, Dec 21, 2024 | 2, 3, 9, 21, 24, 33+ 11, 8 | Rollover |
| Wed, Dec 18, 2024 | 3, 13, 14, 23, 31, 35+ 32, 1 | NZ$5M |
| Sat, Dec 14, 2024 | 10, 14, 17, 21, 24, 32+ 4, 10 | NZ$23.3M |
| Wed, Dec 11, 2024 | 18, 19, 25, 32, 35, 39+ 9, 10 | Rollover |
| Sat, Dec 7, 2024 | 3, 7, 16, 24, 27, 29+ 13, 9 | Rollover |
| Wed, Dec 4, 2024 | 6, 7, 17, 20, 23, 35+ 39, 6 | Rollover |
November 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 30, 2024 | 3, 10, 17, 25, 27, 28+ 11, 1 | Rollover |
| Wed, Nov 27, 2024 | 12, 17, 25, 27, 28, 39+ 5, 10 | Rollover |
| Sat, Nov 23, 2024 | 3, 17, 22, 27, 29, 40+ 9, 8 | Rollover |
| Wed, Nov 20, 2024 | 7, 15, 20, 30, 38, 40+ 16, 5 | Rollover |
| Sat, Nov 16, 2024 | 3, 5, 12, 19, 28, 39+ 7, 7 | Rollover |
| Wed, Nov 13, 2024 | 3, 11, 29, 30, 32, 38+ 23, 2 | Rollover |
| Sat, Nov 9, 2024 | 2, 12, 13, 16, 18, 28+ 21, 7 | NZ$5.3M |
| Wed, Nov 6, 2024 | 7, 17, 30, 31, 38, 40+ 14, 2 | Rollover |
| Sat, Nov 2, 2024 | 5, 13, 21, 29, 33, 39+ 23, 10 | Rollover |
October 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Oct 30, 2024 | 10, 22, 24, 25, 31, 36+ 39, 1 | Rollover |
| Sat, Oct 26, 2024 | 1, 10, 17, 25, 26, 28+ 19, 5 | Rollover |
| Wed, Oct 23, 2024 | 12, 17, 21, 28, 30, 32+ 36, 10 | NZ$30.2M |
| Sat, Oct 19, 2024 | 2, 15, 20, 21, 26, 30+ 5, 1 | Rollover |
| Wed, Oct 16, 2024 | 5, 6, 11, 17, 18, 40+ 19, 4 | Rollover |
| Sat, Oct 12, 2024 | 10, 11, 20, 24, 28, 33+ 23, 1 | Rollover |
| Wed, Oct 9, 2024 | 1, 3, 10, 24, 32, 38+ 7, 3 | Rollover |
| Sat, Oct 5, 2024 | 2, 3, 11, 12, 30, 36+ 6, 6 | Rollover |
| Wed, Oct 2, 2024 | 10, 12, 22, 28, 31, 39+ 17, 8 | Rollover |
September 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Sep 28, 2024 | 12, 16, 24, 28, 34, 35+ 32, 8 | Rollover |
| Wed, Sep 25, 2024 | 2, 3, 5, 17, 27, 30+ 10, 10 | Rollover |
| Sat, Sep 21, 2024 | 10, 12, 19, 21, 25, 36+ 34, 6 | Rollover |
| Wed, Sep 18, 2024 | 1, 5, 8, 19, 34, 37+ 13, 3 | Rollover |
| Sat, Sep 14, 2024 | 3, 15, 18, 22, 31, 32+ 27, 10 | Rollover |
| Wed, Sep 11, 2024 | 3, 10, 15, 19, 22, 26+ 4, 8 | NZ$4.3M |
| Sat, Sep 7, 2024 | 2, 4, 8, 9, 33, 40+ 17, 8 | NZ$17.1M |
| Wed, Sep 4, 2024 | 9, 16, 28, 31, 35, 36+ 24, 2 | Rollover |
August 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 31, 2024 | 8, 14, 16, 24, 34, 39+ 4, 2 | Rollover |
| Wed, Aug 28, 2024 | 1, 4, 20, 31, 35, 37+ 13, 9 | Rollover |
| Sat, Aug 24, 2024 | 5, 10, 14, 19, 25, 38+ 34, 3 | Rollover |
| Wed, Aug 21, 2024 | 7, 12, 16, 17, 30, 38+ 6, 6 | Rollover |
| Sat, Aug 17, 2024 | 7, 22, 33, 34, 36, 37+ 32, 8 | Rollover |
| Wed, Aug 14, 2024 | 5, 12, 24, 25, 29, 32+ 15, 10 | Rollover |
| Sat, Aug 10, 2024 | 3, 6, 17, 24, 25, 30+ 36, 1 | NZ$44.1M |
| Wed, Aug 7, 2024 | 13, 15, 29, 30, 31, 40+ 12, 3 | Rollover |
| Sat, Aug 3, 2024 | 1, 17, 19, 27, 28, 29+ 24, 1 | Rollover |
July 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jul 31, 2024 | 8, 17, 25, 31, 33, 36+ 18, 4 | Rollover |
| Sat, Jul 27, 2024 | 1, 10, 12, 14, 34, 38+ 30, 8 | Rollover |
| Wed, Jul 24, 2024 | 1, 11, 18, 29, 31, 38+ 24, 10 | Rollover |
| Sat, Jul 20, 2024 | 2, 4, 10, 25, 30, 40+ 11, 9 | Rollover |
| Wed, Jul 17, 2024 | 6, 7, 13, 31, 33, 34+ 20, 5 | Rollover |
| Sat, Jul 13, 2024 | 11, 13, 15, 19, 31, 38+ 7, 8 | Rollover |
| Wed, Jul 10, 2024 | 2, 7, 16, 23, 30, 40+ 36, 10 | Rollover |
| Sat, Jul 6, 2024 | 9, 12, 16, 17, 24, 28+ 18, 3 | Rollover |
| Wed, Jul 3, 2024 | 12, 27, 28, 34, 35, 37+ 25, 2 | Rollover |
June 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 29, 2024 | 1, 7, 8, 32, 34, 35+ 27, 9 | Rollover |
| Wed, Jun 26, 2024 | 12, 16, 32, 34, 36, 39+ 3, 1 | Rollover |
| Sat, Jun 22, 2024 | 1, 3, 10, 17, 30, 31+ 25, 4 | Rollover |
| Wed, Jun 19, 2024 | 2, 8, 16, 18, 23, 26+ 20, 7 | NZ$5.5M |
| Sat, Jun 15, 2024 | 3, 8, 13, 20, 38, 40+ 35, 2 | Rollover |
| Wed, Jun 12, 2024 | 7, 9, 16, 19, 30, 35+ 27, 4 | NZ$4.5M |
| Sat, Jun 8, 2024 | 10, 21, 22, 30, 35, 37+ 5, 2 | Rollover |
| Wed, Jun 5, 2024 | 2, 13, 15, 22, 23, 33+ 32, 3 | Rollover |
| Sat, Jun 1, 2024 | 15, 20, 33, 34, 38, 39+ 16, 7 | Rollover |
May 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, May 29, 2024 | 8, 10, 16, 27, 29, 35+ 19, 3 | Rollover |
| Sat, May 25, 2024 | 7, 10, 28, 33, 37, 39+ 4, 4 | Rollover |
| Wed, May 22, 2024 | 10, 19, 21, 29, 36, 39+ 14, 10 | Rollover |
| Sat, May 18, 2024 | 13, 20, 21, 22, 31, 40+ 7, 7 | Rollover |
| Wed, May 15, 2024 | 6, 11, 13, 21, 28, 37+ 29, 3 | Rollover |
| Sat, May 11, 2024 | 11, 19, 31, 32, 35, 38+ 39, 9 | Rollover |
| Wed, May 8, 2024 | 6, 12, 13, 17, 28, 29+ 19, 1 | Rollover |
| Sat, May 4, 2024 | 11, 13, 15, 20, 30, 38+ 25, 8 | Rollover |
| Wed, May 1, 2024 | 12, 14, 17, 20, 25, 34+ 35, 10 | Rollover |
April 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Apr 27, 2024 | 4, 5, 6, 12, 16, 21+ 18, 10 | Rollover |
| Wed, Apr 24, 2024 | 19, 21, 27, 30, 34, 37+ 20, 5 | Rollover |
| Sat, Apr 20, 2024 | 5, 23, 26, 30, 32, 33+ 19, 10 | Rollover |
| Wed, Apr 17, 2024 | 1, 2, 14, 15, 17, 19+ 34, 9 | Rollover |
| Sat, Apr 13, 2024 | 11, 14, 20, 31, 33, 36+ 26, 2 | NZ$30.2M |
| Wed, Apr 10, 2024 | 8, 11, 12, 17, 21, 24+ 9, 10 | Rollover |
| Sat, Apr 6, 2024 | 2, 5, 6, 10, 21, 30+ 36, 3 | Rollover |
| Wed, Apr 3, 2024 | 9, 11, 16, 17, 29, 30+ 25, 2 | Rollover |
March 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 30, 2024 | 3, 20, 29, 30, 32, 40+ 14, 5 | Rollover |
| Wed, Mar 27, 2024 | 6, 8, 12, 15, 25, 38+ 7, 8 | Rollover |
| Sat, Mar 23, 2024 | 7, 9, 11, 16, 28, 37+ 15, 4 | Rollover |
| Wed, Mar 20, 2024 | 1, 18, 21, 23, 32, 37+ 36, 8 | Rollover |
| Sat, Mar 16, 2024 | 5, 7, 17, 20, 33, 38+ 39, 10 | Rollover |
| Wed, Mar 13, 2024 | 5, 15, 23, 24, 30, 36+ 34, 8 | Rollover |
| Sat, Mar 9, 2024 | 12, 15, 22, 24, 34, 36+ 23, 5 | Rollover |
| Wed, Mar 6, 2024 | 13, 17, 27, 33, 35, 38+ 19, 8 | Rollover |
| Sat, Mar 2, 2024 | 1, 5, 6, 28, 29, 40+ 17, 1 | NZ$12.3M |
February 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Feb 28, 2024 | 5, 13, 26, 28, 30, 34+ 15, 2 | Rollover |
| Sat, Feb 24, 2024 | 6, 13, 16, 35, 36, 38+ 7, 3 | Rollover |
| Wed, Feb 21, 2024 | 1, 20, 22, 24, 28, 34+ 29, 2 | Rollover |
| Sat, Feb 17, 2024 | 5, 6, 10, 22, 24, 34+ 26, 7 | Rollover |
| Wed, Feb 14, 2024 | 22, 25, 26, 27, 32, 40+ 35, 1 | Rollover |
| Sat, Feb 10, 2024 | 5, 10, 17, 28, 33, 40+ 3, 3 | NZ$8.3M |
| Wed, Feb 7, 2024 | 2, 3, 24, 27, 37, 38+ 26, 9 | Rollover |
| Sat, Feb 3, 2024 | 1, 11, 16, 17, 20, 35+ 26, 1 | Rollover |
January 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jan 31, 2024 | 2, 6, 10, 25, 36, 40+ 38, 10 | Rollover |
| Sat, Jan 27, 2024 | 8, 11, 13, 20, 25, 32+ 7, 1 | NZ$17.3M |
| Wed, Jan 24, 2024 | 3, 5, 12, 13, 26, 40+ 1, 8 | Rollover |
| Sat, Jan 20, 2024 | 3, 17, 18, 21, 23, 33+ 9, 7 | Rollover |
| Wed, Jan 17, 2024 | 1, 3, 12, 18, 25, 40+ 30, 10 | Rollover |
| Sat, Jan 13, 2024 | 5, 7, 9, 12, 15, 27+ 21, 2 | Rollover |
| Wed, Jan 10, 2024 | 4, 5, 12, 13, 28, 34+ 24, 4 | Rollover |
| Sat, Jan 6, 2024 | 8, 16, 25, 29, 31, 37+ 12, 9 | Rollover |
| Wed, Jan 3, 2024 | 10, 13, 15, 22, 23, 35+ 21, 9 | Rollover |