Powerball 2020 results
Every Powerball draw between 2020-01-01 and 2020-12-30 — 105 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Dec 30, 2020 | 2, 5, 9, 24, 26, 28+ 25, 10 | Rollover |
| Sat, Dec 26, 2020 | 1, 7, 11, 16, 21, 38+ 2, 5 | NZ$18.3M |
| Wed, Dec 23, 2020 | 19, 25, 26, 27, 34, 38+ 11, 8 | Rollover |
| Sat, Dec 19, 2020 | 5, 16, 31, 37, 39, 40+ 7, 8 | Rollover |
| Wed, Dec 16, 2020 | 2, 10, 12, 17, 19, 26+ 29, 3 | Rollover |
| Sat, Dec 12, 2020 | 1, 5, 9, 18, 21, 35+ 16, 3 | Rollover |
| Wed, Dec 9, 2020 | 17, 20, 22, 27, 29, 34+ 6, 9 | Rollover |
| Sat, Dec 5, 2020 | 1, 4, 10, 14, 15, 20+ 8, 7 | Rollover |
| Wed, Dec 2, 2020 | 2, 4, 6, 25, 30, 40+ 12, 8 | Rollover |
November 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 28, 2020 | 3, 10, 13, 22, 27, 37+ 33, 1 | Rollover |
| Wed, Nov 25, 2020 | 2, 3, 14, 29, 30, 35+ 9, 9 | NZ$9M |
| Sat, Nov 21, 2020 | 5, 6, 7, 15, 19, 36+ 37, 8 | Rollover |
| Wed, Nov 18, 2020 | 21, 23, 24, 27, 30, 38+ 36, 8 | Rollover |
| Sat, Nov 14, 2020 | 10, 23, 26, 29, 39, 40+ 15, 6 | Rollover |
| Wed, Nov 11, 2020 | 3, 4, 13, 17, 26, 35+ 2, 4 | NZ$14.3M |
| Sat, Nov 7, 2020 | 1, 14, 16, 20, 24, 31+ 10, 4 | Rollover |
| Wed, Nov 4, 2020 | 5, 12, 21, 22, 25, 39+ 37, 5 | Rollover |
October 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Oct 31, 2020 | 3, 19, 22, 26, 28, 39+ 32, 4 | Rollover |
| Wed, Oct 28, 2020 | 12, 17, 28, 35, 37, 40+ 39, 1 | Rollover |
| Sat, Oct 24, 2020 | 11, 12, 13, 19, 22, 36+ 2, 6 | Rollover |
| Wed, Oct 21, 2020 | 1, 6, 18, 26, 38, 40+ 7, 9 | Rollover |
| Sat, Oct 17, 2020 | 14, 19, 20, 22, 23, 40+ 26, 7 | NZ$5.5M |
| Wed, Oct 14, 2020 | 1, 5, 16, 21, 31, 34+ 40, 4 | Rollover |
| Sat, Oct 10, 2020 | 1, 5, 20, 31, 32, 33+ 13, 7 | NZ$5.5M |
| Wed, Oct 7, 2020 | 6, 19, 23, 29, 39, 40+ 26, 8 | Rollover |
| Sat, Oct 3, 2020 | 2, 9, 23, 30, 32, 39+ 3, 7 | NZ$5M |
September 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Sep 30, 2020 | 12, 16, 25, 29, 35, 39+ 33, 1 | NZ$8.3M |
| Sat, Sep 26, 2020 | 1, 3, 9, 11, 23, 37+ 12, 3 | Rollover |
| Wed, Sep 23, 2020 | 1, 4, 11, 17, 18, 24+ 5, 2 | Rollover |
| Sat, Sep 19, 2020 | 6, 7, 17, 26, 34, 40+ 11, 4 | Rollover |
| Wed, Sep 16, 2020 | 11, 17, 18, 25, 29, 37+ 22, 8 | NZ$5.5M |
| Sat, Sep 12, 2020 | 1, 3, 17, 23, 32, 35+ 18, 1 | Rollover |
| Wed, Sep 9, 2020 | 1, 5, 15, 21, 24, 36+ 13, 5 | NZ$4.3M |
| Sat, Sep 5, 2020 | 5, 10, 14, 18, 24, 30+ 9, 5 | NZ$4.2M |
| Wed, Sep 2, 2020 | 8, 15, 17, 19, 20, 27+ 11, 9 | NZ$10.5M |
August 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 29, 2020 | 8, 14, 19, 20, 23, 37+ 16, 6 | Rollover |
| Wed, Aug 26, 2020 | 7, 13, 15, 18, 32, 40+ 29, 8 | Rollover |
| Sat, Aug 22, 2020 | 20, 24, 26, 36, 37, 39+ 4, 4 | Rollover |
| Wed, Aug 19, 2020 | 13, 25, 26, 30, 31, 37+ 15, 9 | Rollover |
| Sat, Aug 15, 2020 | 8, 12, 21, 22, 23, 27+ 16, 1 | Rollover |
| Wed, Aug 12, 2020 | 10, 16, 25, 29, 32, 34+ 40, 4 | Rollover |
| Sat, Aug 8, 2020 | 4, 7, 11, 16, 23, 28+ 36, 5 | Rollover |
| Wed, Aug 5, 2020 | 5, 9, 19, 20, 22, 24+ 6, 4 | Rollover |
| Sat, Aug 1, 2020 | 7, 16, 22, 24, 31, 34+ 20, 2 | Rollover |
July 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jul 29, 2020 | 6, 21, 28, 36, 37, 40+ 17, 8 | Rollover |
| Sat, Jul 25, 2020 | 10, 11, 12, 28, 38, 40+ 33, 3 | Rollover |
| Wed, Jul 22, 2020 | 4, 10, 18, 20, 30, 40+ 25, 7 | Rollover |
| Sat, Jul 18, 2020 | 1, 9, 10, 16, 22, 23+ 33, 10 | Rollover |
| Wed, Jul 15, 2020 | 10, 11, 16, 19, 29, 34+ 24, 4 | Rollover |
| Sat, Jul 11, 2020 | 8, 16, 18, 21, 29, 40+ 2, 8 | Rollover |
| Wed, Jul 8, 2020 | 14, 15, 24, 31, 32, 37+ 17, 5 | Rollover |
| Sat, Jul 4, 2020 | 2, 6, 7, 23, 25, 30+ 39, 5 | Rollover |
| Wed, Jul 1, 2020 | 1, 15, 22, 25, 35, 39+ 13, 4 | Rollover |
June 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 27, 2020 | 4, 8, 20, 29, 31, 35+ 19, 4 | Rollover |
| Wed, Jun 24, 2020 | 4, 29, 34, 35, 39, 40+ 12, 5 | Rollover |
| Sat, Jun 20, 2020 | 2, 3, 10, 11, 29, 35+ 23, 8 | Rollover |
| Wed, Jun 17, 2020 | 2, 24, 32, 35, 36, 38+ 40, 6 | NZ$10.3M |
| Sat, Jun 13, 2020 | 2, 8, 17, 18, 27, 29+ 15, 3 | Rollover |
| Wed, Jun 10, 2020 | 6, 11, 12, 15, 17, 22+ 39, 8 | Rollover |
| Sat, Jun 6, 2020 | 6, 10, 11, 12, 25, 39+ 5, 6 | Rollover |
| Wed, Jun 3, 2020 | 2, 29, 30, 33, 35, 40+ 21, 5 | Rollover |
May 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, May 30, 2020 | 2, 4, 12, 13, 15, 28+ 5, 10 | Rollover |
| Wed, May 27, 2020 | 1, 9, 20, 29, 31, 34+ 25, 1 | NZ$7.3M |
| Sat, May 23, 2020 | 10, 12, 14, 28, 32, 35+ 29, 8 | Rollover |
| Wed, May 20, 2020 | 8, 19, 32, 36, 38, 39+ 29, 2 | Rollover |
| Sat, May 16, 2020 | 10, 15, 20, 26, 31, 34+ 5, 1 | Rollover |
| Wed, May 13, 2020 | 5, 6, 18, 20, 29, 33+ 7, 9 | NZ$10.3M |
| Sat, May 9, 2020 | 7, 15, 22, 27, 29, 38+ 33, 10 | Rollover |
| Wed, May 6, 2020 | 1, 9, 12, 23, 36, 39+ 13, 6 | Rollover |
| Sat, May 2, 2020 | 6, 7, 9, 22, 24, 38+ 39, 4 | Rollover |
April 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Apr 29, 2020 | 11, 16, 23, 24, 29, 33+ 20, 3 | Rollover |
| Sat, Apr 25, 2020 | 5, 12, 19, 22, 25, 38+ 32, 8 | Rollover |
| Wed, Apr 22, 2020 | 5, 7, 8, 16, 31, 33+ 20, 8 | Rollover |
| Sat, Apr 18, 2020 | 1, 4, 6, 8, 11, 19+ 34, 1 | NZ$13.2M |
| Wed, Apr 15, 2020 | 3, 15, 17, 22, 26, 29+ 18, 5 | Rollover |
| Sat, Apr 11, 2020 | 8, 17, 23, 25, 27, 28+ 7, 3 | Rollover |
| Wed, Apr 8, 2020 | 5, 11, 20, 25, 26, 40+ 16, 2 | Rollover |
| Sat, Apr 4, 2020 | 6, 10, 11, 13, 20, 30+ 31, 2 | Rollover |
| Wed, Apr 1, 2020 | 8, 21, 25, 28, 32, 35+ 18, 3 | Rollover |
March 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 28, 2020 | 2, 3, 19, 35, 37, 39+ 23, 10 | Rollover |
| Wed, Mar 25, 2020 | 7, 8, 10, 17, 21, 27+ 29, 7 | Rollover |
| Sat, Mar 21, 2020 | 9, 16, 18, 19, 20, 28+ 7, 5 | Rollover |
| Wed, Mar 18, 2020 | 2, 12, 18, 20, 28, 36+ 32, 10 | Rollover |
| Sat, Mar 14, 2020 | 9, 13, 22, 23, 25, 36+ 37, 2 | NZ$7.5M |
| Wed, Mar 11, 2020 | 8, 13, 21, 22, 29, 40+ 37, 1 | Rollover |
| Sat, Mar 7, 2020 | 7, 14, 20, 23, 26, 39+ 12, 2 | Rollover |
| Wed, Mar 4, 2020 | 5, 14, 30, 36, 39, 40+ 7, 10 | Rollover |
February 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Feb 29, 2020 | 4, 18, 25, 27, 28, 32+ 37, 3 | NZ$25.1M |
| Wed, Feb 26, 2020 | 2, 3, 8, 21, 30, 33+ 13, 6 | Rollover |
| Sat, Feb 22, 2020 | 8, 15, 22, 36, 39, 40+ 31, 10 | Rollover |
| Wed, Feb 19, 2020 | 12, 16, 24, 25, 31, 35+ 1, 9 | Rollover |
| Sat, Feb 15, 2020 | 2, 4, 10, 17, 29, 31+ 5, 1 | Rollover |
| Wed, Feb 12, 2020 | 2, 11, 20, 21, 25, 32+ 7, 3 | Rollover |
| Sat, Feb 8, 2020 | 12, 13, 14, 15, 24, 38+ 35, 10 | Rollover |
| Wed, Feb 5, 2020 | 2, 3, 6, 15, 31, 40+ 30, 1 | Rollover |
| Sat, Feb 1, 2020 | 16, 20, 22, 24, 30, 32+ 6, 7 | Rollover |
January 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jan 29, 2020 | 10, 21, 26, 27, 28, 31+ 24, 6 | Rollover |
| Sat, Jan 25, 2020 | 10, 11, 19, 24, 28, 34+ 29, 9 | Rollover |
| Wed, Jan 22, 2020 | 1, 14, 29, 35, 36, 39+ 5, 5 | Rollover |
| Sat, Jan 18, 2020 | 1, 5, 20, 24, 34, 37+ 26, 2 | Rollover |
| Wed, Jan 15, 2020 | 4, 6, 21, 29, 32, 35+ 2, 7 | Rollover |
| Sat, Jan 11, 2020 | 9, 13, 16, 26, 33, 40+ 32, 3 | Rollover |
| Wed, Jan 8, 2020 | 2, 4, 6, 23, 24, 25+ 38, 6 | Rollover |
| Sat, Jan 4, 2020 | 6, 7, 12, 17, 24, 33+ 23, 2 | Rollover |
| Wed, Jan 1, 2020 | 14, 23, 33, 34, 38, 40+ 10, 8 | Rollover |