UTC --:--·
live
HomeNZNew ZealandPowerball2019104 draws

Powerball 2019 results

Every Powerball draw between 2019-01-02 and 2019-12-28104 draws total. Click a draw for full division payouts.

December 20198 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Dec 28, 20196, 10, 16, 24, 28, 34+ 38, 2NZ$17.2M
Wed, Dec 25, 20196, 13, 15, 16, 35, 38+ 33, 3Rollover
Sat, Dec 21, 20197, 9, 14, 18, 20, 34+ 8, 5Rollover
Wed, Dec 18, 20196, 19, 21, 24, 32, 34+ 30, 2Rollover
Sat, Dec 14, 201919, 21, 23, 34, 35, 39+ 26, 5Rollover
Wed, Dec 11, 20192, 7, 11, 16, 28, 39+ 5, 7Rollover
Sat, Dec 7, 20196, 9, 23, 25, 26, 27+ 39, 8Rollover
Wed, Dec 4, 20191, 8, 15, 16, 22, 30+ 19, 8Rollover

November 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Nov 30, 201912, 18, 26, 33, 35, 39+ 28, 5Rollover
Wed, Nov 27, 20191, 4, 9, 22, 26, 28+ 23, 7Rollover
Sat, Nov 23, 201916, 17, 20, 22, 28, 29+ 6, 5NZ$18.2M
Wed, Nov 20, 20191, 2, 11, 17, 30, 35+ 7, 10Rollover
Sat, Nov 16, 201913, 18, 19, 32, 33, 39+ 2, 6Rollover
Wed, Nov 13, 20192, 9, 10, 17, 22, 31+ 18, 6Rollover
Sat, Nov 9, 20196, 7, 11, 23, 29, 37+ 20, 6Rollover
Wed, Nov 6, 20191, 7, 9, 10, 15, 19+ 26, 2Rollover
Sat, Nov 2, 201913, 16, 21, 23, 27, 35+ 26, 10Rollover

October 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Oct 30, 20195, 7, 10, 11, 36, 39+ 20, 4Rollover
Sat, Oct 26, 20198, 12, 16, 19, 20, 24+ 18, 10Rollover
Wed, Oct 23, 20192, 3, 20, 24, 26, 39+ 22, 7Rollover
Sat, Oct 19, 20196, 12, 21, 28, 35, 38+ 8, 6Rollover
Wed, Oct 16, 20195, 7, 14, 17, 22, 29+ 9, 2NZ$19.1M
Sat, Oct 12, 201919, 23, 25, 27, 30, 40+ 37, 1Rollover
Wed, Oct 9, 20195, 15, 22, 27, 29, 38+ 13, 3Rollover
Sat, Oct 5, 20198, 9, 16, 20, 33, 36+ 17, 5Rollover
Wed, Oct 2, 20193, 4, 6, 22, 25, 32+ 13, 1Rollover

September 20198 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Sep 28, 20195, 13, 15, 36, 37, 39+ 14, 2Rollover
Wed, Sep 25, 20193, 5, 15, 21, 22, 31+ 9, 3Rollover
Sat, Sep 21, 20197, 14, 19, 23, 32, 34+ 2, 3Rollover
Wed, Sep 18, 20197, 11, 19, 21, 26, 36+ 17, 10Rollover
Sat, Sep 14, 20196, 13, 15, 22, 26, 34+ 12, 4Rollover
Wed, Sep 11, 20197, 8, 13, 24, 32, 38+ 17, 9Rollover
Sat, Sep 7, 20191, 7, 20, 29, 31, 38+ 32, 2Rollover
Wed, Sep 4, 20194, 6, 20, 22, 30, 39+ 38, 3Rollover

August 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Aug 31, 20192, 4, 5, 24, 30, 37+ 33, 9Rollover
Wed, Aug 28, 20194, 15, 19, 23, 24, 25+ 21, 3Rollover
Sat, Aug 24, 20192, 4, 6, 17, 22, 35+ 21, 8Rollover
Wed, Aug 21, 20196, 8, 15, 17, 21, 23+ 29, 2Rollover
Sat, Aug 17, 20191, 6, 10, 12, 29, 32+ 19, 2NZ$12.3M
Wed, Aug 14, 201915, 19, 23, 31, 35, 40+ 8, 2Rollover
Sat, Aug 10, 20198, 12, 17, 23, 31, 34+ 40, 8Rollover
Wed, Aug 7, 20193, 7, 11, 24, 25, 40+ 35, 6Rollover
Sat, Aug 3, 20197, 17, 30, 31, 34, 39+ 25, 9Rollover

July 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jul 31, 20194, 10, 16, 22, 25, 40+ 35, 2Rollover
Sat, Jul 27, 20191, 4, 6, 17, 19, 21+ 30, 5Rollover
Wed, Jul 24, 20196, 22, 23, 25, 27, 32+ 8, 6Rollover
Sat, Jul 20, 20194, 5, 13, 22, 24, 28+ 6, 6NZ$16.5M
Wed, Jul 17, 20191, 10, 16, 18, 26, 27+ 30, 8Rollover
Sat, Jul 13, 20197, 10, 16, 28, 33, 36+ 34, 4Rollover
Wed, Jul 10, 20195, 12, 28, 33, 35, 38+ 37, 7Rollover
Sat, Jul 6, 20192, 5, 17, 31, 33, 37+ 40, 5Rollover
Wed, Jul 3, 20191, 15, 22, 31, 38, 39+ 5, 4Rollover

June 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Jun 29, 20197, 10, 18, 19, 20, 37+ 29, 7Rollover
Wed, Jun 26, 201915, 29, 30, 32, 38, 39+ 28, 2Rollover
Sat, Jun 22, 20197, 10, 12, 14, 26, 37+ 40, 8Rollover
Wed, Jun 19, 20194, 11, 19, 30, 31, 33+ 7, 5Rollover
Sat, Jun 15, 20196, 15, 25, 27, 28, 35+ 4, 5NZ$10.3M
Wed, Jun 12, 20192, 6, 7, 8, 23, 39+ 32, 2Rollover
Sat, Jun 8, 20196, 10, 22, 25, 27, 36+ 17, 10Rollover
Wed, Jun 5, 20195, 17, 26, 27, 28, 39+ 33, 1Rollover
Sat, Jun 1, 20191, 19, 22, 30, 33, 37+ 11, 6Rollover

May 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, May 29, 20198, 10, 20, 26, 30, 40+ 5, 2Rollover
Sat, May 25, 20192, 10, 23, 30, 35, 37+ 21, 4Rollover
Wed, May 22, 20192, 3, 12, 14, 16, 28+ 7, 7NZ$9.2M
Sat, May 18, 20199, 10, 12, 20, 24, 25+ 7, 1Rollover
Wed, May 15, 20195, 13, 14, 21, 27, 37+ 22, 6Rollover
Sat, May 11, 20192, 3, 16, 19, 20, 39+ 32, 3Rollover
Wed, May 8, 20197, 8, 9, 11, 19, 28+ 38, 3Rollover
Sat, May 4, 20194, 27, 29, 34, 36, 37+ 10, 8Rollover
Wed, May 1, 20197, 16, 17, 32, 37, 38+ 9, 2NZ$5.5M

April 20198 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Apr 27, 20194, 8, 22, 24, 29, 37+ 35, 2Rollover
Wed, Apr 24, 201916, 19, 20, 31, 35, 38+ 23, 1NZ$5.3M
Sat, Apr 20, 20191, 10, 21, 32, 37, 39+ 19, 2Rollover
Wed, Apr 17, 20199, 18, 21, 27, 34, 35+ 11, 10NZ$16.3M
Sat, Apr 13, 20191, 8, 10, 18, 26, 28+ 31, 2Rollover
Wed, Apr 10, 201917, 22, 31, 32, 33, 40+ 6, 5Rollover
Sat, Apr 6, 201910, 11, 14, 22, 28, 40+ 12, 8Rollover
Wed, Apr 3, 20197, 10, 12, 30, 35, 38+ 24, 6Rollover

March 20199 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Mar 30, 20192, 3, 9, 13, 18, 21+ 33, 1Rollover
Wed, Mar 27, 20195, 7, 10, 13, 17, 37+ 25, 5Rollover
Sat, Mar 23, 201910, 21, 23, 24, 27, 36+ 16, 3Rollover
Wed, Mar 20, 201910, 12, 21, 23, 30, 33+ 6, 7Rollover
Sat, Mar 16, 20193, 11, 18, 21, 32, 37+ 20, 5Rollover
Wed, Mar 13, 20197, 8, 14, 23, 31, 39+ 25, 6NZ$11M
Sat, Mar 9, 20197, 20, 25, 28, 32, 34+ 36, 8Rollover
Wed, Mar 6, 20194, 7, 16, 21, 32, 36+ 15, 4Rollover
Sat, Mar 2, 20198, 9, 12, 14, 15, 19+ 24, 1Rollover

February 20198 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Feb 27, 20191, 9, 31, 32, 36, 38+ 8, 1Rollover
Sat, Feb 23, 201913, 31, 33, 36, 38, 40+ 34, 9Rollover
Wed, Feb 20, 20191, 7, 20, 22, 23, 28+ 39, 4Rollover
Sat, Feb 16, 20191, 2, 27, 35, 36, 40+ 3, 4NZ$5.5M
Wed, Feb 13, 20192, 5, 6, 26, 27, 31+ 16, 2Rollover
Sat, Feb 9, 20191, 4, 24, 25, 26, 37+ 9, 7NZ$8M
Wed, Feb 6, 20196, 8, 14, 15, 26, 31+ 34, 10Rollover
Sat, Feb 2, 20199, 17, 19, 20, 29, 33+ 14, 2Rollover

January 20199 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Jan 30, 20192, 17, 22, 25, 38, 40+ 8, 9Rollover
Sat, Jan 26, 201913, 19, 27, 31, 35, 37+ 2, 6NZ$10.3M
Wed, Jan 23, 20193, 10, 11, 13, 31, 40+ 35, 7Rollover
Sat, Jan 19, 20191, 12, 17, 24, 32, 33+ 31, 5Rollover
Wed, Jan 16, 20193, 8, 21, 22, 30, 35+ 37, 1Rollover
Sat, Jan 12, 20194, 6, 18, 19, 24, 40+ 27, 6Rollover
Wed, Jan 9, 20194, 6, 11, 12, 23, 40+ 10, 6Rollover
Sat, Jan 5, 20192, 4, 20, 23, 24, 34+ 31, 2Rollover
Wed, Jan 2, 201911, 15, 22, 31, 35, 39+ 16, 3NZ$22.3M
← Back to Powerball results