EuroMillions 2024 results
Every EuroMillions draw between 2024-01-02 and 2024-12-31 — 105 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Dec 31, 2024 | 19, 24, 26, 28, 33+ 8, 12 | Rollover |
| Fri, Dec 27, 2024 | 12, 22, 27, 33, 45+ 4, 8 | €41.2M |
| Tue, Dec 24, 2024 | 6, 10, 16, 23, 24+ 11, 12 | Rollover |
| Fri, Dec 20, 2024 | 10, 14, 21, 33, 50+ 6, 9 | Rollover |
| Tue, Dec 17, 2024 | 1, 3, 4, 21, 29+ 2, 7 | €77.6M |
| Fri, Dec 13, 2024 | 1, 15, 25, 42, 50+ 4, 10 | Rollover |
| Tue, Dec 10, 2024 | 5, 24, 25, 29, 47+ 5, 9 | Rollover |
| Fri, Dec 6, 2024 | 14, 25, 39, 44, 47+ 6, 10 | Rollover |
| Tue, Dec 3, 2024 | 23, 25, 34, 46, 47+ 6, 8 | Rollover |
November 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Nov 29, 2024 | 8, 17, 18, 29, 43+ 5, 9 | Rollover |
| Tue, Nov 26, 2024 | 7, 11, 25, 31, 40+ 9, 12 | €212.4M |
| Fri, Nov 22, 2024 | 10, 11, 12, 29, 31+ 8, 11 | Rollover |
| Tue, Nov 19, 2024 | 4, 13, 20, 28, 49+ 7, 12 | Rollover |
| Fri, Nov 15, 2024 | 7, 8, 34, 39, 44+ 2, 6 | Rollover |
| Tue, Nov 12, 2024 | 10, 11, 12, 22, 50+ 1, 10 | Rollover |
| Fri, Nov 8, 2024 | 2, 33, 35, 42, 48+ 1, 3 | Rollover |
| Tue, Nov 5, 2024 | 1, 8, 19, 37, 50+ 6, 9 | Rollover |
| Fri, Nov 1, 2024 | 7, 33, 38, 44, 50+ 2, 7 | Rollover |
October 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Oct 29, 2024 | 1, 2, 19, 30, 45+ 10, 12 | Rollover |
| Fri, Oct 25, 2024 | 4, 17, 20, 25, 45+ 8, 9 | Rollover |
| Tue, Oct 22, 2024 | 3, 13, 27, 30, 46+ 1, 2 | Rollover |
| Fri, Oct 18, 2024 | 4, 15, 23, 30, 39+ 1, 12 | Rollover |
| Tue, Oct 15, 2024 | 2, 15, 32, 36, 48+ 3, 9 | Rollover |
| Fri, Oct 11, 2024 | 16, 23, 32, 46, 49+ 4, 5 | Rollover |
| Tue, Oct 8, 2024 | 7, 14, 19, 34, 40+ 6, 8 | Rollover |
| Fri, Oct 4, 2024 | 4, 8, 16, 17, 20+ 1, 6 | €162.3M |
| Tue, Oct 1, 2024 | 8, 22, 29, 41, 42+ 9, 11 | Rollover |
September 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Sep 27, 2024 | 7, 20, 21, 27, 38+ 5, 12 | Rollover |
| Tue, Sep 24, 2024 | 18, 20, 21, 36, 49+ 3, 5 | Rollover |
| Fri, Sep 20, 2024 | 16, 25, 29, 34, 37+ 3, 7 | Rollover |
| Tue, Sep 17, 2024 | 20, 30, 32, 41, 44+ 1, 10 | Rollover |
| Fri, Sep 13, 2024 | 10, 15, 17, 31, 42+ 4, 12 | Rollover |
| Tue, Sep 10, 2024 | 6, 29, 46, 47, 48+ 2, 9 | Rollover |
| Fri, Sep 6, 2024 | 12, 14, 34, 41, 47+ 3, 4 | €149.0M |
| Tue, Sep 3, 2024 | 7, 9, 11, 16, 45+ 2, 5 | Rollover |
August 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Aug 30, 2024 | 3, 24, 27, 33, 42+ 4, 6 | Rollover |
| Tue, Aug 27, 2024 | 1, 8, 11, 42, 47+ 4, 11 | Rollover |
| Fri, Aug 23, 2024 | 9, 15, 24, 47, 50+ 8, 9 | Rollover |
| Tue, Aug 20, 2024 | 7, 10, 13, 18, 26+ 3, 12 | Rollover |
| Fri, Aug 16, 2024 | 15, 17, 29, 45, 49+ 1, 10 | Rollover |
| Tue, Aug 13, 2024 | 15, 16, 39, 40, 47+ 1, 6 | Rollover |
| Fri, Aug 9, 2024 | 21, 23, 25, 33, 44+ 4, 10 | Rollover |
| Tue, Aug 6, 2024 | 1, 18, 27, 41, 50+ 2, 12 | Rollover |
| Fri, Aug 2, 2024 | 5, 7, 12, 33, 46+ 3, 12 | Rollover |
July 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Jul 30, 2024 | 9, 25, 28, 37, 38+ 2, 8 | Rollover |
| Fri, Jul 26, 2024 | 4, 19, 23, 35, 37+ 4, 8 | €28.6M |
| Tue, Jul 23, 2024 | 4, 8, 10, 16, 34+ 4, 8 | Rollover |
| Fri, Jul 19, 2024 | 15, 22, 35, 44, 48+ 6, 7 | €26.2M |
| Tue, Jul 16, 2024 | 2, 32, 35, 36, 39+ 7, 8 | Rollover |
| Fri, Jul 12, 2024 | 12, 18, 24, 25, 39+ 8, 10 | Rollover |
| Tue, Jul 9, 2024 | 6, 15, 19, 28, 39+ 7, 11 | Rollover |
| Fri, Jul 5, 2024 | 11, 13, 29, 31, 47+ 1, 11 | €39.1M |
| Tue, Jul 2, 2024 | 2, 7, 34, 35, 46+ 6, 8 | Rollover |
June 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Jun 28, 2024 | 10, 16, 18, 22, 35+ 1, 10 | Rollover |
| Tue, Jun 25, 2024 | 14, 16, 37, 45, 49+ 5, 7 | €213.9M |
| Fri, Jun 21, 2024 | 3, 4, 7, 11, 17+ 3, 12 | Rollover |
| Tue, Jun 18, 2024 | 3, 11, 33, 34, 36+ 1, 12 | Rollover |
| Fri, Jun 14, 2024 | 2, 13, 16, 24, 32+ 1, 7 | Rollover |
| Tue, Jun 11, 2024 | 7, 15, 34, 45, 48+ 7, 9 | Rollover |
| Fri, Jun 7, 2024 | 15, 16, 26, 30, 37+ 5, 8 | Rollover |
| Tue, Jun 4, 2024 | 6, 7, 9, 14, 43+ 3, 4 | Rollover |
May 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, May 31, 2024 | 4, 7, 16, 33, 34+ 7, 8 | Rollover |
| Tue, May 28, 2024 | 16, 18, 35, 36, 41+ 6, 7 | Rollover |
| Fri, May 24, 2024 | 9, 12, 18, 22, 50+ 1, 3 | Rollover |
| Tue, May 21, 2024 | 11, 13, 14, 34, 48+ 7, 9 | Rollover |
| Fri, May 17, 2024 | 18, 31, 32, 41, 46+ 1, 10 | Rollover |
| Tue, May 14, 2024 | 2, 8, 17, 28, 35+ 7, 9 | €48.7M |
| Fri, May 10, 2024 | 13, 28, 29, 44, 48+ 4, 12 | Rollover |
| Tue, May 7, 2024 | 35, 36, 41, 42, 45+ 6, 11 | Rollover |
| Fri, May 3, 2024 | 6, 9, 10, 30, 49+ 3, 4 | Rollover |
April 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Apr 30, 2024 | 13, 22, 24, 33, 47+ 1, 5 | €166.8M |
| Fri, Apr 26, 2024 | 2, 20, 39, 40, 47+ 4, 8 | Rollover |
| Tue, Apr 23, 2024 | 6, 9, 11, 32, 49+ 2, 10 | Rollover |
| Fri, Apr 19, 2024 | 10, 20, 40, 44, 46+ 1, 3 | Rollover |
| Tue, Apr 16, 2024 | 22, 29, 31, 39, 46+ 3, 7 | Rollover |
| Fri, Apr 12, 2024 | 2, 3, 12, 16, 45+ 2, 11 | Rollover |
| Tue, Apr 9, 2024 | 19, 23, 26, 27, 46+ 2, 10 | Rollover |
| Fri, Apr 5, 2024 | 13, 18, 26, 35, 37+ 8, 11 | Rollover |
| Tue, Apr 2, 2024 | 1, 23, 31, 36, 48+ 5, 8 | Rollover |
March 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Mar 29, 2024 | 16, 17, 35, 36, 49+ 1, 10 | Rollover |
| Tue, Mar 26, 2024 | 2, 13, 14, 26, 29+ 5, 6 | Rollover |
| Fri, Mar 22, 2024 | 8, 11, 23, 32, 44+ 9, 10 | Rollover |
| Tue, Mar 19, 2024 | 7, 16, 18, 20, 32+ 1, 3 | Rollover |
| Fri, Mar 15, 2024 | 1, 4, 31, 34, 40+ 4, 5 | €130M |
| Tue, Mar 12, 2024 | 13, 19, 30, 38, 46+ 4, 12 | Rollover |
| Fri, Mar 8, 2024 | 8, 11, 12, 16, 44+ 4, 7 | Rollover |
| Tue, Mar 5, 2024 | 2, 15, 17, 23, 36+ 3, 8 | Rollover |
| Fri, Mar 1, 2024 | 4, 7, 19, 20, 34+ 2, 4 | Rollover |
February 20248 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Feb 27, 2024 | 3, 4, 9, 12, 20+ 5, 6 | Rollover |
| Fri, Feb 23, 2024 | 24, 27, 28, 30, 49+ 1, 12 | Rollover |
| Tue, Feb 20, 2024 | 23, 31, 37, 42, 48+ 3, 7 | €73.4M |
| Fri, Feb 16, 2024 | 8, 13, 14, 24, 26+ 1, 2 | Rollover |
| Tue, Feb 13, 2024 | 13, 17, 18, 20, 46+ 4, 9 | Rollover |
| Fri, Feb 9, 2024 | 23, 24, 35, 37, 45+ 9, 12 | Rollover |
| Tue, Feb 6, 2024 | 2, 7, 21, 28, 45+ 5, 11 | Rollover |
| Fri, Feb 2, 2024 | 13, 20, 23, 27, 42+ 5, 9 | Rollover |
January 20249 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Jan 30, 2024 | 5, 10, 19, 27, 30+ 5, 6 | €72.3M |
| Fri, Jan 26, 2024 | 8, 19, 32, 41, 42+ 9, 12 | Rollover |
| Tue, Jan 23, 2024 | 14, 23, 39, 48, 50+ 3, 12 | Rollover |
| Fri, Jan 19, 2024 | 27, 28, 44, 48, 50+ 7, 12 | €17M |
| Tue, Jan 16, 2024 | 10, 18, 21, 33, 45+ 8, 12 | €88.0M |
| Fri, Jan 12, 2024 | 16, 17, 18, 45, 49+ 9, 12 | Rollover |
| Tue, Jan 9, 2024 | 2, 9, 12, 39, 40+ 1, 3 | Rollover |
| Fri, Jan 5, 2024 | 4, 7, 18, 39, 50+ 3, 8 | Rollover |
| Tue, Jan 2, 2024 | 7, 15, 18, 46, 49+ 10, 12 | Rollover |