UTC --:--·
live
HomeIEIrelandEuroMillions2024105 draws

EuroMillions 2024 results

Every EuroMillions draw between 2024-01-02 and 2024-12-31105 draws total. Click a draw for full division payouts.

December 20249 draws

DateNumbersJackpot
Tue, Dec 31, 202419, 24, 26, 28, 33+ 8, 12Rollover
Fri, Dec 27, 202412, 22, 27, 33, 45+ 4, 8€41.2M
Tue, Dec 24, 20246, 10, 16, 23, 24+ 11, 12Rollover
Fri, Dec 20, 202410, 14, 21, 33, 50+ 6, 9Rollover
Tue, Dec 17, 20241, 3, 4, 21, 29+ 2, 7€77.6M
Fri, Dec 13, 20241, 15, 25, 42, 50+ 4, 10Rollover
Tue, Dec 10, 20245, 24, 25, 29, 47+ 5, 9Rollover
Fri, Dec 6, 202414, 25, 39, 44, 47+ 6, 10Rollover
Tue, Dec 3, 202423, 25, 34, 46, 47+ 6, 8Rollover

November 20249 draws

DateNumbersJackpot
Fri, Nov 29, 20248, 17, 18, 29, 43+ 5, 9Rollover
Tue, Nov 26, 20247, 11, 25, 31, 40+ 9, 12€212.4M
Fri, Nov 22, 202410, 11, 12, 29, 31+ 8, 11Rollover
Tue, Nov 19, 20244, 13, 20, 28, 49+ 7, 12Rollover
Fri, Nov 15, 20247, 8, 34, 39, 44+ 2, 6Rollover
Tue, Nov 12, 202410, 11, 12, 22, 50+ 1, 10Rollover
Fri, Nov 8, 20242, 33, 35, 42, 48+ 1, 3Rollover
Tue, Nov 5, 20241, 8, 19, 37, 50+ 6, 9Rollover
Fri, Nov 1, 20247, 33, 38, 44, 50+ 2, 7Rollover

October 20249 draws

DateNumbersJackpot
Tue, Oct 29, 20241, 2, 19, 30, 45+ 10, 12Rollover
Fri, Oct 25, 20244, 17, 20, 25, 45+ 8, 9Rollover
Tue, Oct 22, 20243, 13, 27, 30, 46+ 1, 2Rollover
Fri, Oct 18, 20244, 15, 23, 30, 39+ 1, 12Rollover
Tue, Oct 15, 20242, 15, 32, 36, 48+ 3, 9Rollover
Fri, Oct 11, 202416, 23, 32, 46, 49+ 4, 5Rollover
Tue, Oct 8, 20247, 14, 19, 34, 40+ 6, 8Rollover
Fri, Oct 4, 20244, 8, 16, 17, 20+ 1, 6€162.3M
Tue, Oct 1, 20248, 22, 29, 41, 42+ 9, 11Rollover

September 20248 draws

DateNumbersJackpot
Fri, Sep 27, 20247, 20, 21, 27, 38+ 5, 12Rollover
Tue, Sep 24, 202418, 20, 21, 36, 49+ 3, 5Rollover
Fri, Sep 20, 202416, 25, 29, 34, 37+ 3, 7Rollover
Tue, Sep 17, 202420, 30, 32, 41, 44+ 1, 10Rollover
Fri, Sep 13, 202410, 15, 17, 31, 42+ 4, 12Rollover
Tue, Sep 10, 20246, 29, 46, 47, 48+ 2, 9Rollover
Fri, Sep 6, 202412, 14, 34, 41, 47+ 3, 4€149.0M
Tue, Sep 3, 20247, 9, 11, 16, 45+ 2, 5Rollover

August 20249 draws

DateNumbersJackpot
Fri, Aug 30, 20243, 24, 27, 33, 42+ 4, 6Rollover
Tue, Aug 27, 20241, 8, 11, 42, 47+ 4, 11Rollover
Fri, Aug 23, 20249, 15, 24, 47, 50+ 8, 9Rollover
Tue, Aug 20, 20247, 10, 13, 18, 26+ 3, 12Rollover
Fri, Aug 16, 202415, 17, 29, 45, 49+ 1, 10Rollover
Tue, Aug 13, 202415, 16, 39, 40, 47+ 1, 6Rollover
Fri, Aug 9, 202421, 23, 25, 33, 44+ 4, 10Rollover
Tue, Aug 6, 20241, 18, 27, 41, 50+ 2, 12Rollover
Fri, Aug 2, 20245, 7, 12, 33, 46+ 3, 12Rollover

July 20249 draws

DateNumbersJackpot
Tue, Jul 30, 20249, 25, 28, 37, 38+ 2, 8Rollover
Fri, Jul 26, 20244, 19, 23, 35, 37+ 4, 8€28.6M
Tue, Jul 23, 20244, 8, 10, 16, 34+ 4, 8Rollover
Fri, Jul 19, 202415, 22, 35, 44, 48+ 6, 7€26.2M
Tue, Jul 16, 20242, 32, 35, 36, 39+ 7, 8Rollover
Fri, Jul 12, 202412, 18, 24, 25, 39+ 8, 10Rollover
Tue, Jul 9, 20246, 15, 19, 28, 39+ 7, 11Rollover
Fri, Jul 5, 202411, 13, 29, 31, 47+ 1, 11€39.1M
Tue, Jul 2, 20242, 7, 34, 35, 46+ 6, 8Rollover

June 20248 draws

DateNumbersJackpot
Fri, Jun 28, 202410, 16, 18, 22, 35+ 1, 10Rollover
Tue, Jun 25, 202414, 16, 37, 45, 49+ 5, 7€213.9M
Fri, Jun 21, 20243, 4, 7, 11, 17+ 3, 12Rollover
Tue, Jun 18, 20243, 11, 33, 34, 36+ 1, 12Rollover
Fri, Jun 14, 20242, 13, 16, 24, 32+ 1, 7Rollover
Tue, Jun 11, 20247, 15, 34, 45, 48+ 7, 9Rollover
Fri, Jun 7, 202415, 16, 26, 30, 37+ 5, 8Rollover
Tue, Jun 4, 20246, 7, 9, 14, 43+ 3, 4Rollover

May 20249 draws

DateNumbersJackpot
Fri, May 31, 20244, 7, 16, 33, 34+ 7, 8Rollover
Tue, May 28, 202416, 18, 35, 36, 41+ 6, 7Rollover
Fri, May 24, 20249, 12, 18, 22, 50+ 1, 3Rollover
Tue, May 21, 202411, 13, 14, 34, 48+ 7, 9Rollover
Fri, May 17, 202418, 31, 32, 41, 46+ 1, 10Rollover
Tue, May 14, 20242, 8, 17, 28, 35+ 7, 9€48.7M
Fri, May 10, 202413, 28, 29, 44, 48+ 4, 12Rollover
Tue, May 7, 202435, 36, 41, 42, 45+ 6, 11Rollover
Fri, May 3, 20246, 9, 10, 30, 49+ 3, 4Rollover

April 20249 draws

DateNumbersJackpot
Tue, Apr 30, 202413, 22, 24, 33, 47+ 1, 5€166.8M
Fri, Apr 26, 20242, 20, 39, 40, 47+ 4, 8Rollover
Tue, Apr 23, 20246, 9, 11, 32, 49+ 2, 10Rollover
Fri, Apr 19, 202410, 20, 40, 44, 46+ 1, 3Rollover
Tue, Apr 16, 202422, 29, 31, 39, 46+ 3, 7Rollover
Fri, Apr 12, 20242, 3, 12, 16, 45+ 2, 11Rollover
Tue, Apr 9, 202419, 23, 26, 27, 46+ 2, 10Rollover
Fri, Apr 5, 202413, 18, 26, 35, 37+ 8, 11Rollover
Tue, Apr 2, 20241, 23, 31, 36, 48+ 5, 8Rollover

March 20249 draws

DateNumbersJackpot
Fri, Mar 29, 202416, 17, 35, 36, 49+ 1, 10Rollover
Tue, Mar 26, 20242, 13, 14, 26, 29+ 5, 6Rollover
Fri, Mar 22, 20248, 11, 23, 32, 44+ 9, 10Rollover
Tue, Mar 19, 20247, 16, 18, 20, 32+ 1, 3Rollover
Fri, Mar 15, 20241, 4, 31, 34, 40+ 4, 5€130M
Tue, Mar 12, 202413, 19, 30, 38, 46+ 4, 12Rollover
Fri, Mar 8, 20248, 11, 12, 16, 44+ 4, 7Rollover
Tue, Mar 5, 20242, 15, 17, 23, 36+ 3, 8Rollover
Fri, Mar 1, 20244, 7, 19, 20, 34+ 2, 4Rollover

February 20248 draws

DateNumbersJackpot
Tue, Feb 27, 20243, 4, 9, 12, 20+ 5, 6Rollover
Fri, Feb 23, 202424, 27, 28, 30, 49+ 1, 12Rollover
Tue, Feb 20, 202423, 31, 37, 42, 48+ 3, 7€73.4M
Fri, Feb 16, 20248, 13, 14, 24, 26+ 1, 2Rollover
Tue, Feb 13, 202413, 17, 18, 20, 46+ 4, 9Rollover
Fri, Feb 9, 202423, 24, 35, 37, 45+ 9, 12Rollover
Tue, Feb 6, 20242, 7, 21, 28, 45+ 5, 11Rollover
Fri, Feb 2, 202413, 20, 23, 27, 42+ 5, 9Rollover

January 20249 draws

DateNumbersJackpot
Tue, Jan 30, 20245, 10, 19, 27, 30+ 5, 6€72.3M
Fri, Jan 26, 20248, 19, 32, 41, 42+ 9, 12Rollover
Tue, Jan 23, 202414, 23, 39, 48, 50+ 3, 12Rollover
Fri, Jan 19, 202427, 28, 44, 48, 50+ 7, 12€17M
Tue, Jan 16, 202410, 18, 21, 33, 45+ 8, 12€88.0M
Fri, Jan 12, 202416, 17, 18, 45, 49+ 9, 12Rollover
Tue, Jan 9, 20242, 9, 12, 39, 40+ 1, 3Rollover
Fri, Jan 5, 20244, 7, 18, 39, 50+ 3, 8Rollover
Tue, Jan 2, 20247, 15, 18, 46, 49+ 10, 12Rollover
← Back to EuroMillions results