EuroMillions 2020 results
Every EuroMillions draw between 2020-01-03 and 2020-12-29 — 104 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Dec 29, 2020 | 7, 32, 39, 40, 45+ 3, 8 | Rollover |
| Fri, Dec 25, 2020 | 16, 21, 27, 30, 32+ 3, 5 | Rollover |
| Tue, Dec 22, 2020 | 2, 10, 16, 42, 50+ 4, 11 | €43.7M |
| Fri, Dec 18, 2020 | 2, 3, 13, 17, 21+ 7, 8 | Rollover |
| Tue, Dec 15, 2020 | 9, 13, 21, 29, 35+ 1, 2 | Rollover |
| Fri, Dec 11, 2020 | 6, 9, 13, 24, 41+ 3, 12 | €200M |
| Tue, Dec 8, 2020 | 1, 4, 21, 24, 46+ 2, 12 | Rollover |
| Fri, Dec 4, 2020 | 14, 20, 27, 34, 38+ 1, 11 | Rollover |
| Tue, Dec 1, 2020 | 14, 20, 29, 47, 49+ 4, 12 | Rollover |
November 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Nov 27, 2020 | 2, 5, 8, 14, 16+ 8, 9 | Rollover |
| Tue, Nov 24, 2020 | 25, 33, 38, 42, 50+ 8, 12 | Rollover |
| Fri, Nov 20, 2020 | 28, 29, 39, 48, 50+ 5, 7 | Rollover |
| Tue, Nov 17, 2020 | 16, 19, 25, 30, 44+ 2, 6 | Rollover |
| Fri, Nov 13, 2020 | 1, 5, 17, 28, 31+ 1, 10 | Rollover |
| Tue, Nov 10, 2020 | 3, 19, 29, 32, 38+ 5, 12 | Rollover |
| Fri, Nov 6, 2020 | 7, 12, 37, 40, 50+ 1, 2 | Rollover |
| Tue, Nov 3, 2020 | 5, 7, 18, 20, 30+ 6, 7 | Rollover |
October 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Oct 30, 2020 | 12, 16, 20, 21, 28+ 3, 9 | Rollover |
| Tue, Oct 27, 2020 | 13, 15, 28, 32, 44+ 3, 12 | €87.8M |
| Fri, Oct 23, 2020 | 10, 15, 19, 21, 23+ 3, 12 | Rollover |
| Tue, Oct 20, 2020 | 5, 6, 15, 37, 42+ 3, 4 | Rollover |
| Fri, Oct 16, 2020 | 15, 33, 38, 40, 50+ 3, 6 | Rollover |
| Tue, Oct 13, 2020 | 5, 14, 38, 41, 46+ 1, 10 | Rollover |
| Fri, Oct 9, 2020 | 11, 15, 35, 41, 50+ 5, 8 | Rollover |
| Tue, Oct 6, 2020 | 4, 21, 36, 41, 47+ 9, 11 | Rollover |
| Fri, Oct 2, 2020 | 6, 12, 15, 40, 45+ 3, 9 | €30.6M |
September 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Sep 29, 2020 | 4, 14, 16, 41, 44+ 11, 12 | Rollover |
| Fri, Sep 25, 2020 | 19, 23, 34, 37, 45+ 1, 7 | €130M |
| Tue, Sep 22, 2020 | 16, 25, 28, 39, 40+ 1, 6 | Rollover |
| Fri, Sep 18, 2020 | 2, 10, 19, 25, 45+ 1, 7 | Rollover |
| Tue, Sep 15, 2020 | 16, 20, 25, 30, 38+ 6, 8 | Rollover |
| Fri, Sep 11, 2020 | 34, 38, 42, 43, 45+ 9, 12 | Rollover |
| Tue, Sep 8, 2020 | 2, 9, 31, 35, 41+ 9, 12 | Rollover |
| Fri, Sep 4, 2020 | 6, 22, 29, 40, 43+ 4, 7 | Rollover |
| Tue, Sep 1, 2020 | 4, 8, 10, 33, 46+ 8, 11 | €157.2M |
August 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Aug 28, 2020 | 7, 12, 16, 17, 31+ 7, 9 | Rollover |
| Tue, Aug 25, 2020 | 7, 18, 30, 37, 39+ 8, 10 | Rollover |
| Fri, Aug 21, 2020 | 10, 15, 35, 44, 50+ 3, 5 | Rollover |
| Tue, Aug 18, 2020 | 6, 12, 17, 34, 42+ 5, 12 | Rollover |
| Fri, Aug 14, 2020 | 9, 10, 19, 42, 49+ 4, 12 | Rollover |
| Tue, Aug 11, 2020 | 8, 13, 14, 42, 50+ 3, 9 | Rollover |
| Fri, Aug 7, 2020 | 5, 20, 21, 36, 41+ 6, 11 | Rollover |
| Tue, Aug 4, 2020 | 1, 2, 5, 15, 42+ 5, 8 | Rollover |
July 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Jul 31, 2020 | 21, 24, 30, 46, 49+ 2, 5 | Rollover |
| Tue, Jul 28, 2020 | 9, 13, 15, 17, 34+ 2, 7 | Rollover |
| Fri, Jul 24, 2020 | 8, 9, 27, 28, 50+ 4, 12 | Rollover |
| Tue, Jul 21, 2020 | 14, 15, 24, 29, 42+ 2, 4 | €49.6M |
| Fri, Jul 17, 2020 | 7, 15, 27, 41, 43+ 7, 9 | Rollover |
| Tue, Jul 14, 2020 | 11, 22, 30, 37, 47+ 9, 10 | Rollover |
| Fri, Jul 10, 2020 | 15, 17, 23, 30, 38+ 2, 7 | Rollover |
| Tue, Jul 7, 2020 | 12, 16, 23, 33, 41+ 8, 10 | €144.5M |
| Fri, Jul 3, 2020 | 4, 16, 27, 37, 39+ 3, 6 | Rollover |
June 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Jun 30, 2020 | 1, 6, 11, 28, 42+ 2, 10 | Rollover |
| Fri, Jun 26, 2020 | 1, 10, 12, 21, 26+ 5, 11 | Rollover |
| Tue, Jun 23, 2020 | 2, 12, 19, 46, 49+ 1, 8 | Rollover |
| Fri, Jun 19, 2020 | 5, 14, 19, 24, 43+ 3, 11 | Rollover |
| Tue, Jun 16, 2020 | 4, 9, 11, 17, 39+ 2, 10 | Rollover |
| Fri, Jun 12, 2020 | 2, 24, 39, 45, 46+ 4, 8 | €51.6M |
| Tue, Jun 9, 2020 | 5, 15, 27, 36, 46+ 2, 8 | Rollover |
| Fri, Jun 5, 2020 | 5, 11, 17, 24, 37+ 3, 6 | Rollover |
| Tue, Jun 2, 2020 | 10, 12, 22, 26, 49+ 7, 11 | Rollover |
May 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, May 29, 2020 | 4, 8, 11, 19, 46+ 4, 8 | €17M |
| Tue, May 26, 2020 | 4, 9, 14, 21, 27+ 4, 6 | €18.6M |
| Fri, May 22, 2020 | 3, 18, 22, 27, 32+ 2, 7 | Rollover |
| Tue, May 19, 2020 | 5, 25, 32, 37, 43+ 6, 7 | Rollover |
| Fri, May 15, 2020 | 11, 23, 32, 34, 39+ 1, 6 | €73.0M |
| Tue, May 12, 2020 | 9, 16, 29, 37, 39+ 4, 11 | Rollover |
| Fri, May 8, 2020 | 8, 25, 32, 33, 38+ 7, 9 | Rollover |
| Tue, May 5, 2020 | 2, 10, 22, 27, 41+ 2, 3 | Rollover |
| Fri, May 1, 2020 | 19, 20, 38, 45, 47+ 2, 6 | Rollover |
April 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Apr 28, 2020 | 15, 23, 26, 28, 32+ 1, 5 | Rollover |
| Fri, Apr 24, 2020 | 1, 5, 19, 21, 28+ 4, 7 | Rollover |
| Tue, Apr 21, 2020 | 10, 11, 14, 23, 28+ 6, 8 | Rollover |
| Fri, Apr 17, 2020 | 16, 28, 32, 37, 45+ 1, 11 | €67.2M |
| Tue, Apr 14, 2020 | 6, 29, 34, 35, 40+ 4, 11 | Rollover |
| Fri, Apr 10, 2020 | 3, 10, 17, 33, 39+ 1, 4 | Rollover |
| Tue, Apr 7, 2020 | 4, 5, 14, 33, 48+ 7, 12 | Rollover |
| Fri, Apr 3, 2020 | 16, 19, 34, 46, 50+ 2, 6 | Rollover |
March 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Mar 31, 2020 | 12, 17, 24, 30, 36+ 1, 9 | Rollover |
| Fri, Mar 27, 2020 | 11, 14, 27, 41, 46+ 2, 3 | Rollover |
| Tue, Mar 24, 2020 | 7, 12, 26, 30, 33+ 10, 11 | Rollover |
| Fri, Mar 20, 2020 | 3, 9, 20, 34, 40+ 6, 12 | €17M |
| Tue, Mar 17, 2020 | 5, 7, 8, 16, 20+ 2, 12 | €63.6M |
| Fri, Mar 13, 2020 | 3, 11, 21, 27, 36+ 9, 10 | Rollover |
| Tue, Mar 10, 2020 | 11, 23, 30, 37, 43+ 5, 12 | Rollover |
| Fri, Mar 6, 2020 | 15, 38, 43, 45, 46+ 1, 11 | Rollover |
| Tue, Mar 3, 2020 | 4, 14, 27, 44, 45+ 1, 10 | Rollover |
February 20208 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Feb 28, 2020 | 8, 11, 20, 22, 23+ 3, 4 | €67.1M |
| Tue, Feb 25, 2020 | 1, 4, 18, 27, 42+ 4, 6 | Rollover |
| Fri, Feb 21, 2020 | 7, 23, 30, 32, 45+ 5, 9 | Rollover |
| Tue, Feb 18, 2020 | 11, 32, 34, 38, 47+ 2, 10 | Rollover |
| Fri, Feb 14, 2020 | 5, 20, 35, 41, 49+ 6, 10 | Rollover |
| Tue, Feb 11, 2020 | 24, 26, 32, 43, 46+ 6, 10 | €17M |
| Fri, Feb 7, 2020 | 9, 15, 17, 25, 40+ 3, 9 | €130M |
| Tue, Feb 4, 2020 | 21, 23, 33, 35, 47+ 6, 7 | Rollover |
January 20209 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, Jan 31, 2020 | 13, 18, 20, 23, 30+ 2, 4 | Rollover |
| Tue, Jan 28, 2020 | 1, 19, 27, 31, 38+ 4, 5 | Rollover |
| Fri, Jan 24, 2020 | 3, 4, 6, 9, 24+ 5, 8 | €28.6M |
| Tue, Jan 21, 2020 | 10, 11, 24, 36, 46+ 3, 5 | Rollover |
| Fri, Jan 17, 2020 | 8, 19, 20, 29, 44+ 3, 8 | €100.8M |
| Tue, Jan 14, 2020 | 21, 25, 29, 39, 44+ 8, 9 | Rollover |
| Fri, Jan 10, 2020 | 6, 17, 32, 44, 46+ 2, 6 | Rollover |
| Tue, Jan 7, 2020 | 5, 8, 12, 37, 43+ 6, 11 | Rollover |
| Fri, Jan 3, 2020 | 5, 15, 20, 36, 47+ 8, 12 | Rollover |