Set for Life 2024 results
Every Set for Life draw between 2024-01-01 and 2024-12-31 — 366 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 202431 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Dec 31, 2024 | 26, 35, 14, 28, 12, 1, 24+ 8, 31 | Rollover |
| Mon, Dec 30, 2024 | 6, 14, 34, 21, 22, 1, 28+ 31, 38 | A$4.8M |
| Sun, Dec 29, 2024 | 29, 34, 33, 26, 17, 32, 9+ 2, 38 | Rollover |
| Sat, Dec 28, 2024 | 24, 8, 34, 31, 41, 44, 35+ 5, 29 | Rollover |
| Fri, Dec 27, 2024 | 9, 28, 39, 30, 11, 24, 8+ 26, 42 | Rollover |
| Thu, Dec 26, 2024 | 22, 7, 28, 37, 29, 15, 8+ 17, 35 | Rollover |
| Wed, Dec 25, 2024 | 19, 11, 29, 18, 42, 30, 13+ 14, 23 | Rollover |
| Tue, Dec 24, 2024 | 16, 10, 26, 2, 41, 4, 40+ 7, 42 | Rollover |
| Mon, Dec 23, 2024 | 30, 12, 22, 15, 20, 9, 27+ 23, 39 | Rollover |
| Sun, Dec 22, 2024 | 39, 43, 26, 33, 14, 16, 40+ 9, 22 | Rollover |
| Sat, Dec 21, 2024 | 34, 6, 42, 11, 12, 19, 37+ 27, 8 | Rollover |
| Fri, Dec 20, 2024 | 3, 32, 27, 12, 37, 31, 20+ 30, 8 | Rollover |
| Thu, Dec 19, 2024 | 40, 4, 9, 12, 17, 8, 23+ 13, 3 | Rollover |
| Wed, Dec 18, 2024 | 16, 29, 30, 31, 26, 35, 15+ 6, 23 | Rollover |
| Tue, Dec 17, 2024 | 31, 37, 5, 27, 41, 16, 6+ 20, 25 | Rollover |
| Mon, Dec 16, 2024 | 31, 2, 38, 18, 10, 29, 41+ 9, 24 | Rollover |
| Sun, Dec 15, 2024 | 30, 12, 14, 29, 33, 36, 41+ 34, 10 | Rollover |
| Sat, Dec 14, 2024 | 2, 43, 22, 12, 15, 34, 31+ 40, 33 | Rollover |
| Fri, Dec 13, 2024 | 41, 29, 17, 28, 24, 1, 11+ 21, 31 | Rollover |
| Thu, Dec 12, 2024 | 21, 39, 41, 9, 3, 44, 8+ 1, 20 | A$4.8M |
| Wed, Dec 11, 2024 | 40, 12, 2, 32, 26, 8, 1+ 39, 6 | Rollover |
| Tue, Dec 10, 2024 | 32, 13, 28, 12, 19, 10, 27+ 17, 38 | Rollover |
| Mon, Dec 9, 2024 | 21, 23, 26, 40, 14, 36, 18+ 43, 29 | Rollover |
| Sun, Dec 8, 2024 | 18, 34, 27, 42, 32, 29, 20+ 19, 5 | Rollover |
| Sat, Dec 7, 2024 | 7, 9, 10, 13, 37, 36, 38+ 11, 35 | Rollover |
| Fri, Dec 6, 2024 | 27, 32, 23, 40, 34, 39, 24+ 2, 37 | Rollover |
| Thu, Dec 5, 2024 | 42, 13, 31, 18, 14, 44, 41+ 10, 11 | Rollover |
| Wed, Dec 4, 2024 | 44, 13, 38, 42, 16, 10, 40+ 25, 24 | Rollover |
| Tue, Dec 3, 2024 | 39, 37, 30, 26, 33, 41, 1+ 12, 5 | Rollover |
| Mon, Dec 2, 2024 | 38, 12, 30, 1, 26, 6, 10+ 4, 9 | Rollover |
| Sun, Dec 1, 2024 | 2, 15, 43, 12, 39, 17, 42+ 35, 13 | Rollover |
November 202430 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 30, 2024 | 33, 19, 40, 29, 28, 3, 5+ 38, 9 | A$4.8M |
| Fri, Nov 29, 2024 | 27, 35, 2, 17, 32, 11, 28+ 12, 26 | Rollover |
| Thu, Nov 28, 2024 | 24, 28, 19, 39, 13, 14, 30+ 6, 20 | Rollover |
| Wed, Nov 27, 2024 | 23, 7, 29, 9, 3, 38, 16+ 44, 31 | Rollover |
| Tue, Nov 26, 2024 | 33, 9, 8, 17, 16, 30, 14+ 7, 5 | Rollover |
| Mon, Nov 25, 2024 | 19, 32, 18, 24, 31, 15, 29+ 30, 41 | A$4.8M |
| Sun, Nov 24, 2024 | 14, 32, 1, 28, 37, 6, 34+ 8, 16 | Rollover |
| Sat, Nov 23, 2024 | 23, 7, 25, 30, 5, 36, 10+ 15, 27 | Rollover |
| Fri, Nov 22, 2024 | 25, 37, 43, 4, 21, 17, 24+ 23, 22 | Rollover |
| Thu, Nov 21, 2024 | 27, 11, 10, 42, 9, 20, 36+ 23, 21 | Rollover |
| Wed, Nov 20, 2024 | 26, 10, 19, 40, 43, 20, 7+ 41, 34 | Rollover |
| Tue, Nov 19, 2024 | 33, 13, 26, 32, 10, 22, 40+ 42, 11 | Rollover |
| Mon, Nov 18, 2024 | 29, 13, 16, 31, 30, 7, 20+ 38, 22 | A$4.8M |
| Sun, Nov 17, 2024 | 8, 39, 13, 11, 25, 7, 30+ 37, 42 | Rollover |
| Sat, Nov 16, 2024 | 26, 3, 37, 11, 2, 38, 25+ 32, 24 | Rollover |
| Fri, Nov 15, 2024 | 35, 33, 43, 27, 18, 3, 22+ 32, 44 | Rollover |
| Thu, Nov 14, 2024 | 30, 42, 38, 12, 41, 23, 40+ 37, 35 | Rollover |
| Wed, Nov 13, 2024 | 30, 18, 21, 32, 40, 19, 36+ 2, 8 | Rollover |
| Tue, Nov 12, 2024 | 12, 25, 27, 21, 15, 41, 24+ 38, 28 | Rollover |
| Mon, Nov 11, 2024 | 44, 9, 1, 40, 20, 30, 8+ 15, 39 | Rollover |
| Sun, Nov 10, 2024 | 7, 15, 35, 22, 26, 41, 6+ 39, 28 | Rollover |
| Sat, Nov 9, 2024 | 26, 25, 12, 8, 3, 35, 29+ 1, 22 | Rollover |
| Fri, Nov 8, 2024 | 20, 12, 2, 37, 39, 32, 43+ 19, 14 | Rollover |
| Thu, Nov 7, 2024 | 37, 9, 25, 28, 44, 39, 15+ 32, 10 | Rollover |
| Wed, Nov 6, 2024 | 38, 25, 39, 5, 15, 19, 8+ 17, 13 | Rollover |
| Tue, Nov 5, 2024 | 1, 4, 32, 25, 39, 36, 35+ 14, 26 | Rollover |
| Mon, Nov 4, 2024 | 44, 9, 19, 20, 25, 1, 8+ 15, 6 | Rollover |
| Sun, Nov 3, 2024 | 1, 38, 22, 4, 26, 21, 35+ 27, 3 | Rollover |
| Sat, Nov 2, 2024 | 20, 22, 14, 24, 33, 4, 26+ 34, 15 | Rollover |
| Fri, Nov 1, 2024 | 32, 26, 36, 7, 41, 37, 17+ 34, 39 | Rollover |
October 202431 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Oct 31, 2024 | 19, 44, 42, 41, 20, 9, 30+ 3, 5 | Rollover |
| Wed, Oct 30, 2024 | 37, 39, 26, 33, 27, 20, 29+ 30, 14 | Rollover |
| Tue, Oct 29, 2024 | 36, 35, 9, 1, 29, 8, 37+ 30, 44 | Rollover |
| Mon, Oct 28, 2024 | 40, 26, 29, 6, 16, 33, 19+ 34, 17 | Rollover |
| Sun, Oct 27, 2024 | 15, 24, 5, 44, 13, 30, 43+ 27, 38 | Rollover |
| Sat, Oct 26, 2024 | 19, 40, 9, 23, 17, 25, 18+ 29, 36 | Rollover |
| Fri, Oct 25, 2024 | 6, 37, 13, 12, 5, 8, 28+ 14, 16 | Rollover |
| Thu, Oct 24, 2024 | 15, 41, 38, 13, 32, 16, 25+ 26, 4 | Rollover |
| Wed, Oct 23, 2024 | 34, 1, 35, 43, 40, 18, 41+ 5, 23 | Rollover |
| Tue, Oct 22, 2024 | 27, 35, 12, 31, 40, 2, 26+ 3, 38 | Rollover |
| Mon, Oct 21, 2024 | 31, 32, 41, 43, 10, 16, 7+ 1, 4 | Rollover |
| Sun, Oct 20, 2024 | 24, 35, 18, 11, 23, 27, 1+ 6, 22 | Rollover |
| Sat, Oct 19, 2024 | 28, 30, 32, 9, 4, 1, 34+ 43, 33 | A$4.8M |
| Fri, Oct 18, 2024 | 26, 12, 31, 6, 37, 30, 21+ 27, 7 | Rollover |
| Thu, Oct 17, 2024 | 28, 36, 14, 6, 27, 4, 35+ 16, 15 | Rollover |
| Wed, Oct 16, 2024 | 28, 19, 39, 23, 6, 43, 14+ 9, 37 | Rollover |
| Tue, Oct 15, 2024 | 12, 43, 1, 37, 27, 10, 31+ 44, 33 | Rollover |
| Mon, Oct 14, 2024 | 42, 11, 20, 36, 2, 17, 16+ 29, 14 | Rollover |
| Sun, Oct 13, 2024 | 40, 11, 26, 13, 30, 5, 4+ 1, 25 | Rollover |
| Sat, Oct 12, 2024 | 17, 13, 43, 25, 34, 38, 33+ 41, 26 | A$4.8M |
| Fri, Oct 11, 2024 | 37, 29, 17, 16, 31, 10, 36+ 30, 41 | Rollover |
| Thu, Oct 10, 2024 | 18, 22, 40, 17, 23, 41, 6+ 30, 25 | Rollover |
| Wed, Oct 9, 2024 | 15, 19, 14, 41, 10, 13, 24+ 5, 27 | Rollover |
| Tue, Oct 8, 2024 | 25, 17, 2, 34, 13, 1, 40+ 14, 12 | Rollover |
| Mon, Oct 7, 2024 | 39, 3, 27, 33, 4, 14, 29+ 2, 17 | Rollover |
| Sun, Oct 6, 2024 | 39, 23, 19, 25, 6, 17, 38+ 7, 42 | Rollover |
| Sat, Oct 5, 2024 | 26, 2, 11, 6, 12, 43, 25+ 15, 23 | Rollover |
| Fri, Oct 4, 2024 | 21, 10, 33, 28, 42, 32, 26+ 7, 5 | Rollover |
| Thu, Oct 3, 2024 | 12, 11, 35, 24, 42, 22, 32+ 26, 44 | Rollover |
| Wed, Oct 2, 2024 | 9, 20, 12, 14, 13, 43, 15+ 30, 11 | Rollover |
| Tue, Oct 1, 2024 | 31, 6, 35, 2, 16, 44, 40+ 27, 20 | Rollover |
September 202430 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Mon, Sep 30, 2024 | 13, 34, 26, 10, 17, 39, 33+ 35, 9 | Rollover |
| Sun, Sep 29, 2024 | 8, 29, 39, 30, 37, 41, 21+ 22, 16 | A$4.8M |
| Sat, Sep 28, 2024 | 15, 13, 7, 38, 37, 17, 23+ 3, 16 | Rollover |
| Fri, Sep 27, 2024 | 20, 40, 23, 29, 21, 12, 35+ 39, 15 | Rollover |
| Thu, Sep 26, 2024 | 41, 27, 11, 12, 37, 32, 20+ 8, 36 | Rollover |
| Wed, Sep 25, 2024 | 10, 35, 23, 26, 42, 11, 12+ 24, 32 | Rollover |
| Tue, Sep 24, 2024 | 8, 43, 40, 9, 17, 10, 31+ 41, 42 | A$4.8M |
| Mon, Sep 23, 2024 | 32, 39, 14, 9, 20, 2, 8+ 3, 28 | Rollover |
| Sun, Sep 22, 2024 | 18, 13, 11, 28, 42, 12, 34+ 31, 43 | Rollover |
| Sat, Sep 21, 2024 | 13, 32, 31, 28, 3, 8, 10+ 21, 34 | Rollover |
| Fri, Sep 20, 2024 | 10, 26, 44, 14, 2, 43, 41+ 23, 21 | Rollover |
| Thu, Sep 19, 2024 | 13, 34, 14, 36, 20, 7, 26+ 31, 10 | Rollover |
| Wed, Sep 18, 2024 | 20, 9, 37, 40, 5, 28, 11+ 29, 19 | Rollover |
| Tue, Sep 17, 2024 | 44, 40, 22, 43, 30, 16, 42+ 7, 25 | A$4.8M |
| Mon, Sep 16, 2024 | 21, 42, 37, 6, 19, 24, 29+ 25, 12 | A$4.8M |
| Sun, Sep 15, 2024 | 20, 5, 37, 29, 43, 8, 7+ 16, 35 | Rollover |
| Sat, Sep 14, 2024 | 35, 6, 42, 21, 33, 31, 5+ 4, 14 | Rollover |
| Fri, Sep 13, 2024 | 7, 22, 18, 4, 26, 40, 14+ 44, 2 | Rollover |
| Thu, Sep 12, 2024 | 6, 42, 34, 16, 5, 24, 36+ 35, 14 | Rollover |
| Wed, Sep 11, 2024 | 2, 42, 14, 7, 39, 15, 13+ 36, 33 | Rollover |
| Tue, Sep 10, 2024 | 34, 44, 8, 18, 3, 9, 10+ 16, 43 | Rollover |
| Mon, Sep 9, 2024 | 17, 32, 31, 30, 5, 8, 29+ 22, 43 | Rollover |
| Sun, Sep 8, 2024 | 17, 40, 10, 34, 30, 38, 44+ 28, 21 | Rollover |
| Sat, Sep 7, 2024 | 5, 17, 23, 39, 6, 22, 12+ 42, 15 | Rollover |
| Fri, Sep 6, 2024 | 29, 26, 28, 24, 10, 11, 32+ 14, 35 | A$4.8M |
| Thu, Sep 5, 2024 | 16, 20, 42, 23, 3, 26, 13+ 6, 11 | Rollover |
| Wed, Sep 4, 2024 | 27, 31, 43, 9, 11, 30, 33+ 32, 12 | Rollover |
| Tue, Sep 3, 2024 | 4, 3, 32, 25, 5, 22, 21+ 35, 34 | Rollover |
| Mon, Sep 2, 2024 | 10, 5, 2, 34, 4, 20, 43+ 11, 17 | Rollover |
| Sun, Sep 1, 2024 | 40, 30, 16, 6, 24, 38, 21+ 13, 37 | Rollover |
August 202431 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 31, 2024 | 39, 7, 37, 11, 15, 43, 10+ 19, 40 | Rollover |
| Fri, Aug 30, 2024 | 15, 21, 39, 6, 25, 10, 26+ 12, 30 | Rollover |
| Thu, Aug 29, 2024 | 25, 12, 5, 20, 16, 31, 1+ 40, 43 | Rollover |
| Wed, Aug 28, 2024 | 40, 29, 13, 3, 35, 18, 32+ 26, 23 | Rollover |
| Tue, Aug 27, 2024 | 36, 35, 37, 29, 43, 10, 28+ 19, 22 | Rollover |
| Mon, Aug 26, 2024 | 5, 1, 43, 35, 40, 44, 2+ 34, 42 | Rollover |
| Sun, Aug 25, 2024 | 26, 6, 19, 29, 36, 35, 12+ 39, 23 | Rollover |
| Sat, Aug 24, 2024 | 37, 31, 36, 26, 10, 5, 19+ 35, 4 | Rollover |
| Fri, Aug 23, 2024 | 20, 17, 15, 19, 31, 32, 26+ 18, 28 | Rollover |
| Thu, Aug 22, 2024 | 20, 3, 14, 41, 19, 17, 34+ 18, 44 | Rollover |
| Wed, Aug 21, 2024 | 29, 37, 22, 41, 11, 25, 16+ 10, 9 | A$4.8M |
| Tue, Aug 20, 2024 | 34, 26, 25, 21, 35, 30, 28+ 42, 43 | Rollover |
| Mon, Aug 19, 2024 | 9, 44, 36, 32, 34, 1, 11+ 43, 10 | Rollover |
| Sun, Aug 18, 2024 | 34, 22, 13, 8, 29, 30, 43+ 14, 31 | Rollover |
| Sat, Aug 17, 2024 | 35, 31, 37, 44, 14, 4, 23+ 17, 25 | Rollover |
| Fri, Aug 16, 2024 | 25, 9, 38, 29, 37, 3, 2+ 26, 19 | Rollover |
| Thu, Aug 15, 2024 | 35, 34, 7, 43, 30, 22, 13+ 19, 44 | Rollover |
| Wed, Aug 14, 2024 | 25, 5, 10, 19, 36, 1, 21+ 24, 12 | Rollover |
| Tue, Aug 13, 2024 | 2, 1, 30, 23, 36, 25, 29+ 16, 40 | Rollover |
| Mon, Aug 12, 2024 | 4, 20, 38, 40, 23, 37, 31+ 5, 11 | Rollover |
| Sun, Aug 11, 2024 | 23, 27, 20, 29, 24, 25, 8+ 31, 7 | Rollover |
| Sat, Aug 10, 2024 | 33, 32, 27, 21, 17, 19, 39+ 41, 20 | Rollover |
| Fri, Aug 9, 2024 | 7, 37, 9, 29, 44, 12, 8+ 22, 2 | Rollover |
| Thu, Aug 8, 2024 | 10, 5, 42, 2, 4, 41, 39+ 20, 6 | Rollover |
| Wed, Aug 7, 2024 | 38, 3, 9, 34, 22, 21, 12+ 4, 30 | Rollover |
| Tue, Aug 6, 2024 | 7, 43, 35, 44, 3, 21, 40+ 18, 6 | Rollover |
| Mon, Aug 5, 2024 | 26, 25, 40, 4, 32, 12, 9+ 39, 10 | Rollover |
| Sun, Aug 4, 2024 | 16, 43, 37, 30, 14, 10, 11+ 38, 19 | Rollover |
| Sat, Aug 3, 2024 | 39, 15, 13, 40, 11, 2, 10+ 44, 31 | Rollover |
| Fri, Aug 2, 2024 | 21, 3, 9, 25, 37, 6, 42+ 2, 30 | A$4.8M |
| Thu, Aug 1, 2024 | 42, 1, 10, 18, 44, 20, 11+ 31, 23 | Rollover |
July 202431 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wed, Jul 31, 2024 | 18, 25, 30, 3, 39, 8, 41+ 24, 6 | Rollover |
| Tue, Jul 30, 2024 | 26, 22, 32, 21, 27, 13, 23+ 8, 7 | A$4.8M |
| Mon, Jul 29, 2024 | 30, 23, 19, 42, 22, 17, 31+ 10, 36 | Rollover |
| Sun, Jul 28, 2024 | 31, 23, 2, 29, 38, 1, 27+ 19, 12 | Rollover |
| Sat, Jul 27, 2024 | 37, 34, 28, 16, 6, 24, 44+ 27, 2 | Rollover |
| Fri, Jul 26, 2024 | 8, 13, 33, 40, 22, 4, 31+ 34, 16 | Rollover |
| Thu, Jul 25, 2024 | 5, 7, 12, 23, 6, 3, 9+ 25, 38 | Rollover |
| Wed, Jul 24, 2024 | 18, 16, 8, 40, 13, 37, 6+ 33, 29 | Rollover |
| Tue, Jul 23, 2024 | 25, 31, 1, 6, 22, 19, 27+ 12, 44 | Rollover |
| Mon, Jul 22, 2024 | 40, 31, 16, 19, 23, 2, 21+ 38, 32 | Rollover |
| Sun, Jul 21, 2024 | 29, 30, 2, 13, 37, 34, 26+ 20, 8 | Rollover |
| Sat, Jul 20, 2024 | 23, 18, 13, 1, 34, 42, 3+ 6, 43 | Rollover |
| Fri, Jul 19, 2024 | 18, 26, 39, 12, 22, 7, 20+ 44, 17 | Rollover |
| Thu, Jul 18, 2024 | 31, 11, 30, 16, 23, 33, 27+ 1, 2 | Rollover |
| Wed, Jul 17, 2024 | 16, 33, 15, 21, 27, 2, 5+ 25, 9 | Rollover |
| Tue, Jul 16, 2024 | 23, 38, 43, 42, 40, 27, 3+ 12, 30 | Rollover |
| Mon, Jul 15, 2024 | 34, 23, 40, 43, 39, 2, 26+ 7, 35 | A$4.8M |
| Sun, Jul 14, 2024 | 28, 6, 41, 16, 33, 8, 30+ 13, 34 | Rollover |
| Sat, Jul 13, 2024 | 30, 23, 14, 32, 6, 26, 25+ 29, 24 | Rollover |
| Fri, Jul 12, 2024 | 13, 35, 17, 21, 16, 44, 37+ 12, 7 | Rollover |
| Thu, Jul 11, 2024 | 10, 36, 22, 24, 40, 25, 27+ 38, 33 | Rollover |
| Wed, Jul 10, 2024 | 5, 19, 29, 10, 43, 1, 6+ 3, 31 | Rollover |
| Tue, Jul 9, 2024 | 6, 15, 2, 4, 27, 5, 24+ 20, 18 | Rollover |
| Mon, Jul 8, 2024 | 7, 43, 41, 37, 1, 21, 29+ 33, 25 | Rollover |
| Sun, Jul 7, 2024 | 10, 41, 11, 13, 8, 15, 26+ 33, 4 | Rollover |
| Sat, Jul 6, 2024 | 18, 13, 43, 44, 22, 25, 32+ 40, 11 | Rollover |
| Fri, Jul 5, 2024 | 5, 42, 32, 6, 4, 20, 24+ 13, 2 | Rollover |
| Thu, Jul 4, 2024 | 39, 24, 32, 8, 17, 44, 14+ 20, 3 | Rollover |
| Wed, Jul 3, 2024 | 11, 32, 38, 39, 19, 31, 42+ 5, 43 | Rollover |
| Tue, Jul 2, 2024 | 31, 4, 6, 23, 43, 35, 7+ 39, 37 | Rollover |
| Mon, Jul 1, 2024 | 16, 31, 24, 41, 5, 43, 35+ 10, 20 | Rollover |
June 202430 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sun, Jun 30, 2024 | 19, 36, 1, 7, 14, 17, 42+ 43, 44 | Rollover |
| Sat, Jun 29, 2024 | 6, 28, 5, 2, 24, 40, 11+ 9, 31 | Rollover |
| Fri, Jun 28, 2024 | 14, 3, 27, 18, 22, 34, 33+ 13, 11 | Rollover |
| Thu, Jun 27, 2024 | 15, 23, 33, 27, 20, 19, 3+ 22, 16 | Rollover |
| Wed, Jun 26, 2024 | 36, 10, 25, 14, 13, 41, 24+ 11, 32 | Rollover |
| Tue, Jun 25, 2024 | 36, 13, 19, 29, 16, 22, 43+ 11, 7 | Rollover |
| Mon, Jun 24, 2024 | 10, 31, 19, 14, 42, 37, 11+ 28, 39 | Rollover |
| Sun, Jun 23, 2024 | 16, 35, 41, 10, 40, 36, 14+ 32, 38 | Rollover |
| Sat, Jun 22, 2024 | 18, 29, 3, 31, 26, 32, 34+ 10, 9 | Rollover |
| Fri, Jun 21, 2024 | 43, 41, 3, 24, 42, 37, 22+ 28, 29 | Rollover |
| Thu, Jun 20, 2024 | 30, 23, 17, 2, 34, 41, 31+ 14, 37 | Rollover |
| Wed, Jun 19, 2024 | 15, 20, 43, 18, 44, 26, 31+ 12, 39 | Rollover |
| Tue, Jun 18, 2024 | 42, 41, 44, 36, 22, 7, 9+ 11, 33 | Rollover |
| Mon, Jun 17, 2024 | 31, 41, 21, 5, 30, 15, 33+ 22, 4 | Rollover |
| Sun, Jun 16, 2024 | 29, 35, 19, 12, 2, 24, 23+ 20, 8 | Rollover |
| Sat, Jun 15, 2024 | 28, 13, 24, 4, 30, 43, 38+ 42, 20 | Rollover |
| Fri, Jun 14, 2024 | 14, 30, 26, 7, 24, 40, 18+ 42, 36 | Rollover |
| Thu, Jun 13, 2024 | 43, 39, 9, 15, 11, 42, 21+ 5, 41 | Rollover |
| Wed, Jun 12, 2024 | 31, 5, 43, 9, 19, 1, 6+ 29, 3 | A$4.8M |
| Tue, Jun 11, 2024 | 28, 20, 14, 34, 35, 18, 10+ 29, 37 | Rollover |
| Mon, Jun 10, 2024 | 24, 10, 19, 31, 8, 3, 35+ 42, 2 | Rollover |
| Sun, Jun 9, 2024 | 20, 22, 37, 1, 43, 33, 17+ 27, 40 | Rollover |
| Sat, Jun 8, 2024 | 40, 33, 31, 42, 1, 29, 17+ 21, 37 | Rollover |
| Fri, Jun 7, 2024 | 38, 6, 37, 17, 39, 24, 15+ 40, 2 | Rollover |
| Thu, Jun 6, 2024 | 24, 17, 34, 30, 8, 9, 26+ 36, 15 | Rollover |
| Wed, Jun 5, 2024 | 8, 20, 3, 26, 28, 31, 32+ 35, 15 | Rollover |
| Tue, Jun 4, 2024 | 33, 27, 7, 28, 16, 24, 29+ 6, 37 | Rollover |
| Mon, Jun 3, 2024 | 8, 43, 11, 42, 10, 24, 37+ 1, 39 | Rollover |
| Sun, Jun 2, 2024 | 41, 9, 26, 35, 12, 2, 14+ 13, 24 | Rollover |
| Sat, Jun 1, 2024 | 21, 27, 30, 7, 10, 4, 42+ 44, 31 | Rollover |
May 202431 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Fri, May 31, 2024 | 14, 17, 37, 3, 40, 4, 32+ 15, 41 | Rollover |
| Thu, May 30, 2024 | 40, 21, 33, 28, 5, 8, 20+ 4, 22 | Rollover |
| Wed, May 29, 2024 | 10, 40, 27, 17, 8, 11, 43+ 3, 33 | Rollover |
| Tue, May 28, 2024 | 17, 1, 19, 25, 34, 2, 44+ 22, 40 | Rollover |
| Mon, May 27, 2024 | 3, 40, 39, 9, 5, 38, 41+ 33, 19 | Rollover |
| Sun, May 26, 2024 | 37, 16, 20, 2, 27, 26, 35+ 8, 23 | Rollover |
| Sat, May 25, 2024 | 17, 39, 41, 13, 42, 26, 22+ 1, 43 | A$4.8M |
| Fri, May 24, 2024 | 11, 3, 21, 31, 34, 13, 12+ 1, 5 | Rollover |
| Thu, May 23, 2024 | 43, 4, 2, 17, 36, 9, 37+ 16, 1 | Rollover |
| Wed, May 22, 2024 | 14, 24, 40, 34, 3, 35, 41+ 27, 11 | Rollover |
| Tue, May 21, 2024 | 32, 15, 26, 1, 29, 33, 28+ 4, 5 | Rollover |
| Mon, May 20, 2024 | 14, 1, 19, 18, 39, 43, 35+ 25, 23 | Rollover |
| Sun, May 19, 2024 | 35, 27, 3, 8, 11, 2, 15+ 1, 25 | Rollover |
| Sat, May 18, 2024 | 9, 20, 37, 38, 33, 39, 3+ 4, 10 | Rollover |
| Fri, May 17, 2024 | 7, 19, 23, 39, 35, 15, 17+ 43, 24 | Rollover |
| Thu, May 16, 2024 | 3, 12, 34, 44, 28, 16, 29+ 41, 17 | Rollover |
| Wed, May 15, 2024 | 31, 4, 18, 26, 2, 17, 38+ 8, 10 | Rollover |
| Tue, May 14, 2024 | 10, 22, 8, 4, 16, 29, 44+ 6, 36 | Rollover |
| Mon, May 13, 2024 | 10, 6, 35, 41, 27, 25, 30+ 2, 20 | Rollover |
| Sun, May 12, 2024 | 27, 16, 36, 11, 37, 24, 33+ 5, 6 | Rollover |
| Sat, May 11, 2024 | 23, 32, 34, 41, 12, 29, 24+ 21, 11 | Rollover |
| Fri, May 10, 2024 | 33, 22, 7, 28, 13, 32, 25+ 4, 35 | Rollover |
| Thu, May 9, 2024 | 29, 13, 38, 35, 17, 23, 26+ 43, 7 | Rollover |
| Wed, May 8, 2024 | 7, 18, 41, 16, 27, 30, 11+ 28, 44 | Rollover |
| Tue, May 7, 2024 | 21, 13, 20, 43, 15, 16, 1+ 42, 44 | Rollover |
| Mon, May 6, 2024 | 26, 3, 20, 32, 31, 23, 16+ 40, 17 | Rollover |
| Sun, May 5, 2024 | 11, 34, 10, 36, 27, 39, 41+ 1, 14 | Rollover |
| Sat, May 4, 2024 | 27, 12, 40, 43, 6, 39, 17+ 37, 21 | Rollover |
| Fri, May 3, 2024 | 37, 34, 43, 31, 41, 36, 20+ 16, 15 | Rollover |
| Thu, May 2, 2024 | 18, 41, 25, 24, 9, 13, 10+ 38, 4 | Rollover |
| Wed, May 1, 2024 | 17, 13, 34, 9, 27, 39, 20+ 36, 23 | Rollover |
April 202430 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Apr 30, 2024 | 2, 31, 7, 35, 3, 14, 28+ 43, 24 | Rollover |
| Mon, Apr 29, 2024 | 31, 36, 37, 38, 18, 10, 33+ 20, 4 | A$4.8M |
| Sun, Apr 28, 2024 | 16, 26, 23, 10, 3, 34, 14+ 9, 35 | Rollover |
| Sat, Apr 27, 2024 | 25, 22, 42, 32, 35, 9, 27+ 29, 11 | Rollover |
| Fri, Apr 26, 2024 | 14, 36, 2, 12, 10, 29, 26+ 8, 7 | Rollover |
| Thu, Apr 25, 2024 | 27, 11, 9, 10, 44, 19, 25+ 21, 20 | Rollover |
| Wed, Apr 24, 2024 | 37, 16, 3, 28, 1, 7, 26+ 21, 41 | Rollover |
| Tue, Apr 23, 2024 | 24, 3, 29, 20, 7, 12, 18+ 38, 4 | Rollover |
| Mon, Apr 22, 2024 | 35, 32, 23, 28, 31, 11, 7+ 41, 13 | Rollover |
| Sun, Apr 21, 2024 | 38, 15, 44, 5, 34, 16, 40+ 22, 3 | Rollover |
| Sat, Apr 20, 2024 | 14, 36, 21, 35, 25, 37, 32+ 29, 1 | Rollover |
| Fri, Apr 19, 2024 | 9, 40, 17, 11, 19, 8, 28+ 37, 2 | Rollover |
| Thu, Apr 18, 2024 | 43, 28, 37, 16, 15, 31, 35+ 7, 27 | Rollover |
| Wed, Apr 17, 2024 | 38, 22, 3, 10, 6, 42, 20+ 29, 8 | Rollover |
| Tue, Apr 16, 2024 | 5, 41, 8, 43, 16, 2, 37+ 15, 34 | Rollover |
| Mon, Apr 15, 2024 | 33, 22, 7, 13, 21, 28, 25+ 24, 26 | Rollover |
| Sun, Apr 14, 2024 | 4, 6, 2, 40, 29, 41, 9+ 44, 26 | Rollover |
| Sat, Apr 13, 2024 | 8, 15, 22, 2, 44, 24, 40+ 28, 18 | Rollover |
| Fri, Apr 12, 2024 | 3, 40, 32, 6, 28, 15, 27+ 39, 12 | Rollover |
| Thu, Apr 11, 2024 | 7, 44, 22, 39, 8, 14, 41+ 17, 37 | Rollover |
| Wed, Apr 10, 2024 | 26, 3, 11, 37, 29, 19, 4+ 44, 41 | Rollover |
| Tue, Apr 9, 2024 | 32, 9, 7, 35, 38, 12, 36+ 44, 2 | Rollover |
