UTC --:--·
live
HomeAUAustraliaSet for Life2020366 draws

Set for Life 2020 results

Every Set for Life draw between 2020-01-01 and 2020-12-31366 draws total. Click a draw for full division payouts.

December 202031 draws

DateNumbersJackpot
Thu, Dec 31, 202035, 32, 11, 28, 41, 20, 14+ 13, 40Rollover
Wed, Dec 30, 202034, 32, 19, 24, 38, 21, 42+ 7, 11Rollover
Tue, Dec 29, 20204, 13, 14, 44, 15, 36, 41+ 18, 19Rollover
Mon, Dec 28, 202010, 38, 43, 4, 39, 22, 31+ 3, 21Rollover
Sun, Dec 27, 202025, 12, 28, 36, 44, 2, 18+ 24, 9Rollover
Sat, Dec 26, 202042, 9, 28, 35, 38, 3, 24+ 8, 7Rollover
Fri, Dec 25, 202015, 4, 39, 13, 18, 12, 29+ 19, 20Rollover
Thu, Dec 24, 202042, 7, 18, 13, 39, 16, 15+ 6, 3Rollover
Wed, Dec 23, 20204, 31, 2, 11, 37, 3, 21+ 19, 38Rollover
Tue, Dec 22, 202017, 7, 11, 18, 21, 25, 1+ 42, 23Rollover
Mon, Dec 21, 202026, 3, 21, 30, 25, 19, 37+ 36, 41Rollover
Sun, Dec 20, 202042, 34, 39, 37, 36, 5, 17+ 10, 6Rollover
Sat, Dec 19, 202025, 2, 6, 41, 8, 23, 21+ 15, 18Rollover
Fri, Dec 18, 20206, 34, 33, 19, 17, 2, 30+ 24, 18Rollover
Thu, Dec 17, 202032, 38, 13, 14, 37, 18, 3+ 27, 12Rollover
Wed, Dec 16, 202030, 1, 29, 15, 6, 33, 42+ 21, 24Rollover
Tue, Dec 15, 202039, 15, 13, 17, 5, 16, 12+ 41, 42Rollover
Mon, Dec 14, 202023, 34, 41, 44, 43, 26, 15+ 30, 17Rollover
Sun, Dec 13, 202044, 32, 30, 26, 42, 14, 7+ 28, 29Rollover
Sat, Dec 12, 202039, 44, 10, 16, 43, 25, 12+ 19, 15Rollover
Fri, Dec 11, 202034, 21, 35, 41, 42, 15, 13+ 30, 17Rollover
Thu, Dec 10, 202012, 39, 32, 9, 4, 35, 14+ 26, 11Rollover
Wed, Dec 9, 202022, 36, 34, 35, 12, 3, 25+ 40, 2Rollover
Tue, Dec 8, 202011, 27, 5, 6, 3, 26, 4+ 15, 8Rollover
Mon, Dec 7, 202011, 21, 4, 19, 42, 24, 43+ 1, 12Rollover
Sun, Dec 6, 202017, 25, 14, 5, 21, 4, 20+ 27, 34Rollover
Sat, Dec 5, 202039, 17, 3, 25, 43, 1, 27+ 34, 37Rollover
Fri, Dec 4, 202012, 3, 21, 30, 33, 41, 31+ 38, 40A$4.8M
Thu, Dec 3, 202019, 21, 10, 6, 41, 40, 14+ 29, 32Rollover
Wed, Dec 2, 20207, 36, 26, 31, 38, 32, 15+ 17, 11Rollover
Tue, Dec 1, 202023, 25, 37, 14, 10, 29, 33+ 3, 2Rollover

November 202030 draws

DateNumbersJackpot
Mon, Nov 30, 202038, 18, 16, 35, 33, 13, 27+ 26, 44Rollover
Sun, Nov 29, 20209, 13, 42, 1, 36, 14, 33+ 2, 41Rollover
Sat, Nov 28, 202020, 21, 13, 7, 34, 36, 1+ 9, 12Rollover
Fri, Nov 27, 202041, 31, 24, 32, 15, 30, 6+ 9, 23Rollover
Thu, Nov 26, 20201, 12, 40, 11, 24, 33, 36+ 31, 43Rollover
Wed, Nov 25, 202016, 22, 43, 11, 23, 29, 13+ 15, 3Rollover
Tue, Nov 24, 202031, 2, 21, 14, 32, 38, 28+ 39, 25Rollover
Mon, Nov 23, 202014, 11, 44, 32, 3, 43, 2+ 37, 38Rollover
Sun, Nov 22, 202016, 5, 11, 14, 8, 40, 20+ 1, 27Rollover
Sat, Nov 21, 20205, 10, 28, 35, 19, 15, 9+ 6, 21Rollover
Fri, Nov 20, 202026, 18, 11, 16, 3, 8, 6+ 15, 10Rollover
Thu, Nov 19, 202030, 16, 14, 6, 4, 3, 5+ 40, 34Rollover
Wed, Nov 18, 202027, 20, 34, 39, 13, 1, 25+ 36, 19Rollover
Tue, Nov 17, 202023, 43, 10, 27, 38, 25, 30+ 16, 31Rollover
Mon, Nov 16, 202037, 4, 2, 21, 40, 29, 7+ 10, 5Rollover
Sun, Nov 15, 202020, 22, 9, 43, 35, 14, 31+ 19, 33Rollover
Sat, Nov 14, 202038, 5, 37, 34, 31, 15, 36+ 23, 2Rollover
Fri, Nov 13, 202038, 4, 15, 22, 18, 33, 44+ 31, 12Rollover
Thu, Nov 12, 202018, 13, 27, 22, 43, 37, 21+ 28, 9Rollover
Wed, Nov 11, 202028, 38, 6, 16, 32, 35, 24+ 20, 13Rollover
Tue, Nov 10, 202020, 32, 5, 17, 31, 25, 15+ 42, 26Rollover
Mon, Nov 9, 202033, 24, 21, 2, 11, 4, 25+ 5, 16Rollover
Sun, Nov 8, 20209, 38, 24, 2, 40, 23, 8+ 13, 27Rollover
Sat, Nov 7, 202014, 34, 13, 32, 43, 3, 17+ 12, 40Rollover
Fri, Nov 6, 202022, 1, 24, 18, 31, 3, 8+ 16, 27Rollover
Thu, Nov 5, 202013, 11, 26, 22, 31, 10, 40+ 2, 36Rollover
Wed, Nov 4, 202012, 36, 26, 18, 23, 43, 29+ 5, 40Rollover
Tue, Nov 3, 202037, 22, 42, 16, 36, 9, 32+ 34, 14Rollover
Mon, Nov 2, 202026, 15, 22, 5, 32, 17, 16+ 8, 29Rollover
Sun, Nov 1, 20205, 19, 38, 25, 30, 6, 7+ 37, 23Rollover

October 202031 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Oct 31, 202011, 43, 2, 22, 5, 41, 38+ 7, 8Rollover
Fri, Oct 30, 202017, 41, 39, 29, 4, 27, 13+ 11, 9Rollover
Thu, Oct 29, 20208, 30, 13, 19, 20, 16, 4+ 12, 5Rollover
Wed, Oct 28, 202038, 24, 14, 28, 11, 32, 30+ 34, 6Rollover
Tue, Oct 27, 202034, 18, 33, 39, 6, 2, 16+ 32, 15Rollover
Mon, Oct 26, 202011, 26, 33, 4, 20, 22, 18+ 23, 19A$4.8M
Sun, Oct 25, 202042, 21, 25, 14, 19, 30, 39+ 6, 43Rollover
Sat, Oct 24, 20201, 20, 15, 10, 17, 24, 37+ 2, 19Rollover
Fri, Oct 23, 202044, 30, 43, 15, 27, 13, 42+ 3, 36Rollover
Thu, Oct 22, 202017, 3, 1, 43, 15, 4, 12+ 25, 30Rollover
Wed, Oct 21, 20205, 38, 28, 2, 26, 11, 44+ 15, 22Rollover
Tue, Oct 20, 20207, 10, 19, 44, 11, 18, 4+ 38, 23Rollover
Mon, Oct 19, 202021, 38, 42, 44, 37, 43, 11+ 1, 32Rollover
Sun, Oct 18, 202026, 5, 33, 27, 13, 39, 15+ 37, 6Rollover
Sat, Oct 17, 202017, 28, 12, 23, 2, 25, 1+ 19, 40Rollover
Fri, Oct 16, 202014, 27, 7, 30, 21, 18, 36+ 25, 28Rollover
Thu, Oct 15, 202017, 18, 25, 36, 13, 6, 7+ 38, 11Rollover
Wed, Oct 14, 202012, 4, 18, 13, 41, 28, 35+ 43, 38Rollover
Tue, Oct 13, 202011, 42, 29, 2, 6, 38, 40+ 30, 16Rollover
Mon, Oct 12, 202011, 10, 43, 30, 33, 14, 6+ 12, 35Rollover
Sun, Oct 11, 202013, 34, 6, 40, 1, 38, 2+ 32, 7Rollover
Sat, Oct 10, 202035, 15, 17, 34, 27, 24, 1+ 3, 6Rollover
Fri, Oct 9, 202033, 4, 13, 5, 43, 3, 6+ 2, 14Rollover
Thu, Oct 8, 202044, 13, 31, 37, 16, 22, 24+ 23, 29Rollover
Wed, Oct 7, 202016, 42, 34, 43, 23, 8, 3+ 28, 7Rollover
Tue, Oct 6, 202041, 44, 42, 30, 12, 36, 32+ 9, 20Rollover
Mon, Oct 5, 202035, 17, 38, 19, 23, 13, 41+ 21, 11Rollover
Sun, Oct 4, 202013, 3, 21, 17, 22, 9, 34+ 20, 8Rollover
Sat, Oct 3, 20206, 42, 35, 14, 40, 29, 28+ 20, 7Rollover
Fri, Oct 2, 202038, 12, 31, 30, 27, 41, 44+ 20, 26Rollover
Thu, Oct 1, 202037, 29, 22, 19, 15, 4, 16+ 20, 3Rollover

September 202030 draws

DateNumbersJackpot
Wed, Sep 30, 202021, 26, 9, 37, 33, 7, 16+ 28, 32Rollover
Tue, Sep 29, 202012, 35, 37, 36, 4, 34, 38+ 14, 9Rollover
Mon, Sep 28, 202014, 32, 11, 37, 38, 3, 25+ 5, 13Rollover
Sun, Sep 27, 202019, 30, 28, 16, 7, 43, 10+ 41, 20Rollover
Sat, Sep 26, 20208, 1, 5, 31, 4, 38, 10+ 17, 33Rollover
Fri, Sep 25, 202028, 42, 5, 8, 9, 14, 1+ 32, 7Rollover
Thu, Sep 24, 202044, 37, 26, 9, 7, 3, 35+ 15, 12Rollover
Wed, Sep 23, 202029, 42, 8, 27, 16, 21, 2+ 31, 36Rollover
Tue, Sep 22, 20209, 15, 44, 18, 10, 11, 3+ 2, 37Rollover
Mon, Sep 21, 202017, 24, 43, 32, 15, 34, 41+ 26, 8Rollover
Sun, Sep 20, 202024, 18, 8, 27, 36, 3, 30+ 41, 17Rollover
Sat, Sep 19, 20204, 6, 37, 18, 11, 25, 22+ 33, 32Rollover
Fri, Sep 18, 20204, 8, 33, 2, 26, 30, 6+ 23, 27Rollover
Thu, Sep 17, 202041, 8, 29, 18, 38, 32, 25+ 10, 27Rollover
Wed, Sep 16, 202024, 10, 3, 33, 22, 7, 17+ 42, 37Rollover
Tue, Sep 15, 20204, 17, 30, 43, 25, 28, 14+ 7, 24Rollover
Mon, Sep 14, 202025, 15, 28, 6, 33, 16, 11+ 13, 29Rollover
Sun, Sep 13, 202014, 22, 42, 27, 23, 32, 28+ 1, 33Rollover
Sat, Sep 12, 202044, 34, 11, 24, 40, 15, 42+ 29, 27Rollover
Fri, Sep 11, 202042, 36, 7, 10, 4, 13, 18+ 26, 1Rollover
Thu, Sep 10, 202020, 24, 12, 5, 17, 41, 43+ 18, 6Rollover
Wed, Sep 9, 202044, 3, 37, 30, 35, 22, 25+ 27, 20Rollover
Tue, Sep 8, 202030, 29, 12, 25, 37, 23, 3+ 31, 11Rollover
Mon, Sep 7, 202011, 7, 22, 28, 5, 14, 1+ 39, 12Rollover
Sun, Sep 6, 202041, 3, 9, 4, 23, 6, 18+ 31, 33Rollover
Sat, Sep 5, 202027, 39, 8, 14, 6, 23, 35+ 31, 19Rollover
Fri, Sep 4, 202043, 26, 15, 38, 6, 7, 37+ 44, 13Rollover
Thu, Sep 3, 202035, 23, 11, 28, 16, 4, 26+ 5, 24Rollover
Wed, Sep 2, 202037, 23, 12, 5, 4, 14, 24+ 30, 43Rollover
Tue, Sep 1, 202029, 28, 4, 23, 32, 40, 38+ 14, 22Rollover

August 202031 draws

DateNumbersJackpot
Mon, Aug 31, 202033, 1, 2, 42, 13, 10, 8+ 16, 20Rollover
Sun, Aug 30, 20204, 22, 44, 42, 33, 37, 11+ 3, 21Rollover
Sat, Aug 29, 202019, 35, 7, 5, 23, 44, 34+ 17, 41A$4.8M
Fri, Aug 28, 202024, 41, 37, 27, 14, 43, 10+ 25, 16Rollover
Thu, Aug 27, 20209, 38, 20, 17, 4, 6, 1+ 39, 27Rollover
Wed, Aug 26, 202020, 1, 12, 9, 4, 14, 40+ 37, 21Rollover
Tue, Aug 25, 202031, 12, 40, 18, 27, 26, 21+ 9, 32Rollover
Mon, Aug 24, 20206, 21, 3, 9, 25, 36, 44+ 27, 40A$4.8M
Sun, Aug 23, 202022, 9, 38, 33, 25, 21, 15+ 32, 39Rollover
Sat, Aug 22, 20202, 15, 8, 17, 31, 13, 5+ 14, 36A$4.8M
Fri, Aug 21, 202037, 44, 33, 26, 19, 24, 15+ 40, 34Rollover
Thu, Aug 20, 202013, 1, 32, 11, 17, 21, 16+ 18, 41Rollover
Wed, Aug 19, 202034, 22, 14, 38, 19, 39, 40+ 36, 32Rollover
Tue, Aug 18, 202042, 37, 11, 32, 15, 4, 8+ 44, 40Rollover
Mon, Aug 17, 202022, 17, 44, 30, 42, 15, 32+ 34, 38Rollover
Sun, Aug 16, 202040, 27, 22, 31, 39, 37, 2+ 3, 30Rollover
Sat, Aug 15, 202042, 15, 12, 18, 30, 33, 43+ 28, 14Rollover
Fri, Aug 14, 202035, 41, 7, 6, 17, 26, 24+ 43, 34Rollover
Thu, Aug 13, 202027, 29, 4, 3, 30, 22, 18+ 1, 9Rollover
Wed, Aug 12, 202044, 33, 36, 1, 15, 11, 21+ 22, 9Rollover
Tue, Aug 11, 202013, 26, 9, 34, 7, 17, 21+ 31, 33Rollover
Mon, Aug 10, 202011, 35, 44, 19, 15, 33, 41+ 13, 34Rollover
Sun, Aug 9, 20208, 11, 41, 42, 37, 15, 22+ 25, 26Rollover
Sat, Aug 8, 202017, 12, 36, 30, 39, 6, 42+ 15, 41Rollover
Fri, Aug 7, 202032, 8, 11, 17, 40, 36, 13+ 41, 26Rollover
Thu, Aug 6, 202016, 37, 3, 23, 13, 20, 18+ 4, 34Rollover
Wed, Aug 5, 202025, 2, 26, 7, 27, 35, 21+ 24, 4Rollover
Tue, Aug 4, 202027, 41, 21, 1, 13, 44, 7+ 25, 9Rollover
Mon, Aug 3, 202037, 24, 29, 10, 1, 39, 11+ 30, 35Rollover
Sun, Aug 2, 202023, 13, 42, 32, 3, 12, 14+ 44, 29Rollover
Sat, Aug 1, 202025, 30, 3, 7, 15, 26, 31+ 37, 38Rollover

July 202031 draws

DateNumbersJackpot
Fri, Jul 31, 202021, 14, 42, 16, 18, 43, 17+ 8, 36Rollover
Thu, Jul 30, 202027, 41, 38, 25, 10, 42, 35+ 36, 14Rollover
Wed, Jul 29, 202034, 14, 25, 5, 12, 6, 36+ 3, 11Rollover
Tue, Jul 28, 20205, 29, 2, 27, 3, 14, 19+ 18, 21Rollover
Mon, Jul 27, 202042, 8, 24, 33, 35, 3, 25+ 20, 27Rollover
Sun, Jul 26, 202036, 44, 27, 30, 23, 25, 42+ 40, 9Rollover
Sat, Jul 25, 202016, 36, 26, 12, 28, 5, 35+ 38, 39Rollover
Fri, Jul 24, 202039, 12, 18, 4, 28, 25, 37+ 5, 11Rollover
Thu, Jul 23, 202037, 41, 1, 25, 43, 18, 24+ 22, 29Rollover
Wed, Jul 22, 20203, 23, 6, 41, 2, 44, 31+ 17, 40Rollover
Tue, Jul 21, 20206, 35, 23, 41, 31, 30, 19+ 33, 27Rollover
Mon, Jul 20, 202041, 37, 26, 15, 19, 21, 25+ 32, 18Rollover
Sun, Jul 19, 202022, 33, 35, 39, 40, 34, 16+ 13, 3Rollover
Sat, Jul 18, 202033, 30, 42, 23, 3, 21, 35+ 39, 44Rollover
Fri, Jul 17, 202016, 30, 14, 27, 15, 21, 3+ 2, 25Rollover
Thu, Jul 16, 202024, 41, 7, 43, 15, 28, 22+ 13, 2Rollover
Wed, Jul 15, 202026, 2, 19, 21, 25, 1, 43+ 29, 28Rollover
Tue, Jul 14, 202030, 40, 16, 26, 27, 43, 25+ 10, 14Rollover
Mon, Jul 13, 202020, 10, 19, 41, 25, 35, 23+ 13, 44Rollover
Sun, Jul 12, 202035, 42, 32, 12, 24, 19, 11+ 4, 9Rollover
Sat, Jul 11, 202040, 19, 7, 3, 25, 20, 43+ 42, 36Rollover
Fri, Jul 10, 202038, 15, 26, 16, 7, 33, 44+ 17, 6Rollover
Thu, Jul 9, 202016, 13, 3, 15, 14, 28, 2+ 37, 10Rollover
Wed, Jul 8, 202012, 37, 34, 20, 24, 4, 32+ 33, 40Rollover
Tue, Jul 7, 202015, 9, 42, 4, 16, 39, 12+ 43, 31Rollover
Mon, Jul 6, 202035, 44, 1, 19, 3, 42, 25+ 12, 34Rollover
Sun, Jul 5, 202028, 22, 10, 43, 35, 34, 6+ 11, 37Rollover
Sat, Jul 4, 20206, 5, 24, 7, 42, 31, 28+ 35, 9Rollover
Fri, Jul 3, 202037, 30, 35, 7, 24, 21, 17+ 1, 16Rollover
Thu, Jul 2, 202035, 29, 27, 44, 34, 41, 1+ 14, 3Rollover
Wed, Jul 1, 202010, 7, 41, 16, 26, 33, 43+ 39, 21Rollover

June 202030 draws

DateNumbersJackpot
Tue, Jun 30, 202027, 2, 16, 21, 22, 29, 39+ 30, 1Rollover
Mon, Jun 29, 202023, 40, 27, 21, 39, 29, 28+ 4, 36Rollover
Sun, Jun 28, 202031, 2, 35, 34, 19, 20, 29+ 26, 33Rollover
Sat, Jun 27, 202011, 6, 27, 17, 28, 24, 32+ 1, 18Rollover
Fri, Jun 26, 202035, 12, 37, 10, 9, 1, 30+ 14, 15Rollover
Thu, Jun 25, 202035, 32, 2, 12, 7, 20, 8+ 3, 40Rollover
Wed, Jun 24, 20203, 4, 28, 35, 31, 10, 11+ 5, 32Rollover
Tue, Jun 23, 202022, 40, 39, 41, 19, 23, 34+ 20, 11Rollover
Mon, Jun 22, 20203, 13, 39, 5, 30, 15, 33+ 35, 28Rollover
Sun, Jun 21, 202029, 6, 35, 8, 2, 12, 16+ 13, 34Rollover
Sat, Jun 20, 202039, 16, 36, 7, 23, 34, 40+ 2, 27Rollover
Fri, Jun 19, 20204, 30, 3, 13, 23, 26, 37+ 35, 31Rollover
Thu, Jun 18, 202036, 10, 6, 1, 13, 3, 41+ 31, 12Rollover
Wed, Jun 17, 202016, 41, 40, 30, 23, 26, 33+ 21, 14Rollover
Tue, Jun 16, 20207, 36, 31, 34, 10, 17, 40+ 1, 25Rollover
Mon, Jun 15, 202033, 28, 14, 31, 41, 18, 32+ 23, 22Rollover
Sun, Jun 14, 202038, 9, 21, 11, 18, 2, 5+ 15, 10Rollover
Sat, Jun 13, 20205, 9, 11, 2, 21, 6, 28+ 19, 31Rollover
Fri, Jun 12, 202017, 31, 3, 14, 34, 10, 12+ 32, 29Rollover
Thu, Jun 11, 202024, 13, 17, 26, 15, 29, 42+ 3, 14Rollover
Wed, Jun 10, 202016, 3, 38, 20, 27, 6, 32+ 25, 18Rollover
Tue, Jun 9, 202032, 3, 35, 6, 11, 14, 13+ 15, 40Rollover
Mon, Jun 8, 20209, 4, 1, 19, 39, 29, 37+ 43, 41Rollover
Sun, Jun 7, 202012, 43, 10, 27, 21, 3, 44+ 15, 6Rollover
Sat, Jun 6, 20208, 21, 32, 4, 22, 36, 37+ 25, 30Rollover
Fri, Jun 5, 202036, 18, 19, 30, 26, 42, 5+ 9, 11Rollover
Thu, Jun 4, 202041, 28, 19, 30, 20, 11, 8+ 22, 31Rollover
Wed, Jun 3, 202035, 21, 31, 1, 33, 15, 26+ 5, 19Rollover
Tue, Jun 2, 202029, 8, 20, 39, 24, 36, 38+ 10, 35Rollover
Mon, Jun 1, 202042, 20, 18, 16, 35, 28, 6+ 12, 5Rollover

May 202031 draws

DateNumbersJackpot
Sun, May 31, 202026, 33, 20, 17, 34, 23, 25+ 4, 12Rollover
Sat, May 30, 202013, 8, 11, 18, 30, 5, 1+ 33, 37Rollover
Fri, May 29, 202036, 15, 20, 38, 2, 22, 34+ 12, 39Rollover
Thu, May 28, 202013, 18, 41, 31, 3, 11, 27+ 26, 21Rollover
Wed, May 27, 202038, 20, 21, 14, 23, 8, 28+ 31, 18Rollover
Tue, May 26, 202018, 15, 31, 7, 20, 33, 21+ 26, 36Rollover
Mon, May 25, 20208, 25, 10, 33, 32, 16, 36+ 37, 19Rollover
Sun, May 24, 202025, 27, 29, 28, 17, 1, 10+ 38, 2Rollover
Sat, May 23, 202027, 17, 16, 38, 33, 24, 7+ 9, 41Rollover
Fri, May 22, 20208, 16, 40, 25, 27, 41, 3+ 5, 28Rollover
Thu, May 21, 202031, 3, 44, 9, 15, 8, 16+ 35, 40Rollover
Wed, May 20, 20205, 9, 44, 41, 32, 39, 17+ 10, 16Rollover
Tue, May 19, 202021, 39, 35, 36, 20, 10, 8+ 25, 24Rollover
Mon, May 18, 202024, 31, 42, 27, 41, 30, 19+ 39, 20Rollover
Sun, May 17, 20203, 31, 36, 43, 18, 37, 25+ 19, 38Rollover
Sat, May 16, 202016, 11, 39, 24, 34, 44, 31+ 43, 9Rollover
Fri, May 15, 202038, 23, 16, 21, 9, 25, 6+ 1, 8Rollover
Thu, May 14, 202036, 30, 37, 7, 39, 16, 38+ 2, 20Rollover
Wed, May 13, 202039, 6, 7, 13, 9, 15, 17+ 38, 11Rollover
Tue, May 12, 202029, 25, 16, 39, 21, 7, 12+ 8, 6Rollover
Mon, May 11, 202014, 2, 23, 38, 17, 25, 4+ 26, 42Rollover
Sun, May 10, 202012, 32, 21, 17, 3, 9, 18+ 42, 41A$4.8M
Sat, May 9, 202013, 9, 38, 10, 44, 3, 18+ 19, 14Rollover
Fri, May 8, 202043, 44, 9, 34, 30, 42, 15+ 39, 11Rollover
Thu, May 7, 20201, 2, 36, 41, 16, 26, 10+ 18, 9Rollover
Wed, May 6, 202033, 1, 9, 26, 43, 6, 15+ 36, 37Rollover
Tue, May 5, 202042, 26, 32, 25, 38, 31, 20+ 29, 1Rollover
Mon, May 4, 202035, 37, 33, 29, 12, 4, 11+ 6, 41Rollover
Sun, May 3, 202041, 6, 13, 7, 19, 37, 2+ 4, 36Rollover
Sat, May 2, 202034, 22, 26, 3, 43, 17, 11+ 21, 32Rollover
Fri, May 1, 202012, 40, 28, 30, 4, 38, 41+ 19, 24Rollover

April 202030 draws

DateNumbersJackpot
Thu, Apr 30, 20204, 20, 40, 32, 7, 3, 43+ 23, 31Rollover
Wed, Apr 29, 202032, 27, 25, 12, 28, 13, 19+ 36, 5Rollover
Tue, Apr 28, 202018, 10, 11, 28, 15, 43, 36+ 29, 32Rollover
Mon, Apr 27, 202039, 5, 3, 31, 7, 26, 30+ 43, 32Rollover
Sun, Apr 26, 202037, 24, 42, 8, 27, 43, 44+ 6, 25Rollover
Sat, Apr 25, 202041, 24, 37, 29, 13, 12, 36+ 8, 39Rollover
Fri, Apr 24, 20207, 11, 23, 44, 36, 5, 3+ 33, 30Rollover
Thu, Apr 23, 202031, 30, 42, 12, 5, 15, 20+ 6, 13Rollover
Wed, Apr 22, 202044, 29, 15, 32, 14, 20, 30+ 6, 31Rollover
Tue, Apr 21, 20202, 7, 12, 14, 44, 1, 3+ 25, 35Rollover
Mon, Apr 20, 202036, 23, 8, 21, 30, 32, 20+ 3, 39Rollover
Sun, Apr 19, 202029, 37, 10, 18, 34, 33, 5+ 39, 14Rollover
Sat, Apr 18, 202042, 35, 22, 18, 37, 25, 24+ 26, 44Rollover
Fri, Apr 17, 202024, 25, 11, 38, 34, 7, 41+ 42, 22Rollover
Thu, Apr 16, 20208, 20, 39, 32, 6, 13, 31+ 4, 1Rollover
Wed, Apr 15, 202011, 17, 15, 38, 13, 42, 20+ 27, 30Rollover
Tue, Apr 14, 202043, 1, 5, 38, 7, 37, 32+ 10, 33Rollover
Mon, Apr 13, 202026, 35, 30, 16, 7, 23, 44+ 22, 9Rollover
Sun, Apr 12, 202043, 12, 32, 11, 13, 6, 25+ 16, 9A$4.8M
Sat, Apr 11, 202044, 32, 37, 12, 43, 15, 9+ 40, 26Rollover
Fri, Apr 10, 202033, 39, 43, 24, 11, 30, 37+ 5, 32Rollover
Thu, Apr 9, 202031, 37, 15, 33, 24, 25, 44+ 40, 18Rollover
Wed, Apr 8, 20206, 40, 2, 31, 24, 15, 4+ 36, 3Rollover
Tue, Apr 7, 202042, 16, 39, 6, 34, 17, 11+ 7, 37Rollover
Mon, Apr 6, 202033, 27, 43, 18, 44, 3, 34+ 26, 8Rollover
Sun, Apr 5, 20207, 16, 28, 40, 18, 37, 22+ 30, 5Rollover
Sat, Apr 4, 202017, 13, 43, 29, 14, 31, 10+ 18, 25Rollover
Fri, Apr 3, 202026, 6, 44, 38, 33, 18, 8+ 16, 34Rollover
Thu, Apr 2, 202037, 8, 22, 13, 38, 44, 42+ 12, 21Rollover
Wed, Apr 1, 202025, 41, 20, 3, 8, 31, 40+ 16, 10Rollover

March 202031 draws

DateNumbersJackpot
Tue, Mar 31, 202030, 15, 42, 43, 4, 44, 39+ 37, 1Rollover
Mon, Mar 30, 202013, 40, 15, 24, 3, 34, 16+ 27, 33Rollover
Sun, Mar 29, 202019, 37, 7, 31, 6, 18, 16+ 38, 17Rollover
Sat, Mar 28, 202034, 20, 7, 13, 32, 25, 27+ 24, 6Rollover
Fri, Mar 27, 202041, 7, 15, 18, 10, 5, 3+ 35, 21Rollover
Thu, Mar 26, 202020, 4, 3, 28, 8, 1, 37+ 11, 40Rollover
Wed, Mar 25, 202012, 38, 28, 7, 33, 37, 30+ 20, 21Rollover
Tue, Mar 24, 202044, 5, 39, 1, 41, 9, 8+ 18, 4Rollover
Mon, Mar 23, 202017, 38, 19, 8, 10, 44, 4+ 16, 9Rollover
Sun, Mar 22, 202021, 34, 7, 8, 13, 20, 31, 1+ 12, 2Rollover
Sat, Mar 21, 202022, 10, 6, 16, 27, 3, 21, 2+ 4, 15Rollover
Fri, Mar 20, 202015, 23, 9, 30, 20, 7, 34, 37+ 1, 25Rollover
Thu, Mar 19, 202028, 15, 13, 23, 29, 34, 22, 17+ 27, 7A$4.8M
Wed, Mar 18, 20202, 25, 24, 20, 9, 3, 22, 15+ 8, 14Rollover
Tue, Mar 17, 202021, 16, 10, 9, 1, 28, 22, 6+ 19, 30Rollover
Mon, Mar 16, 202013, 5, 21, 10, 23, 22, 4, 35+ 2, 6Rollover
Sun, Mar 15, 202025, 29, 9, 5, 26, 28, 18, 30+ 19, 7Rollover
Sat, Mar 14, 202020, 12, 27, 13, 11, 36, 3, 18+ 19, 29Rollover
Fri, Mar 13, 202032, 2, 30, 3, 14, 20, 19, 12+ 37, 22Rollover
Thu, Mar 12, 202022, 21, 36, 9, 27, 25, 17, 20+ 1, 12Rollover
Wed, Mar 11, 202019, 32, 29, 35, 21, 8, 10, 30+ 26, 3Rollover
Tue, Mar 10, 202030, 5, 15, 6, 1, 14, 18, 19+ 32, 4A$4.8M
Mon, Mar 9, 202035, 37, 3, 20, 22, 15, 5, 17+ 14, 27A$4.8M
Sun, Mar 8, 202019, 23, 34, 6, 25, 9, 33, 27+ 28, 22Rollover
Sat, Mar 7, 202021, 27, 19, 17, 8, 35, 9, 31+ 7, 11Rollover
Fri, Mar 6, 202028, 20, 8, 2, 9, 19, 36, 16+ 32, 5Rollover
Thu, Mar 5, 202015, 27, 8, 28, 34, 3, 2, 33+ 26, 20Rollover
Wed, Mar 4, 202020, 27, 12, 16, 4, 31, 35, 25+ 36, 33Rollover
Tue, Mar 3, 202017, 9, 24, 25, 6, 23, 22, 26+ 4, 20Rollover
Mon, Mar 2, 202024, 34, 11, 6, 33, 19, 28, 32+ 29, 16Rollover
Sun, Mar 1, 20202, 6, 21, 8, 36, 34, 9, 30+ 25, 4Rollover

February 202029 draws

DateNumbersJackpot
Sat, Feb 29, 202020, 28, 3, 34, 2, 10, 24, 18+ 17, 11A$4.8M
Fri, Feb 28, 202022, 32, 25, 1, 24, 33, 31, 16+ 14, 6Rollover
Thu, Feb 27, 202035, 28, 21, 7, 11, 16, 12, 3+ 14, 20Rollover
Wed, Feb 26, 202033, 11, 18, 5, 22, 21, 3, 27+ 4, 17Rollover
Tue, Feb 25, 20206, 3, 2, 35, 37, 36, 16, 23+ 32, 33Rollover
Mon, Feb 24, 202013, 24, 33, 9, 20, 8, 19, 21+ 25, 12Rollover
Sun, Feb 23, 202030, 14, 32, 37, 4, 5, 18, 3+ 1, 9Rollover
Sat, Feb 22, 20209, 22, 37, 14, 13, 31, 7, 5+ 28, 23Rollover
Fri, Feb 21, 20204, 31, 20, 19, 8, 5, 2, 22+ 30, 29Rollover
Thu, Feb 20, 202023, 35, 33, 26, 21, 14, 1, 7+ 28, 24Rollover
