Saturday Lotto 2020 results
Every Saturday Lotto draw between 2020-01-04 and 2020-12-26 — 52 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Dec 26, 2020 | 21, 2, 32, 30, 11, 5+ 25, 42 | A$1.1M |
| Sat, Dec 19, 2020 | 16, 35, 9, 39, 41, 26+ 33, 13 | A$1.5M |
| Sat, Dec 12, 2020 | 40, 35, 38, 16, 14, 43+ 33, 1 | A$883,981 |
| Sat, Dec 5, 2020 | 11, 32, 41, 1, 9, 24+ 15, 38 | A$906,269 |
November 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 28, 2020 | 20, 10, 35, 34, 18, 37+ 41, 7 | A$2.6M |
| Sat, Nov 21, 2020 | 2, 37, 39, 21, 42, 27+ 7, 11 | A$549,405 |
| Sat, Nov 14, 2020 | 27, 23, 45, 6, 15, 26+ 2, 29 | A$6.2M |
| Sat, Nov 7, 2020 | 35, 1, 3, 15, 7, 8+ 10, 5 | A$1.0M |
October 20205 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Oct 31, 2020 | 19, 4, 26, 27, 34, 13+ 6, 15 | A$2M |
| Sat, Oct 24, 2020 | 31, 38, 3, 30, 23, 45+ 19, 40 | A$1.6M |
| Sat, Oct 17, 2020 | 14, 12, 8, 38, 5, 16+ 3, 17 | A$928,717 |
| Sat, Oct 10, 2020 | 34, 12, 37, 24, 5, 26+ 3, 2 | A$1.3M |
| Sat, Oct 3, 2020 | 29, 21, 11, 3, 24, 38+ 40, 36 | A$1.2M |
September 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Sep 26, 2020 | 28, 7, 36, 1, 42, 22+ 14, 11 | A$511,318 |
| Sat, Sep 19, 2020 | 1, 41, 26, 23, 14, 8+ 33, 12 | A$740,461 |
| Sat, Sep 12, 2020 | 31, 28, 12, 39, 36, 27+ 6, 24 | A$621,500 |
| Sat, Sep 5, 2020 | 38, 13, 2, 32, 3, 37+ 36, 29 | A$4M |
August 20205 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 29, 2020 | 16, 13, 25, 44, 40, 20+ 4, 28 | A$555,249 |
| Sat, Aug 22, 2020 | 43, 2, 16, 9, 7, 33+ 20, 34 | A$2.6M |
| Sat, Aug 15, 2020 | 16, 34, 41, 35, 29, 13+ 45, 12 | A$847,199 |
| Sat, Aug 8, 2020 | 11, 18, 1, 17, 42, 34+ 19, 43 | A$1.0M |
| Sat, Aug 1, 2020 | 8, 23, 42, 9, 38, 29+ 13, 17 | A$889,834 |
July 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jul 25, 2020 | 37, 44, 32, 9, 16, 6+ 11, 12 | A$2M |
| Sat, Jul 18, 2020 | 35, 21, 2, 43, 18, 22+ 10, 37 | A$1.1M |
| Sat, Jul 11, 2020 | 38, 22, 27, 26, 32, 29+ 30, 42 | A$856,214 |
| Sat, Jul 4, 2020 | 33, 31, 42, 17, 39, 35+ 36, 41 | A$1.5M |
June 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 27, 2020 | 28, 41, 19, 35, 15, 24+ 23, 30 | A$797,003 |
| Sat, Jun 20, 2020 | 22, 17, 19, 29, 9, 11+ 14, 21 | A$740,741 |
| Sat, Jun 13, 2020 | 17, 3, 29, 32, 34, 38+ 28, 12 | A$1.2M |
| Sat, Jun 6, 2020 | 3, 22, 18, 27, 19, 10+ 42, 41 | A$1.2M |
May 20205 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, May 30, 2020 | 19, 3, 25, 22, 44, 15+ 42, 1 | A$502,546 |
| Sat, May 23, 2020 | 30, 45, 1, 21, 32, 25+ 31, 38 | A$1.2M |
| Sat, May 16, 2020 | 17, 26, 16, 11, 4, 19+ 15, 25 | A$410,607 |
| Sat, May 9, 2020 | 35, 39, 38, 22, 21, 7+ 34, 44 | A$1.8M |
| Sat, May 2, 2020 | 10, 18, 16, 43, 14, 31+ 4, 35 | A$1.2M |
April 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Apr 25, 2020 | 17, 15, 34, 23, 38, 3+ 31, 18 | A$2.0M |
| Sat, Apr 18, 2020 | 24, 39, 40, 29, 41, 23+ 5, 37 | Rollover |
| Sat, Apr 11, 2020 | 11, 10, 14, 26, 5, 27+ 35, 37 | A$608,715 |
| Sat, Apr 4, 2020 | 33, 36, 11, 39, 19, 22+ 7, 18 | A$613,017 |
March 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 28, 2020 | 7, 43, 37, 10, 3, 16+ 23, 20 | A$2.8M |
| Sat, Mar 21, 2020 | 10, 27, 19, 33, 31, 26+ 9, 43 | A$1.4M |
| Sat, Mar 14, 2020 | 27, 42, 41, 13, 8, 40+ 3, 4 | A$4.1M |
| Sat, Mar 7, 2020 | 7, 33, 34, 40, 28, 3+ 38, 1 | A$702,074 |
February 20205 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Feb 29, 2020 | 12, 29, 3, 30, 38, 31+ 22, 45 | A$1.1M |
| Sat, Feb 22, 2020 | 11, 29, 23, 8, 16, 15+ 25, 7 | A$642,608 |
| Sat, Feb 15, 2020 | 4, 24, 21, 3, 11, 39+ 40, 34 | A$2.5M |
| Sat, Feb 8, 2020 | 17, 19, 44, 24, 36, 38+ 2, 39 | A$1.1M |
| Sat, Feb 1, 2020 | 33, 24, 17, 1, 10, 29+ 26, 5 | A$692,783 |
January 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jan 25, 2020 | 24, 19, 17, 10, 36, 38+ 22, 40 | A$1.6M |
| Sat, Jan 18, 2020 | 35, 10, 34, 3, 24, 12+ 40, 38 | A$866,694 |
| Sat, Jan 11, 2020 | 37, 17, 18, 41, 11, 20+ 15, 36 | A$2.2M |
| Sat, Jan 4, 2020 | 40, 42, 16, 38, 11, 33+ 45, 12 | A$1.5M |