Saturday Lotto 2019 results
Every Saturday Lotto draw between 2019-01-05 and 2019-12-28 — 52 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20194 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Dec 28, 2019 | 39, 13, 19, 1, 37, 31+ 5, 33 | A$2.7M |
| Sat, Dec 21, 2019 | 18, 28, 23, 30, 37, 35+ 33, 4 | A$1.1M |
| Sat, Dec 14, 2019 | 39, 31, 40, 34, 9, 1+ 17, 37 | A$1.0M |
| Sat, Dec 7, 2019 | 16, 30, 1, 13, 25, 32+ 17, 22 | A$2.0M |
November 20195 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 30, 2019 | 10, 30, 16, 22, 38, 20+ 42, 14 | A$587,936 |
| Sat, Nov 23, 2019 | 14, 45, 37, 7, 30, 25+ 6, 34 | A$577,793 |
| Sat, Nov 16, 2019 | 22, 11, 32, 31, 28, 34+ 14, 21 | A$659,503 |
| Sat, Nov 9, 2019 | 28, 1, 25, 36, 27, 10+ 14, 18 | A$797,870 |
| Sat, Nov 2, 2019 | 12, 21, 10, 2, 1, 42+ 13, 40 | A$1.7M |
October 20194 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Oct 26, 2019 | 31, 28, 7, 45, 29, 2+ 6, 38 | A$1.0M |
| Sat, Oct 19, 2019 | 18, 26, 43, 21, 39, 41+ 35, 33 | A$2.0M |
| Sat, Oct 12, 2019 | 6, 33, 16, 27, 17, 8+ 26, 28 | A$382,312 |
| Sat, Oct 5, 2019 | 34, 33, 20, 36, 12, 4+ 10, 23 | A$973,232 |
September 20194 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Sep 28, 2019 | 41, 20, 11, 22, 18, 4+ 44, 12 | A$2.0M |
| Sat, Sep 21, 2019 | 40, 14, 32, 33, 43, 29+ 24, 12 | A$594,971 |
| Sat, Sep 14, 2019 | 27, 39, 7, 41, 38, 20+ 9, 43 | A$960,296 |
| Sat, Sep 7, 2019 | 10, 36, 14, 8, 1, 23+ 7, 15 | A$573,929 |
August 20195 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 31, 2019 | 36, 41, 15, 17, 14, 7+ 24, 20 | A$2.9M |
| Sat, Aug 24, 2019 | 33, 9, 10, 4, 32, 11+ 29, 23 | A$2.0M |
| Sat, Aug 17, 2019 | 19, 23, 35, 6, 28, 24+ 38, 29 | A$989,633 |
| Sat, Aug 10, 2019 | 39, 9, 6, 37, 1, 38+ 11, 45 | A$1.0M |
| Sat, Aug 3, 2019 | 44, 28, 32, 3, 5, 38+ 25, 27 | A$446,898 |
July 20194 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jul 27, 2019 | 35, 13, 11, 23, 27, 38+ 8, 5 | A$1M |
| Sat, Jul 20, 2019 | 42, 12, 2, 18, 8, 30+ 39, 14 | A$359,682 |
| Sat, Jul 13, 2019 | 16, 5, 18, 41, 22, 36+ 1, 7 | A$1.4M |
| Sat, Jul 6, 2019 | 30, 23, 15, 44, 18, 41+ 1, 5 | A$774,827 |
June 20195 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 29, 2019 | 5, 21, 14, 35, 42, 33+ 40, 7 | A$3.9M |
| Sat, Jun 22, 2019 | 41, 5, 10, 11, 12, 29+ 13, 21 | A$931,790 |
| Sat, Jun 15, 2019 | 24, 42, 8, 41, 18, 39+ 5, 16 | A$942,419 |
| Sat, Jun 8, 2019 | 22, 24, 42, 36, 39, 1+ 41, 12 | A$953,391 |
| Sat, Jun 1, 2019 | 25, 20, 6, 9, 27, 31+ 36, 2 | A$1.3M |
May 20194 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, May 25, 2019 | 1, 11, 35, 44, 29, 18+ 28, 38 | A$790,204 |
| Sat, May 18, 2019 | 8, 45, 6, 2, 39, 36+ 5, 13 | A$1.4M |
| Sat, May 11, 2019 | 27, 32, 44, 28, 34, 17+ 22, 8 | A$3.3M |
| Sat, May 4, 2019 | 23, 8, 27, 7, 33, 24+ 41, 15 | A$573,864 |
April 20194 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Apr 27, 2019 | 41, 39, 1, 26, 16, 21+ 2, 6 | A$979,484 |
| Sat, Apr 20, 2019 | 36, 20, 9, 14, 18, 16+ 7, 19 | A$4.0M |
| Sat, Apr 13, 2019 | 16, 21, 18, 25, 22, 19+ 41, 4 | A$574,330 |
| Sat, Apr 6, 2019 | 4, 12, 39, 10, 38, 8+ 13, 6 | A$2.1M |
March 20195 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 30, 2019 | 8, 31, 33, 26, 27, 5+ 11, 22 | A$2.2M |
| Sat, Mar 23, 2019 | 29, 9, 32, 33, 37, 39+ 27, 11 | A$958,001 |
| Sat, Mar 16, 2019 | 42, 15, 31, 12, 1, 8+ 32, 36 | A$1.3M |
| Sat, Mar 9, 2019 | 17, 21, 43, 16, 27, 29+ 40, 37 | A$1.3M |
| Sat, Mar 2, 2019 | 43, 38, 40, 39, 10, 5+ 24, 4 | A$2.0M |
February 20194 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Feb 23, 2019 | 37, 13, 19, 21, 25, 20+ 33, 27 | A$672,194 |
| Sat, Feb 16, 2019 | 27, 18, 19, 38, 43, 26+ 15, 22 | A$1.7M |
| Sat, Feb 9, 2019 | 9, 17, 13, 11, 16, 21+ 33, 38 | A$405,890 |
| Sat, Feb 2, 2019 | 24, 12, 21, 5, 1, 45+ 15, 2 | A$574,475 |
January 20194 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jan 26, 2019 | 36, 18, 8, 19, 38, 42+ 39, 4 | A$678,119 |
| Sat, Jan 19, 2019 | 26, 11, 45, 8, 10, 15+ 37, 28 | A$1.0M |
| Sat, Jan 12, 2019 | 45, 5, 15, 11, 23, 35+ 43, 17 | A$544,506 |
| Sat, Jan 5, 2019 | 18, 3, 24, 20, 34, 26+ 42, 32 | A$2.0M |