Saturday Lotto 2016 results
Every Saturday Lotto draw between 2016-01-02 and 2016-12-31 — 53 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20165 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Dec 31, 2016 | 11, 18, 40, 16, 4, 31+ 17, 38 | A$1.3M |
| Sat, Dec 24, 2016 | 39, 24, 5, 9, 34, 4+ 15, 29 | A$757,320 |
| Sat, Dec 17, 2016 | 8, 36, 17, 42, 29, 18+ 11, 33 | A$4.0M |
| Sat, Dec 10, 2016 | 33, 5, 34, 20, 36, 25+ 27, 42 | A$785,465 |
| Sat, Dec 3, 2016 | 18, 39, 11, 10, 26, 44+ 16, 15 | A$673,151 |
November 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Nov 26, 2016 | 18, 27, 19, 29, 45, 38+ 32, 35 | A$822,854 |
| Sat, Nov 19, 2016 | 1, 40, 12, 24, 14, 16+ 20, 31 | A$518,126 |
| Sat, Nov 12, 2016 | 38, 12, 22, 1, 3, 18+ 40, 34 | A$674,350 |
| Sat, Nov 5, 2016 | 34, 24, 38, 9, 43, 23+ 37, 13 | A$686,392 |
October 20165 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Oct 29, 2016 | 33, 39, 20, 23, 42, 15+ 36, 22 | A$1.9M |
| Sat, Oct 22, 2016 | 37, 35, 16, 22, 42, 39+ 43, 29 | A$4.1M |
| Sat, Oct 15, 2016 | 8, 22, 2, 21, 31, 40+ 28, 30 | A$500,809 |
| Sat, Oct 8, 2016 | 21, 3, 26, 6, 38, 2+ 22, 35 | A$2.0M |
| Sat, Oct 1, 2016 | 35, 6, 26, 14, 22, 37+ 31, 10 | A$802,261 |
September 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Sep 24, 2016 | 11, 12, 18, 45, 25, 34+ 37, 13 | A$684,478 |
| Sat, Sep 17, 2016 | 3, 8, 18, 12, 9, 27+ 39, 4 | A$521,828 |
| Sat, Sep 10, 2016 | 27, 18, 9, 13, 5, 7+ 25, 42 | A$200,494 |
| Sat, Sep 3, 2016 | 40, 32, 36, 23, 28, 7+ 39, 41 | A$1.9M |
August 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Aug 27, 2016 | 25, 4, 5, 13, 34, 18+ 23, 31 | A$701,963 |
| Sat, Aug 20, 2016 | 45, 16, 23, 42, 34, 8+ 3, 44 | A$2.2M |
| Sat, Aug 13, 2016 | 41, 37, 14, 45, 16, 11+ 1, 32 | Rollover |
| Sat, Aug 6, 2016 | 19, 31, 6, 15, 23, 12+ 8, 22 | A$408,303 |
July 20165 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jul 30, 2016 | 45, 37, 40, 33, 27, 32+ 22, 38 | A$1.3M |
| Sat, Jul 23, 2016 | 7, 10, 15, 22, 32, 4+ 6, 38 | A$2.0M |
| Sat, Jul 16, 2016 | 12, 1, 3, 24, 7, 32+ 10, 2 | A$1.4M |
| Sat, Jul 9, 2016 | 25, 33, 17, 21, 38, 13+ 18, 11 | A$579,351 |
| Sat, Jul 2, 2016 | 5, 20, 16, 41, 12, 31+ 10, 29 | A$1.0M |
June 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jun 25, 2016 | 31, 7, 28, 10, 4, 17+ 12, 23 | A$339,534 |
| Sat, Jun 18, 2016 | 20, 13, 44, 2, 1, 39+ 4, 7 | A$1.6M |
| Sat, Jun 11, 2016 | 32, 45, 39, 4, 10, 25+ 26, 22 | A$2.1M |
| Sat, Jun 4, 2016 | 26, 38, 27, 43, 12, 3+ 44, 16 | A$683,262 |
May 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, May 28, 2016 | 42, 35, 37, 1, 34, 21+ 26, 11 | A$1.4M |
| Sat, May 21, 2016 | 13, 39, 11, 14, 5, 37+ 12, 32 | A$572,766 |
| Sat, May 14, 2016 | 21, 33, 34, 4, 13, 10+ 14, 30 | A$2.0M |
| Sat, May 7, 2016 | 31, 14, 1, 24, 35, 3+ 8, 17 | A$2.1M |
April 20165 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Apr 30, 2016 | 20, 2, 24, 27, 22, 30+ 10, 26 | A$668,414 |
| Sat, Apr 23, 2016 | 10, 34, 36, 32, 3, 27+ 20, 26 | A$1.0M |
| Sat, Apr 16, 2016 | 11, 1, 36, 42, 29, 3+ 26, 33 | A$1.0M |
| Sat, Apr 9, 2016 | 23, 18, 41, 3, 6, 21+ 30, 16 | A$585,828 |
| Sat, Apr 2, 2016 | 23, 36, 29, 11, 12, 7+ 33, 9 | A$1.4M |
March 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Mar 26, 2016 | 17, 24, 43, 5, 9, 32+ 31, 21 | A$1.4M |
| Sat, Mar 19, 2016 | 31, 10, 24, 16, 28, 8+ 2, 4 | A$1.1M |
| Sat, Mar 12, 2016 | 16, 37, 1, 3, 28, 8+ 30, 5 | A$4.0M |
| Sat, Mar 5, 2016 | 20, 39, 11, 2, 45, 26+ 19, 33 | A$659,447 |
February 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Feb 27, 2016 | 38, 3, 22, 18, 21, 5+ 27, 45 | A$674,053 |
| Sat, Feb 20, 2016 | 30, 5, 17, 22, 42, 26+ 19, 36 | A$320,224 |
| Sat, Feb 13, 2016 | 2, 43, 27, 25, 28, 8+ 32, 6 | A$1.2M |
| Sat, Feb 6, 2016 | 4, 43, 39, 26, 40, 33+ 32, 41 | A$1.0M |
January 20165 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sat, Jan 30, 2016 | 20, 5, 28, 45, 29, 25+ 30, 21 | A$659,751 |
| Sat, Jan 23, 2016 | 41, 33, 45, 20, 24, 44+ 29, 12 | A$802,300 |
| Sat, Jan 16, 2016 | 1, 13, 22, 11, 3, 24+ 29, 30 | A$207,714 |
| Sat, Jan 9, 2016 | 20, 25, 36, 30, 18, 2+ 5, 11 | A$1.0M |
| Sat, Jan 2, 2016 | 40, 10, 31, 3, 45, 44+ 38, 37 | A$2M |