Powerball 2016 results
Every Powerball draw between 2016-01-07 and 2016-12-29 — 52 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20165 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Dec 29, 2016 | 4, 24, 6, 31, 3, 25, 0+ 13 | Rollover |
| Thu, Dec 22, 2016 | 10, 4, 29, 16, 39, 26, 0+ 18 | Rollover |
| Thu, Dec 15, 2016 | 36, 13, 30, 37, 8, 22, 0+ 11 | Rollover |
| Thu, Dec 8, 2016 | 38, 13, 3, 5, 20, 37, 0+ 14 | Rollover |
| Thu, Dec 1, 2016 | 38, 34, 37, 9, 12, 23, 0+ 7 | Rollover |
November 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Nov 24, 2016 | 12, 25, 18, 5, 40, 13, 0+ 5 | Rollover |
| Thu, Nov 17, 2016 | 34, 4, 16, 10, 40, 24, 0+ 11 | A$3M |
| Thu, Nov 10, 2016 | 26, 23, 7, 19, 37, 30, 0+ 5 | A$6M |
| Thu, Nov 3, 2016 | 8, 40, 26, 35, 23, 22, 0+ 6 | Rollover |
October 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Oct 27, 2016 | 38, 21, 17, 36, 16, 2, 0+ 7 | A$6M |
| Thu, Oct 20, 2016 | 12, 25, 22, 5, 34, 8, 0+ 17 | Rollover |
| Thu, Oct 13, 2016 | 8, 2, 13, 36, 31, 6, 0+ 15 | A$12.5M |
| Thu, Oct 6, 2016 | 37, 33, 12, 32, 9, 21, 0+ 18 | Rollover |
September 20165 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Sep 29, 2016 | 4, 8, 18, 39, 28, 36, 0+ 18 | Rollover |
| Thu, Sep 22, 2016 | 16, 33, 28, 20, 23, 14, 0+ 11 | Rollover |
| Thu, Sep 15, 2016 | 13, 12, 27, 29, 2, 32, 0+ 12 | Rollover |
| Thu, Sep 8, 2016 | 31, 25, 9, 28, 17, 10, 0+ 2 | A$2M |
| Thu, Sep 1, 2016 | 11, 22, 14, 3, 18, 13, 0+ 9 | Rollover |
August 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Aug 25, 2016 | 12, 39, 22, 32, 25, 24, 0+ 11 | A$10M |
| Thu, Aug 18, 2016 | 37, 40, 33, 18, 9, 3, 0+ 8 | Rollover |
| Thu, Aug 11, 2016 | 4, 35, 17, 24, 7, 12, 0+ 4 | Rollover |
| Thu, Aug 4, 2016 | 16, 3, 38, 8, 17, 24, 0+ 5 | A$35M |
July 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Jul 28, 2016 | 1, 21, 24, 36, 5, 32, 0+ 20 | Rollover |
| Thu, Jul 21, 2016 | 12, 36, 9, 30, 22, 14, 0+ 3 | Rollover |
| Thu, Jul 14, 2016 | 13, 31, 26, 6, 8, 30, 0+ 1 | Rollover |
| Thu, Jul 7, 2016 | 4, 22, 23, 32, 14, 9, 0+ 19 | Rollover |
June 20165 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Jun 30, 2016 | 14, 31, 1, 13, 4, 33, 0+ 12 | Rollover |
| Thu, Jun 23, 2016 | 36, 17, 35, 40, 8, 10, 0+ 13 | A$3M |
| Thu, Jun 16, 2016 | 11, 17, 37, 3, 24, 29, 0+ 3 | A$3M |
| Thu, Jun 9, 2016 | 31, 24, 5, 38, 7, 13, 0+ 8 | Rollover |
| Thu, Jun 2, 2016 | 10, 25, 39, 31, 19, 2, 0+ 6 | A$6.0M |
May 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, May 26, 2016 | 15, 35, 8, 5, 29, 31, 0+ 9 | Rollover |
| Thu, May 19, 2016 | 7, 11, 26, 29, 22, 24, 0+ 20 | A$3M |
| Thu, May 12, 2016 | 8, 10, 26, 19, 18, 36, 0+ 5 | A$1.5M |
| Thu, May 5, 2016 | 1, 20, 38, 11, 2, 25, 0+ 5 | A$40M |
April 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Apr 28, 2016 | 24, 20, 9, 31, 2, 8, 0+ 1 | Rollover |
| Thu, Apr 21, 2016 | 18, 33, 8, 12, 19, 26, 0+ 6 | Rollover |
| Thu, Apr 14, 2016 | 4, 20, 32, 40, 5, 7, 0+ 14 | Rollover |
| Thu, Apr 7, 2016 | 15, 35, 5, 20, 34, 3, 0+ 13 | Rollover |
March 20165 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Mar 31, 2016 | 32, 20, 19, 23, 34, 31, 0+ 11 | Rollover |
| Thu, Mar 24, 2016 | 16, 17, 32, 2, 7, 25, 0+ 14 | A$30M |
| Thu, Mar 17, 2016 | 36, 34, 7, 15, 6, 29, 0+ 19 | Rollover |
| Thu, Mar 10, 2016 | 31, 33, 6, 4, 22, 20, 0+ 18 | Rollover |
| Thu, Mar 3, 2016 | 20, 25, 27, 19, 9, 32, 0+ 5 | Rollover |
February 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Feb 25, 2016 | 14, 38, 13, 32, 15, 9, 0+ 2 | Rollover |
| Thu, Feb 18, 2016 | 20, 16, 12, 29, 9, 18, 0+ 17 | Rollover |
| Thu, Feb 11, 2016 | 1, 8, 21, 30, 22, 33, 0+ 5 | A$25M |
| Thu, Feb 4, 2016 | 20, 6, 18, 17, 36, 10, 0+ 2 | Rollover |
January 20164 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, Jan 28, 2016 | 29, 17, 33, 31, 2, 9, 0+ 9 | Rollover |
| Thu, Jan 21, 2016 | 23, 22, 19, 20, 26, 36, 0+ 14 | Rollover |
| Thu, Jan 14, 2016 | 23, 34, 12, 19, 37, 36, 0+ 20 | Rollover |
| Thu, Jan 7, 2016 | 18, 23, 34, 14, 4, 20, 0+ 18 | A$70M |