Oz Lotto 2020 results
Every Oz Lotto draw between 2020-01-07 and 2020-12-29 — 52 draws total. Click a draw for full division payouts.
December 20205 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Dec 29, 2020 | 29, 26, 8, 39, 35, 15, 2+ 32, 43 | $10.5M |
| Tue, Dec 22, 2020 | 16, 43, 35, 23, 5, 41, 18+ 4, 36 | Rollover |
| Tue, Dec 15, 2020 | 26, 42, 39, 6, 21, 29, 25+ 35, 19 | Rollover |
| Tue, Dec 8, 2020 | 23, 11, 15, 5, 6, 38, 41+ 25, 29 | $5.9M |
| Tue, Dec 1, 2020 | 6, 38, 4, 11, 37, 16, 21+ 8, 42 | Rollover |
November 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Nov 24, 2020 | 35, 31, 26, 9, 17, 25, 15+ 12, 2 | $2.5M |
| Tue, Nov 17, 2020 | 25, 10, 39, 33, 2, 27, 31+ 20, 37 | $7.5M |
| Tue, Nov 10, 2020 | 20, 32, 19, 5, 24, 38, 8+ 25, 34 | Rollover |
| Tue, Nov 3, 2020 | 31, 13, 19, 8, 44, 45, 39+ 12, 33 | Rollover |
October 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Oct 27, 2020 | 43, 39, 13, 15, 21, 12, 32+ 29, 24 | Rollover |
| Tue, Oct 20, 2020 | 28, 21, 14, 26, 32, 9, 43+ 35, 17 | Rollover |
| Tue, Oct 13, 2020 | 13, 11, 38, 43, 20, 39, 8+ 6, 3 | $1.3M |
| Tue, Oct 6, 2020 | 12, 26, 22, 13, 10, 43, 25+ 34, 2 | $11.3M |
September 20205 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Sep 29, 2020 | 41, 2, 21, 25, 7, 22, 12+ 1, 4 | Rollover |
| Tue, Sep 22, 2020 | 3, 2, 37, 22, 45, 18, 34+ 30, 14 | Rollover |
| Tue, Sep 15, 2020 | 18, 44, 31, 41, 2, 10, 36+ 5, 23 | $20M |
| Tue, Sep 8, 2020 | 2, 15, 13, 10, 21, 24, 34+ 22, 42 | Rollover |
| Tue, Sep 1, 2020 | 41, 14, 33, 30, 18, 17, 37+ 12, 43 | Rollover |
August 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Aug 25, 2020 | 13, 7, 27, 16, 17, 40, 3+ 6, 41 | Rollover |
| Tue, Aug 18, 2020 | 45, 43, 10, 22, 26, 12, 21+ 19, 1 | $12.6M |
| Tue, Aug 11, 2020 | 30, 43, 10, 5, 27, 22, 17+ 25, 35 | Rollover |
| Tue, Aug 4, 2020 | 32, 34, 41, 33, 36, 25, 29+ 3, 4 | Rollover |
July 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Jul 28, 2020 | 10, 27, 26, 18, 23, 32, 36+ 20, 5 | $5.9M |
| Tue, Jul 21, 2020 | 29, 38, 18, 32, 13, 16, 39+ 37, 15 | Rollover |
| Tue, Jul 14, 2020 | 41, 2, 1, 40, 24, 43, 28+ 37, 8 | Rollover |
| Tue, Jul 7, 2020 | 12, 9, 13, 7, 32, 5, 4+ 19, 35 | $50M |
June 20205 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Jun 30, 2020 | 28, 26, 17, 39, 1, 44, 38+ 14, 41 | Rollover |
| Tue, Jun 23, 2020 | 41, 13, 3, 17, 20, 9, 1+ 28, 45 | Rollover |
| Tue, Jun 16, 2020 | 1, 2, 21, 22, 13, 27, 38+ 24, 33 | Rollover |
| Tue, Jun 9, 2020 | 38, 31, 39, 26, 8, 11, 27+ 3, 36 | Rollover |
| Tue, Jun 2, 2020 | 26, 42, 20, 18, 6, 28, 11+ 45, 37 | Rollover |
May 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, May 26, 2020 | 22, 30, 24, 12, 5, 3, 27+ 39, 28 | $2.5M |
| Tue, May 19, 2020 | 24, 11, 21, 25, 19, 23, 45+ 33, 41 | $16.9M |
| Tue, May 12, 2020 | 5, 30, 7, 6, 39, 28, 22+ 41, 11 | Rollover |
| Tue, May 5, 2020 | 25, 31, 1, 10, 26, 29, 27+ 14, 34 | Rollover |
April 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Apr 28, 2020 | 34, 14, 8, 1, 44, 22, 45+ 42, 38 | Rollover |
| Tue, Apr 21, 2020 | 13, 11, 16, 34, 23, 28, 39+ 21, 8 | $2.3M |
| Tue, Apr 14, 2020 | 30, 31, 1, 9, 15, 14, 37+ 17, 42 | $15M |
| Tue, Apr 7, 2020 | 45, 15, 29, 43, 25, 33, 20+ 36, 2 | Rollover |
March 20205 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Mar 31, 2020 | 5, 30, 42, 11, 34, 10, 32+ 36, 40 | Rollover |
| Tue, Mar 24, 2020 | 23, 13, 6, 45, 27, 8, 19+ 31, 2 | Rollover |
| Tue, Mar 17, 2020 | 12, 24, 14, 5, 16, 9, 33+ 17, 2 | $15M |
| Tue, Mar 10, 2020 | 14, 37, 32, 10, 22, 24, 25+ 2, 36 | Rollover |
| Tue, Mar 3, 2020 | 29, 42, 30, 14, 13, 31, 21+ 22, 7 | Rollover |
February 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Feb 25, 2020 | 9, 32, 31, 20, 34, 40, 39+ 27, 2 | Rollover |
| Tue, Feb 18, 2020 | 37, 9, 16, 13, 39, 11, 43+ 31, 29 | $5.0M |
| Tue, Feb 11, 2020 | 31, 8, 24, 26, 21, 19, 20+ 1, 12 | Rollover |
| Tue, Feb 4, 2020 | 11, 35, 24, 16, 31, 5, 4+ 7, 14 | $10M |
January 20204 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, Jan 28, 2020 | 40, 35, 3, 31, 9, 36, 12+ 1, 8 | Rollover |
| Tue, Jan 21, 2020 | 17, 12, 40, 43, 37, 22, 5+ 27, 36 | Rollover |
| Tue, Jan 14, 2020 | 34, 7, 44, 10, 21, 40, 9+ 2, 37 | $5.2M |
| Tue, Jan 7, 2020 | 15, 34, 28, 26, 17, 10, 45+ 18, 12 | Rollover |